¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0208 R2 : 2.0141 R1 : 2.0029 PP : 1.9962 S1 : 1.9850 S2 : 1.9783 S3 : 1.9671 EUR/USD R3 : 1.6086 R2 : 1.6015 R1 : 1.5900 PP ...
Hola a todos!! R3 2,0204 R2 2,0140 R1 2,0025 Pivot 1,9961 S1 1,9846 S2 1,9782 S3 1,9667 Os deseamos lo mejor!!!
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 1.9930 R2 : 1.9850 R1 : 1.9793 PP : 1.9713 S1 : 1.9656 S2 : 1.9576 S3 : 1.9519 EUR/USD R3 : 1.5742 R2 : 1.5668 R1 : 1.5600 PP ...
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 1.9911 R2 : 1.9847 R1 : 1.9782 PP : 1.9718 S1 : 1.9653 S2 : 1.9589 S3 : 1.9524 EUR/USD R3 : 1.5630 R2 : 1.5574 R1 : 1.5535 PP ...
Hola a todos!! R3 1,9913R2 1,9848R1 1,9784Pivot 1,9719S1 1,9655S2 1,9590S3 1,9526 Os deseamos lo mejor!!!
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0042 R2 : 1.9969 R1 : 1.9850 PP : 1.9777 S1 : 1.9658 S2 : 1.9585 S3 : 1.9466 EUR/USD R3 : 1.5621 R2 : 1.5559 R1 : 1.5485 PP ...
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0062 R2 : 1.9985 R1 : 1.9865 PP : 1.9788 S1 : 1.9668 S2 : 1.9591 S3 : 1.9471 EUR/USD R3 : 1.5814 R2 : 1.5728 R1 : 1.5601 PP ...
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0174 R2 : 2.0069 R1 : 1.9990 PP : 1.9885 S1 : 1.9806 S2 : 1.9701 S3 : 1.9622 EUR/USD R3 : 1.5801 R2 : 1.5747 R1 : 1.5701 PP ...
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0130 R2 : 2.0009 R1 : 1.9917 PP : 1.9796 S1 : 1.9704 S2 : 1.9583 S3 : 1.9491 EUR/USD R3 : 1.5831 R2 : 1.5769 R1 : 1.5680 PP ...
Hola a todos!! R3 1,5852R2 1,5780R1 1,5701Pivot 1,5629S1 1,5550S2 1,5478S3 1,5399 Os deseamos lo mejor!!!
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 1.9940 R2 : 1.9877 R1 : 1.9810 PP : 1.9747 S1 : 1.9680 S2 : 1.9617 S3 : 1.9550 EUR/USD R3 : 1.6101 R2 : 1.5999 R1 : 1.5842 PP ...
Hola a todos!! R3 1,9937R2 1,9875R1 1,9807Pivot 1,9745S1 1,9677S2 1,9615S3 1,9547 Os deseamos lo mejor!!!
¡Buenos días! Los Niveles Importantes del Día: R3 : 105.40 R2 : 104.65 R1 : 104.05 Actual : 103.94 S1 : 103.30 S2 : 102.60 S3 : 102.20 ¡Excelentes operaciones a todos! ...
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0125 R2 : 2.0048 R1 : 1.9925 PP : 1.9848 S1 : 1.9725 S2 : 1.9648 S3 : 1.9525 EUR/USD R3 : 1.6114 R2 : 1.6058 R1 : 1.5972 PP ...
Las referencias para mañana son:Largo 1,5735 ….. StopLoss 1,5705 …. StopProfit 1,5840Corto 1,6035 ….. StopLoss 1,6065 …. StopProfit 1,5975Good trade, Good luck!!
¡Buenos días! Los Puntos Pivotes del día GBP/USD R3 : 2.0303 R2 : 2.0150 R1 : 2.0050 PP : 1.9897 S1 : 1.9797 S2 : 1.9644 S3 : 1.9544 EUR/USD R3 : 1.6247 R2 : 1.6133 R1 : 1.6062 PP ...
Hola a todos!! R3 1,6250R2 1,6134R1 1,6065Pivot 1,5949S1 1,5880S2 1,5764S3 1,5695 Os deseamos lo mejor!!!