- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
Obtener las promociones de actualizas
Información: Si está utilizando para el trading sólo una parte de su depósito o han decidido tomar un descanso en el comercio, entonces su dinero se encuentran recibiendo un porcentaje anual, extra! Nos complace informarle de que en su cuentas real de trading se pagan el 2% anual... | |||
Información: 1 punto ¡Obtenga un diferencial de 1 punto en cualquier mayor de su elección! Además, obtenga una bonificación del 15% en su depósito. Condiciones: Regístrese y realice un depósito con 4XP. ... | |||
Información: Bonificación del 30% Siempre Proporcionando un mejor valor - ¡Reciba una bonificación del 30% con 4XP! Condiciones: Regístrese y realice un depósito con 4XP. ... | |||
Información: Bonificación doble ¡Duplique su bonificación con 4XP! Reciba no una, sino DOS bonificaciones del 30% en su próximo depósito con 4XP. Condiciones: 1. Deposite con 4XP y reciba su 1.ª bonificación. ... | |||
Información: Bonificación del 50% Para Operar se precisa saber reconocer una buena oportunidad - Reciba una bonificación imponente del 50% con 4XP. Condiciones: Regístrese y realice un depósito de 5.000 USD con 4XP. ... | |||
Información: Deposite $1000 o más en su cuenta FOREXYARD y reciba un bono gratuito del 10%. Bonos de hasta $1000 Ejemplo Depósito Bonos $10,000 => $1,000 (Bono Máximo) $5,000 ... | |||
Información: ¿Le gustaría contar con más efectivo para comenzar? Haga su primer depósito en eToro y automáticamente recibirá como regalo una bonificación de hasta $10.000. Para conocer el monto exacto de la bonificación que usted recibirá, consulte ... | |||
Información: Beneficios de abrir una cuenta de práctica con FXCM: La cuenta de práctica de FXCM le provee de cotizaciones en línea, graficos y Noticias en tiempo real. Puede probar y evaluar ... | |||
Información: LIMASOL, Chipre, Octobre 06 - El revolucionario software visual de eToro presenta una nueva aproximación para la cotización de Forex: Innovadora visualización y ajuste de sus características según el nivel de experiencia de cada trader ... | |||
Información: El fín de año está cerca - y FXDD está en el Espíritu! Si has estado esperando para abrir una cuenta real, ahora es el momento! FXDD tiene una oferta increíble de tiempo limitado disponible a todos los clientes nuevos: Abra un cuenta real con FXDD entre el ... | |||
Información: Ahora al abrir una cuenta te entregaremos $100 en una tarjeta de devito libre | |||
Información: Promociones para Cuentas Nuevas promociones por tiempo limitado para nuevos clientes Si uested se registra para la apertura de una cuenta real y procede a depositar , recibirá un bono muy especial de bienvenida en efectivo. La Bonificación dependera del ... | |||
Información: CONVOCATORIA AL III CONCURSO DE TRADERS FOREX (CUENTAS DEMO)Fecha: Del 15 de setiembre al 17 de octubre (La hora de inicio y final del concurso será las 12.00 horas, según el horario del servidor). (La fecha de inicio del concurso puede cambiar).Para participar en el concurso el ... | |||
Información: A llevarse a cabo del 2 al 26 de junio de 2008 (la hora de inicio y final del concurso son las 12.00 hrs., según el horario del servidor).Estimados clientes: Anunciamos este nuevo concurso esta vez con cuentas reales y un capital inicial de 100 USD, que pueden ser tu dinero propio o el dinero... | |||
Información: Campeonato de Trading X-Trade Forex Cup. Es un vibrante campeonato entre usuarios de nuestra version demo de la plataforma de negociacion online, que tendrá lugar desde el 12 de mayo hasta el 13 de junio. Los activos aptos para invertir son todos aquellos disponibles en nuestra plataforma de ... |

| España 35 | 6528.50 | -38.20 | -0.58% | |||
| SPX 500 Futuros | 1304.75 | +14.00 | +1.08% | |||
| NQ 100 Futuros | 2513.90 | +45.65 | +1.85% | |||
| US 30 | 12447.50 | +78.12 | +0.63% | |||
| DAX | 6333.80 | +62.58 | +1.00% | |||
| EU Stoxx 50 | 2150.50 | +5.81 | +0.27% | |||
| Indice del Dola. | 81.32 | +0.09 | +0.11% |
| Petroleo Brent | 108.22 | +1.08 | +1.01% | |||
| Petróleo Crudo | 92.44 | +0.65 | +0.70% | |||
| Café C EEUU | 176.30 | -1.65 | -0.93% | |||
| Oro | 1590.85 | -1.05 | -0.07% | |||
| Plata | 28.228 | -0.487 | -1.70% | |||
| Cobre | 3.494 | +0.026 | +0.74% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 76.66 | -1.33 | -1.71% |
| Euro Bund | 143.65 | -0.07 | -0.05% | |||
| Euro BTP | 100.20 | +0.05 | +0.04% | |||
| Euro BOBL | 126.096 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.01 | -0.04 | -0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |