- BROKERS

Principal 
Directorio 
Entrevistas 
Comparar 
Cuentas Demo 
Cuentas Reales 
Ofertas Forex - SOFTWARE
Principal 
Gráficos 
Plataformas - ADM. DE FONDOS
Principal 
Entrevistas - EDUCACION
Principal - MI PERFIL
Flujo de Cotizaciones:|||||Divisas Europeas
A continuación encontrará un directorio de todos los cruces de divisas de Europa, con un enlace a sus correspondientes secciones en el sitio el cual ofrece gráficos avanzados, análisis técnico, patrones de velas y mucho más.Brokers de Forex
Europa Tipos de Cambio
Array ( [0] => 6 )Corona ChecaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % CZK/JPY 4.8909 4.9119 4.8464 0.0312 0.643% 

JPY/CZK 0.2050 0.2063 0.2037 -0.0014 -0.70% 

THB/CZK 0.5710 0.5715 0.5675 -0.0006 -0.10% 

SGD/CZK 13.3231 13.3585 13.2548 -0.04 -0.31% 

HKD/CZK 2.3940 2.4062 2.3798 -0.0135 -0.56% 

INR/CZK 0.4081 0.4106 0.4066 -0.0026 -0.64% 

TWD/CZK 0.5858 0.5873 0.5808 -0.0018 -0.30% 

CNY/CZK 2.7209 2.7351 2.7050 -0.0157 -0.57% 

PHP/CZK 0.4064 0.4091 0.4044 -0.0028 -0.69% 

PKR/CZK 0.2198 0.2212 0.2186 -0.0014 -0.64% 

CZK/HUF 10.4337 10.4730 10.3973 -0.0293 -0.281% 

CZK/SEK 0.3800 0.3818 0.3798 -0.0014 -0.372% 

SEK/CZK 2.6322 2.6329 2.6180 0.0094 0.358% 

GBP/CZK 28.2340 28.2060 27.9670 0.1045 0.372% 

CHF/CZK 17.5610 17.5440 17.3950 0.0745 0.427% 

DKK/CZK 3.4440 3.4360 3.4150 0.0020 0.058% 

NOK/CZK 3.1864 3.1872 3.1724 0.0012 0.04% 

PLN/CZK 6.5890 6.5758 6.5325 0.0308 0.471% 

EUR/CZK 25.5680 25.5685 25.4115 0.0165 0.065% 

ISK/CZK 0.1537 0.1545 0.1528 -0.0009 -0.62% 

RUB/CZK 0.6340 0.6345 0.6303 -0.0001 -0.02% 

AUD/CZK 16.9990 17.0935 16.9570 -0.1000 -0.586% 

NZD/CZK 13.0350 13.0715 12.9750 -0.0495 -0.379% 

TRY/CZK 12.1514 12.1843 12.1074 -0.04 -0.31% 

AED/CZK 5.0573 5.0839 5.0275 -0.0287 -0.56% 

ILS/CZK 4.9969 5.0157 4.9745 -0.0216 -0.43% 

SAR/CZK 4.9523 4.9785 4.9235 -0.0288 -0.58% 

USD/CZK 18.5710 18.6725 18.4615 -0.1070 -0.574% 

MXN/CZK 1.4819 1.4856 1.4694 -0.0048 -0.32% 

CAD/CZK 18.2212 18.2628 18.0638 -0.02 -0.09% 

ZAR/CZK 2.5121 2.5176 2.4945 -0.0077 -0.30% 

ARS/CZK 4.8134 4.8403 4.7870 -0.0284 -0.59% 

BRL/CZK 10.5284 10.5733 10.4660 -0.03 -0.27% 

VEF/CZK 4.3242 4.3446 4.2993 -0.0226 -0.52% 
Corona DanesaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % DKK/AUD 0.2023 0.2022 0.2007 0.0013 0.66% 

AUD/DKK 4.9477 4.9833 4.9447 -0.0321 -0.646% 

DKK/NZD 0.2639 0.2642 0.2624 0.0012 0.47% 

NZD/DKK 3.7949 3.8118 3.7826 -0.0169 -0.444% 

DKK/JPY 16.7638 16.8265 16.6235 0.1166 0.700% 

JPY/DKK 0.0597 0.0601 0.0595 -0.0004 -0.707% 

DKK/THB 6.0480 6.0330 5.9940 0.0085 0.141% 

THB/DKK 0.1662 0.1668 0.1658 -0.0002 -0.14% 

DKK/SGD 0.2585 0.2583 0.2567 0.0010 0.389% 

SGD/DKK 3.8811 3.8942 3.8720 -0.0133 -0.343% 

DKK/HKD 1.4351 1.4378 1.4257 0.0087 0.610% 

HKD/DKK 0.6968 0.7014 0.6955 -0.0045 -0.645% 

DKK/KRW 208.9108 209.1915 207.5659 0.37 0.18% 

DKK/INR 8.4114 8.4193 8.3593 0.0501 0.599% 

INR/DKK 0.1188 0.1197 0.1188 -0.0008 -0.69% 

DKK/TWD 6.0049 5.8705 5.8319 0.0386 0.662% 

TWD/DKK 0.1705 0.1712 0.1697 -0.0006 -0.36% 

DKK/CNY 1.2646 1.2646 1.2546 0.0071 0.566% 

CNY/DKK 0.7941 0.7971 0.7907 -0.0044 -0.558% 

DKK/IDR 1713.3236 1698.1517 1684.9386 4.35 0.26% 

DKK/MYR 0.6119 0.6129 0.6081 0.0015 0.249% 

MYR/DKK 1.6373 1.6456 1.6313 -0.0041 -0.253% 

DKK/PHP 8.4704 8.4594 8.3989 0.0436 0.519% 

PHP/DKK 0.1183 0.1192 0.1181 -0.0009 -0.77% 

DKK/PKR 15.6715 15.6560 15.5095 0.11 0.70% 

DKK/LKR 21.1242 21.1333 20.9493 0.13 0.64% 

DKK/NPR 13.6831 13.5228 13.4016 0.04 0.33% 

DKK/GBP 0.1217 0.1224 0.1216 -0.0004 -0.34% 

GBP/DKK 8.2203 8.2279 8.1678 0.0256 0.313% 

DKK/CHF 19.6220 19.6540 19.5670 -0.0700 -0.356% 

CHF/DKK 5.1106 5.1105 5.0883 0.0187 0.368% 

DKK/NOK 1.0804 1.0799 1.0765 0.0000 0.005% 

NOK/DKK 0.9287 0.9290 0.9260 0.0000 0.005% 

DKK/PLN 0.5225 0.5247 0.5218 -0.0021 -0.406% 

PLN/DKK 1.9165 1.9167 1.9068 0.0084 0.438% 

DKK/HUF 35.8600 35.8200 35.6750 -0.080 -0.223% 

DKK/CZK 3.4440 3.4360 3.4150 0.0020 0.058% 

DKK/EUR 0.1344 0.1346 0.1342 0.0000 -0.01% 

EUR/DKK 7.4434 7.4421 7.4406 0.0005 0.007% 

DKK/SEK 1.3052 1.3089 1.3025 -0.0040 -0.309% 

SEK/DKK 0.7672 0.7674 0.7642 0.0023 0.294% 

DKK/EEK 2.1431 2.1029 2.1028 -0.0001 -0.005% 

EEK/DKK 0.4848 0.4757 0.4757 0.0000 0.004% 

DKK/ISK 22.9510 22.9510 22.9510 0.0000 0.000% 

DKK/RON 0.5509 0.5519 0.5493 -0.0006 -0.10% 

DKK/RUB 5.4214 5.4304 5.4048 0.0040 0.07% 

RUB/DKK 0.1846 0.1850 0.1842 -0.0002 -0.10% 

DKK/UAH 1.4962 1.4774 1.4638 0.0136 0.929% 

UAH/DKK 0.6856 0.6833 0.6770 -0.0063 -0.925% 

DKK/BGN 0.2638 0.2629 0.2628 0.0000 0.008% 

DKK/LTL 0.4642 0.4649 0.4634 -0.0001 -0.02% 

DKK/LVL 0.0956 0.0954 0.0950 0.0000 -0.02% 

DKK/TRY 0.2836 0.2828 0.2815 0.0011 0.38% 

TRY/DKK 3.5373 3.5532 3.5362 -0.0131 -0.37% 

DKK/AED 0.6792 0.6804 0.6750 0.0038 0.568% 

AED/DKK 1.4722 1.4821 1.4688 -0.0092 -0.62% 

DKK/ILS 0.6900 0.6883 0.6839 0.0033 0.49% 

ILS/DKK 1.4546 1.4622 1.4528 -0.0071 -0.48% 

DKK/JOD 0.1325 0.1313 0.1302 0.0008 0.61% 

DKK/BHD 0.0701 0.0699 0.0693 0.0005 0.68% 

DKK/OMR 0.0715 0.0714 0.0707 0.0005 0.65% 

DKK/QAR 0.6739 0.6745 0.6685 0.0044 0.65% 

DKK/LBP 278.1838 279.2881 275.8188 1.80 0.65% 

DKK/SAR 0.6941 0.6952 0.6890 0.0043 0.63% 

SAR/DKK 1.4417 1.4514 1.4385 -0.0091 -0.63% 

DKK/USD 0.1851 0.1854 0.1837 0.0012 0.67% 

USD/DKK 5.4060 5.4438 5.3937 -0.0345 -0.634% 

DKK/MXN 2.3200 2.3291 2.3092 0.0092 0.398% 

MXN/DKK 0.4315 0.4331 0.4294 -0.0017 -0.402% 

DKK/CAD 0.1886 0.1895 0.1877 0.0003 0.15% 

CAD/DKK 5.3047 5.3271 5.2753 -0.0115 -0.216% 

DKK/ZAR 1.3705 1.3725 1.3604 0.0060 0.440% 

ZAR/DKK 0.7318 0.7348 0.7287 -0.0022 -0.305% 

DKK/EGP 1.0186 1.0144 1.0045 0.0067 0.67% 

DKK/MAD 1.5262 1.5113 1.5055 0.0021 0.14% 

DKK/KES 14.8661 14.2133 14.0891 0.09 0.66% 

DKK/NAD 1.4337 1.3764 1.3641 0.0042 0.31% 

DKK/XAF 89.8274 89.0223 87.8282 -0.20 -0.23% 

DKK/ARS 0.7145 0.7150 0.7086 0.0046 0.64% 

ARS/DKK 1.4012 1.4111 1.3986 -0.0091 -0.64% 

DKK/BRL 0.3269 0.3270 0.3245 0.0011 0.33% 

BRL/DKK 2.7669 2.7628 2.7628 0.0000 0.000% 

DKK/CLP 97.4078 95.6224 95.3318 0.09 0.09% 

DKK/COP 358.2100 351.4900 345.8600 5.630 1.628% 

DKK/VEF 0.7955 0.7962 0.7896 0.0045 0.57% 

VEF/DKK 1.2588 1.2665 1.2561 -0.0073 -0.57% 

DKK/BBD 0.3700 0.3661 0.3629 0.0023 0.64% 

DKK/JMD 16.7663 16.5426 16.3943 0.12 0.73% 

DKK/XCD 0.5035 0.4951 0.4906 0.0031 0.63% 

DKK/PAB 0.1884 0.1853 0.1836 0.0013 0.71% 
Corona EstoniaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % EEK/DKK 0.4848 0.4757 0.4757 0.0000 0.004% 

DKK/EEK 2.1431 2.1029 2.1028 -0.0001 -0.005% 

GBP/EEK 17.5560 17.2385 17.2255 -0.0130 -0.075% 

CHF/EEK 10.7563 10.7460 10.6933 0.04 0.39% 

NOK/EEK 1.9520 1.9555 1.9460 -0.0002 -0.01% 

PLN/EEK 4.0326 4.0299 4.0084 0.0169 0.42% 

EUR/EEK 15.9477 15.6482 15.6477 -0.0005 -0.003% 

SEK/EEK 1.6139 1.6155 1.6059 0.0051 0.32% 

RUB/EEK 0.3884 0.3890 0.3873 -0.0003 -0.07% 

AUD/EEK 10.4133 10.4776 10.3988 -0.0654 -0.62% 

NZD/EEK 7.9798 8.0138 7.9592 -0.0349 -0.44% 

JPY/EEK 0.1256 0.1264 0.1250 -0.0009 -0.73% 

THB/EEK 0.3498 0.3507 0.3485 -0.0006 -0.16% 

SGD/EEK 8.1619 8.1872 8.1422 -0.0299 -0.36% 

HKD/EEK 1.4666 1.4746 1.4624 -0.0090 -0.61% 

INR/EEK 0.2500 0.2516 0.2498 -0.0017 -0.69% 

TWD/EEK 0.3589 0.3600 0.3569 -0.0013 -0.35% 

CNY/EEK 1.6668 1.6764 1.6624 -0.0104 -0.62% 

PHP/EEK 0.2490 0.2507 0.2485 -0.0019 -0.74% 

TRY/EEK 7.4442 7.4751 7.4347 -0.0271 -0.36% 

AED/EEK 3.0982 3.1159 3.0899 -0.0194 -0.62% 

ILS/EEK 3.0612 3.0742 3.0549 -0.0148 -0.48% 

SAR/EEK 3.0338 3.0514 3.0255 -0.0192 -0.63% 

USD/EEK 11.3769 11.4433 11.3462 -0.0728 -0.636% 

MXN/EEK 0.9078 0.9105 0.9028 -0.0034 -0.37% 

CAD/EEK 11.1626 11.1990 11.0976 -0.02 -0.14% 

ZAR/EEK 1.5390 1.5452 1.5322 -0.0055 -0.36% 

ARS/EEK 2.9488 2.9664 2.9420 -0.0189 -0.64% 

BRL/EEK 6.4499 6.4778 6.4314 -0.0207 -0.32% 

VEF/EEK 2.6491 2.6628 2.6419 -0.0152 -0.57% 
Corona IslandesaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % ISK/JPY 0.7495 0.7535 0.7461 0.0007 0.10% 

JPY/ISK 1.3344 1.3404 1.3270 -0.0012 -0.09% 

ISK/THB 0.2706 0.2706 0.2691 -0.0013 -0.48% 

THB/ISK 3.7159 3.7159 3.6960 0.0176 0.48% 

ISK/KRW 9.3422 9.3786 9.3298 -0.0430 -0.46% 

ISK/INR 0.3766 0.3767 0.3754 0.0002 0.06% 

INR/ISK 2.6559 2.6636 2.6548 -0.0018 -0.07% 

ISK/IDR 76.6176 76.0798 75.7902 -0.29 -0.38% 

ISK/PHP 0.3793 0.3781 0.3772 0.0004 0.09% 

PHP/ISK 2.6451 2.6514 2.6451 -0.0024 -0.09% 

ISK/PKR 0.7008 0.6992 0.6948 0.0005 0.07% 

PKR/ISK 1.4303 1.4393 1.4303 -0.0008 -0.06% 

ISK/LKR 0.9446 0.9437 0.9425 0.0000 0.00% 

ISK/NPR 0.6119 0.6035 0.6017 -0.0018 -0.30% 

SGD/ISK 86.7064 86.7686 86.4397 0.24 0.27% 

HKD/ISK 15.5802 15.5818 15.5729 0.00 0.02% 

TWD/ISK 3.8126 3.8126 3.8018 0.0108 0.28% 

CNY/ISK 17.7074 17.7074 17.7053 0.00 0.01% 

ISK/CHF 0.0086 0.0086 0.0086 0.0000 0.233% 

CHF/ISK 114.2668 114.2668 112.9955 1.17 1.03% 

ISK/HUF 1.6004 1.6127 1.5951 -0.0138 -0.86% 

HUF/ISK 0.6258 0.6269 0.6201 0.0054 0.87% 

ISK/CZK 0.1537 0.1545 0.1528 -0.0009 -0.62% 

ISK/RUB 0.2424 0.2437 0.2422 -0.0013 -0.55% 

RUB/ISK 4.1262 4.1293 4.1029 0.0233 0.57% 

GBP/ISK 194.7100 194.7100 194.7100 0.000 0.000% 

DKK/ISK 22.9510 22.9510 22.9510 0.0000 0.000% 

NOK/ISK 20.7371 20.7992 20.5943 0.13 0.63% 

PLN/ISK 42.8399 42.8612 42.3758 0.45 1.07% 

EUR/ISK 170.8800 170.8800 170.8800 0.000 0.000% 

SEK/ISK 17.1560 17.1775 16.9680 0.1650 0.972% 

ISK/CLP 4.3559 4.2970 4.2604 -0.0233 -0.54% 

ARS/ISK 31.3255 31.3922 31.2947 -0.00 -0.00% 

BRL/ISK 68.5186 68.7681 68.3018 0.22 0.32% 

VEF/ISK 28.1417 28.1417 28.1233 0.02 0.07% 

ISK/JMD 0.7498 0.7390 0.7383 0.0007 0.09% 

ISK/KES 0.6648 0.6349 0.6326 0.0001 0.02% 

ISK/XAF 4.0170 3.9732 3.9389 -0.0343 -0.86% 

ISK/XOF 4.0170 3.9734 3.9389 -0.0345 -0.87% 

ZAR/ISK 16.3488 16.3905 16.2446 0.05 0.28% 

ISK/LBP 12.4400 12.4781 12.3614 0.00 0.01% 

TRY/ISK 79.0813 79.2993 78.7926 0.22 0.27% 

AED/ISK 32.9130 32.9130 32.9095 0.00 0.01% 

ILS/ISK 32.5198 32.6137 32.4570 0.05 0.15% 

SAR/ISK 32.2293 32.2293 32.2276 0.00 0.01% 

AUD/ISK 110.6232 111.1308 110.4781 0.01 0.01% 

NZD/ISK 84.7712 85.2063 84.4328 0.17 0.20% 

USD/ISK 120.8600 120.8600 120.8600 0.000 0.000% 

MXN/ISK 9.6441 9.6443 9.6039 0.0252 0.26% 

CAD/ISK 118.5832 119.0153 117.8892 0.59 0.50% 
Corona NoruegaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % NOK/AUD 0.1876 0.1875 0.1861 0.0012 0.66% 

AUD/NOK 5.3370 5.3752 5.3320 -0.0341 -0.635% 

NOK/NZD 0.2448 0.2450 0.2434 0.0011 0.43% 

NZD/NOK 4.0904 4.1089 4.0829 -0.0174 -0.42% 

NOK/JPY 15.5525 15.6103 15.4217 0.1075 0.697% 

JPY/NOK 0.0644 0.0648 0.0641 -0.0004 -0.687% 

NOK/THB 5.6107 5.6005 5.5669 0.0083 0.15% 

THB/NOK 0.1793 0.1796 0.1786 -0.0003 -0.17% 

NOK/SGD 0.2392 0.2399 0.2382 0.0009 0.36% 

SGD/NOK 4.1837 4.1987 4.1693 -0.0149 -0.35% 

NOK/HKD 1.3312 1.3352 1.3221 0.0080 0.60% 

HKD/NOK 0.7518 0.7563 0.7488 -0.0046 -0.61% 

NOK/KRW 193.7305 194.1901 192.5367 0.32 0.16% 

NOK/INR 7.7985 7.8126 7.7523 0.0449 0.579% 

INR/NOK 0.1282 0.1291 0.1279 -0.0009 -0.72% 

NOK/TWD 5.4391 5.4706 5.4170 0.0185 0.34% 

TWD/NOK 0.1840 0.1846 0.1828 -0.0007 -0.35% 

NOK/CNY 1.1728 1.1746 1.1632 0.0072 0.62% 

CNY/NOK 0.8544 0.8597 0.8512 -0.0053 -0.62% 

NOK/IDR 1588.8267 1576.3750 1562.9532 3.81 0.24% 

NOK/MYR 0.5675 0.5691 0.5639 0.0014 0.24% 

NOK/PHP 7.8647 7.8586 7.7787 0.0558 0.72% 

PHP/NOK 0.1276 0.1286 0.1273 -0.0009 -0.74% 

NOK/PKR 14.5328 14.5333 14.3792 0.10 0.69% 

NOK/LKR 19.5892 19.6185 19.4297 0.12 0.62% 

NOK/NPR 12.6888 12.5531 12.4295 0.04 0.32% 

NOK/GBP 0.1128 0.1137 0.1127 -0.0004 -0.32% 

GBP/NOK 8.8689 8.8706 8.8003 0.0283 0.320% 

NOK/CHF 18.1790 18.2400 18.1390 -0.0660 -0.362% 

CHF/NOK 5.5132 5.5130 5.4811 0.0208 0.379% 

NOK/DKK 0.9287 0.9290 0.9260 0.0000 0.005% 

DKK/NOK 1.0804 1.0799 1.0765 0.0000 0.005% 

NOK/PLN 0.4847 0.4867 0.4838 -0.0021 -0.44% 

PLN/NOK 2.0671 2.0670 2.0549 0.0090 0.44% 

NOK/HUF 33.1886 33.2554 33.0689 -0.08 -0.24% 

NOK/CZK 3.1864 3.1872 3.1724 0.0012 0.04% 

NOK/EUR 0.1246 0.1250 0.1244 -0.0001 -0.07% 

EUR/NOK 8.0278 8.0364 8.0095 0.0009 0.011% 

NOK/SEK 1.2116 1.2146 1.2087 -0.0038 -0.313% 

SEK/NOK 0.8280 0.8273 0.8234 0.0030 0.370% 

NOK/EEK 1.9520 1.9555 1.9460 -0.0002 -0.01% 

NOK/ISK 20.7371 20.7992 20.5943 0.13 0.63% 

NOK/RON 0.5108 0.5117 0.5090 -0.0005 -0.10% 

NOK/RUB 5.0275 5.0406 5.0121 0.0030 0.06% 

RUB/NOK 0.1991 0.1995 0.1984 -0.0001 -0.06% 

NOK/LTL 0.4304 0.4318 0.4295 -0.0002 -0.05% 

NOK/LVL 0.0887 0.0886 0.0881 0.0000 -0.04% 

NOK/TRY 0.2630 0.2625 0.2611 0.0009 0.35% 

TRY/NOK 3.8158 3.8295 3.8102 -0.0135 -0.35% 

NOK/AED 0.6302 0.6319 0.6258 0.0039 0.62% 

AED/NOK 1.5881 1.5980 1.5821 -0.0097 -0.61% 

NOK/ILS 0.6398 0.6391 0.6343 0.0030 0.47% 

ILS/NOK 1.5691 1.5766 1.5647 -0.0074 -0.47% 

NOK/JOD 0.1229 0.1219 0.1207 0.0008 0.63% 

NOK/BHD 0.0650 0.0649 0.0642 0.0004 0.63% 

NOK/OMR 0.0663 0.0663 0.0656 0.0004 0.58% 

NOK/QAR 0.6249 0.6261 0.6200 0.0040 0.65% 

NOK/LBP 257.9699 259.1504 255.7168 1.64 0.64% 

NOK/SAR 0.6436 0.6453 0.6390 0.0040 0.63% 

SAR/NOK 1.5551 1.5649 1.5496 -0.0097 -0.62% 

NOK/USD 0.1717 0.1721 0.1704 0.0011 0.63% 

USD/NOK 5.8315 5.8688 5.8094 -0.0364 -0.621% 

NOK/MXN 2.1520 2.1632 2.1414 0.0077 0.36% 

MXN/NOK 0.4653 0.4670 0.4623 -0.0017 -0.37% 

NOK/CAD 0.1749 0.1759 0.1740 0.0003 0.16% 

CAD/NOK 5.7214 5.7492 5.6837 -0.0119 -0.209% 

NOK/ZAR 1.2706 1.2740 1.2631 0.0043 0.34% 

ZAR/NOK 0.7885 0.7914 0.7851 -0.0032 -0.410% 

NOK/EGP 0.9446 0.9420 0.9312 0.0062 0.66% 

NOK/MAD 1.4153 1.4035 1.3958 0.0017 0.12% 

NOK/KES 13.7859 13.1929 13.0685 0.08 0.65% 

NOK/NAD 1.3295 1.2777 1.2651 0.0038 0.30% 

NOK/XAF 83.3002 82.6341 81.3936 -0.20 -0.24% 

NOK/XOF 83.3002 82.6384 81.3936 -0.20 -0.25% 

NOK/ARS 0.6626 0.6637 0.6570 0.0041 0.62% 

ARS/NOK 1.5115 1.5220 1.5064 -0.0095 -0.62% 

NOK/BRL 0.3031 0.3036 0.3010 0.0009 0.31% 

BRL/NOK 3.3061 3.3221 3.2933 -0.0102 -0.31% 

NOK/CLP 90.3298 88.7567 88.3838 0.07 0.08% 

NOK/VEF 0.7377 0.7391 0.7323 0.0041 0.56% 

VEF/NOK 1.3578 1.3656 1.3530 -0.0077 -0.56% 

NOK/BBD 0.3432 0.3399 0.3365 0.0021 0.61% 

NOK/JMD 15.5480 15.3563 15.2051 0.11 0.71% 

NOK/XCD 0.4669 0.4596 0.4550 0.0028 0.62% 

NOK/PAB 0.1747 0.1720 0.1703 0.0012 0.68% 
Corona SuecaNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % SEK/AUD 0.1551 0.1551 0.1534 0.0015 1.01% 

AUD/SEK 6.4554 6.5200 6.4481 -0.0621 -0.954% 

SEK/NZD 0.2024 0.2024 0.2006 0.0016 0.78% 

NZD/SEK 4.9521 4.9869 4.9326 -0.0371 -0.744% 

SEK/JPY 12.8575 12.9123 12.7037 0.1290 1.014% 

JPY/SEK 7.7795 7.8664 7.7467 -0.0835 -1.062% 

SEK/THB 4.6386 4.6264 4.5880 0.0220 0.48% 

THB/SEK 0.2168 0.2180 0.2162 -0.0011 -0.49% 

SEK/SGD 0.1978 0.1981 0.1963 0.0013 0.68% 

SGD/SEK 5.0599 5.0946 5.0472 -0.0345 -0.68% 

SEK/HKD 1.1006 1.1029 1.0896 0.0102 0.94% 

HKD/SEK 0.9093 0.9178 0.9067 -0.0084 -0.91% 

SEK/KRW 160.1674 160.3889 158.8021 0.79 0.49% 

SEK/INR 6.4441 6.4532 6.3884 0.0519 0.813% 

INR/SEK 0.1550 0.1566 0.1548 -0.0016 -1.01% 

SEK/TWD 4.4968 4.5190 4.4634 0.0300 0.67% 

TWD/SEK 0.2225 0.2240 0.2213 -0.0015 -0.68% 

SEK/CNY 0.9696 0.9702 0.9584 0.0091 0.95% 

CNY/SEK 1.0334 1.0434 1.0306 -0.0097 -0.93% 

SEK/IDR 1313.5684 1302.1167 1288.9971 7.41 0.57% 

SEK/MYR 0.4692 0.4701 0.4648 0.0027 0.57% 

SEK/PHP 6.5022 6.4917 6.4094 0.0673 1.05% 

PHP/SEK 0.1544 0.1560 0.1540 -0.0016 -1.03% 

SEK/PKR 12.0150 12.0048 11.8571 0.12 1.02% 

SEK/LKR 16.1955 16.2061 16.0096 0.15 0.95% 

SEK/NPR 10.4905 10.3691 10.2416 0.07 0.65% 

SEK/GBP 0.0933 0.0938 0.0932 0.0000 -0.01% 

GBP/SEK 10.7258 10.7369 10.6576 0.0002 0.002% 

SEK/CHF 15.0500 15.0600 14.9900 0.0000 0.000% 

CHF/SEK 6.6677 6.6706 6.6339 0.0040 0.060% 

SEK/DKK 0.7672 0.7674 0.7642 0.0023 0.294% 

DKK/SEK 1.3052 1.3089 1.3025 -0.0040 -0.309% 

SEK/NOK 0.8280 0.8273 0.8234 0.0030 0.370% 

NOK/SEK 1.2116 1.2146 1.2087 -0.0038 -0.313% 

SEK/PLN 0.4012 0.4016 0.3998 -0.0004 -0.102% 

PLN/SEK 2.5000 2.5007 2.4902 0.0029 0.11% 

SEK/HUF 27.4388 27.4397 27.3110 0.02 0.08% 

SEK/CZK 2.6322 2.6329 2.6180 0.0094 0.358% 

CZK/SEK 0.3800 0.3818 0.3798 -0.0014 -0.372% 

SEK/EUR 0.1030 0.1033 0.1026 0.0003 0.32% 

EUR/SEK 9.7096 9.7385 9.6908 -0.0298 -0.306% 

SEK/EEK 1.6139 1.6155 1.6059 0.0051 0.32% 

SEK/ISK 17.1560 17.1775 16.9680 0.1650 0.972% 

SEK/RON 0.4223 0.4225 0.4205 0.0009 0.22% 

SEK/RUB 4.1565 4.1639 4.1359 0.0161 0.39% 

RUB/SEK 0.2408 0.2418 0.2402 -0.0009 -0.38% 

SEK/LTL 0.3559 0.3568 0.3544 0.0010 0.29% 

SEK/LVL 0.0733 0.0732 0.0727 0.0002 0.23% 

SEK/TRY 0.2174 0.2169 0.2152 0.0015 0.69% 

TRY/SEK 4.6148 4.6470 4.6106 -0.0315 -0.68% 

SEK/AED 0.5210 0.5220 0.5156 0.0049 0.95% 

AED/SEK 1.9208 1.9395 1.9155 -0.0179 -0.93% 

SEK/ILS 0.5290 0.5278 0.5226 0.0042 0.80% 

ILS/SEK 1.8979 1.9134 1.8947 -0.0151 -0.79% 

SEK/JOD 0.1016 0.1007 0.0995 0.0009 0.91% 

SEK/BHD 0.0537 0.0536 0.0529 0.0005 0.93% 

SEK/OMR 0.0548 0.0547 0.0541 0.0005 0.99% 

SEK/QAR 0.5167 0.5172 0.5109 0.0050 0.97% 

SEK/LBP 213.2775 213.8724 210.8167 2.05 0.97% 

SEK/SAR 0.5321 0.5331 0.5265 0.0051 0.96% 

SAR/SEK 1.8808 1.8992 1.8758 -0.0179 -0.94% 

SEK/USD 0.1419 0.1422 0.1404 0.0014 0.96% 

USD/SEK 7.0527 7.1234 7.0340 -0.0670 -0.941% 

SEK/MXN 1.7791 1.7869 1.7647 0.0122 0.69% 

MXN/SEK 0.5628 0.5667 0.5596 -0.0039 -0.68% 

SEK/CAD 0.1446 0.1453 0.1437 0.0007 0.48% 

CAD/SEK 6.9193 6.9578 6.8815 -0.0368 -0.529% 

SEK/ZAR 1.0504 1.0520 1.0411 0.0070 0.67% 

ZAR/SEK 0.9540 0.9606 0.9507 -0.0064 -0.67% 

SEK/EGP 0.7810 0.7781 0.7676 0.0076 0.99% 

SEK/MAD 1.1701 1.1599 1.1511 0.0052 0.45% 

SEK/KES 11.3975 10.8905 10.7682 0.11 0.98% 

SEK/NAD 1.0992 1.0554 1.0424 0.0065 0.63% 

SEK/XAF 68.8687 68.2609 67.2489 0.06 0.09% 

SEK/XOF 68.8687 68.2645 67.2489 0.06 0.08% 

SEK/ARS 0.5478 0.5482 0.5416 0.0052 0.96% 

ARS/SEK 1.8282 1.8466 1.8239 -0.0173 -0.94% 

SEK/BRL 0.2506 0.2508 0.2483 0.0016 0.65% 

BRL/SEK 3.9988 4.0281 3.9875 -0.0251 -0.62% 

SEK/CLP 74.6805 73.3165 72.8860 0.30 0.41% 

SEK/VEF 0.6099 0.6105 0.6034 0.0054 0.90% 

VEF/SEK 1.6422 1.6574 1.6380 -0.0147 -0.89% 

SEK/BBD 0.2837 0.2808 0.2773 0.0027 0.96% 

SEK/JMD 12.8544 12.6846 12.5286 0.13 1.05% 

SEK/XCD 0.3860 0.3796 0.3749 0.0036 0.97% 

SEK/PAB 0.1444 0.1421 0.1403 0.0014 1.02% 
Denar MacedonioNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % USD/MKD 45.1560 45.1165 44.7660 -0.283 -0.628% 

EUR/MKD 62.1020 61.9600 61.5530 -0.029 -0.047% 
Dinar SerbioNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % USD/RSD 72.7520 73.1030 72.4500 -0.505 -0.691% 

EUR/RSD 100.0520 100.1220 99.7530 -0.112 -0.112% 
Dram ArmenioNombre Cruzado Tipo de Cambio Alto Bajo Variación Var % USD/AMD 385.2100 385.2100 385.2100 0.00 0.000% 
