- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6440.50 | -220.80 | -3.31% | |||
| SPX 500 Futuros | 1311.95 | -3.80 | -0.29% | |||
| NQ 100 Futuros | 2533.60 | -6.90 | -0.27% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice del Dola. | 82.23 | +0.07 | +0.08% |
| Petroleo Brent | 105.90 | -0.15 | -0.14% | |||
| Petróleo Crudo | 90.32 | +0.42 | +0.47% | |||
| Café C EEUU | 166.30 | -7.63 | -4.38% | |||
| Oro | 1557.65 | +9.25 | +0.60% | |||
| Plata | 27.712 | +0.193 | +0.70% | |||
| Cobre | 3.417 | -0.035 | -1.01% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 72.63 | +0.41 | +0.56% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.11 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfacam Group | 1.310 | 0.000 | 0.00% | ||
| Alfa Laval | 120.50 | -5.30 | -4.21% | ||
| ALXA | 0.387 | -0.002 | -0.46% | ||
| ALXN | 90.5700 | -1.97 | -2.1288% | ||
| ALX | 388.41 | -0.37 | -0.10% | ||
| ALEX | 52.34 | -0.03 | -0.06% | ||
| Alex mills | 18.88 | +0.85 | +4.71% | ||
| Alesco Corp | 1.970 | +0.005 | +0.25% | ||
