- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6548.50 | +108.00 | +1.68% | |||
| SPX 500 Futuros | 1316.05 | +0.30 | +0.02% | |||
| NQ 100 Futuros | 2535.60 | -4.90 | -0.19% | |||
| US 30 | 12485.50 | -10.65 | -0.09% | |||
| DAX | 6313.00 | +27.25 | +0.43% | |||
| EU Stoxx 50 | 2155.50 | +21.45 | +1.01% | |||
| Indice del Dola. | 82.20 | +0.04 | +0.04% |
| Petroleo Brent | 106.31 | +0.75 | +0.72% | |||
| Petróleo Crudo | 90.81 | +0.92 | +1.02% | |||
| Café C EEUU | 167.80 | +1.50 | +0.90% | |||
| Oro | 1570.95 | +22.55 | +1.46% | |||
| Plata | 28.283 | +0.764 | +2.78% | |||
| Cobre | 3.428 | +0.032 | +0.94% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 72.89 | +1.39 | +1.94% |
| Euro Bund | 144.06 | +0.17 | +0.12% | |||
| Euro BTP | 102.16 | +0.94 | +0.93% | |||
| Euro BOBL | 126.266 | +0.060 | +0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.45 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 38.51 | -0.25 | -0.65% | ||
| Arcelormittal s. | 5862.00 | +15.00 | +0.26% | ||
| ArcelorMittal | 11.37 | +0.25 | +2.29% | ||
| MT | 14.32 | -0.21 | -1.45% | ||
| Arcci | 52.25 | +0.25 | +0.48% | ||
| Arcandor Ag | 0.03 | -0.00 | -10.71% | ||
| Arcadis | 16.48 | +0.10 | +0.58% | ||
| ABIO | 0.430 | -0.003 | -0.69% | ||
