- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1314.25 | -1.50 | -0.11% | |||
| NQ 100 Futuros | 2529.70 | -10.80 | -0.43% | |||
| US 30 | 12474.50 | -21.65 | -0.17% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.29 | +0.12 | +0.15% |
| Petroleo Brent | 106.73 | +1.18 | +1.11% | |||
| Petróleo Crudo | 91.20 | +1.30 | +1.45% | |||
| Café C EEUU | 168.28 | +1.98 | +1.19% | |||
| Oro | 1566.35 | +17.95 | +1.16% | |||
| Plata | 28.250 | +0.731 | +2.66% | |||
| Cobre | 3.433 | +0.038 | +1.10% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.56 | +2.05 | +2.87% |
| Euro Bund | 144.04 | +0.16 | +0.11% | |||
| Euro BTP | 102.13 | +0.91 | +0.90% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | -0.57 | -0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AZZ | 53.01 | -0.06 | -0.11% | ||
| AWRE | 5.65 | -0.05 | -0.88% | ||
| CAR | 14.26 | -0.24 | -1.66% | ||
| AVID | 6.90 | -0.16 | -2.27% | ||
| Azumah Resource. | 0.235 | -0.005 | -2.08% | ||
| Azimut | 7.20 | +0.14 | +1.91% | ||
| AZ ELECTRMAT | 300.15 | +0.25 | +0.08% | ||
| AXWAY SOFTWARE | 15.6700 | -0.02 | -0.1300% | ||
