- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.45 | -0.30 | -0.02% | |||
| NQ 100 Futuros | 2533.10 | -7.40 | -0.29% | |||
| US 30 | 12481.50 | -14.65 | -0.12% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.34 | +0.17 | +0.20% |
| Petroleo Brent | 106.72 | +1.17 | +1.10% | |||
| Petróleo Crudo | 91.08 | +1.18 | +1.31% | |||
| Café C EEUU | 168.03 | +1.73 | +1.04% | |||
| Oro | 1561.65 | +13.25 | +0.86% | |||
| Plata | 28.203 | +0.684 | +2.49% | |||
| Cobre | 3.429 | +0.034 | +0.99% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.73 | +2.22 | +3.10% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.010 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | -0.57 | -0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BOCH | 4.07 | +0.16 | +4.09% | ||
| Bank of China | 2.84 | ++0.01 | ++0.35% | ||
| BAC | 7.09 | -0.08 | -1.12% | ||
| BKMU | 3.45 | -0.04 | -1.15% | ||
| Bank Millenium . | 3.58 | 0.00 | 0.00% | ||
| Bank Ireland | 8.40 | +0.35 | +4.35% | ||
| Banimmo | 8.200 | +0.100 | +1.23% | ||
| Banif SGPS | 0.120 | 0.000 | 0.00% | ||
