- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1311.15 | -4.60 | -0.35% | |||
| NQ 100 Futuros | 2521.90 | -18.60 | -0.73% | |||
| US 30 | 12442.50 | -53.65 | -0.43% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.42 | +0.25 | +0.31% |
| Petroleo Brent | 106.17 | +0.62 | +0.58% | |||
| Petróleo Crudo | 90.47 | +0.58 | +0.64% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1554.15 | +5.75 | +0.37% | |||
| Plata | 28.108 | +0.589 | +2.14% | |||
| Cobre | 3.422 | +0.026 | +0.76% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.77 | +2.25 | +3.15% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.010 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | -0.57 | -0.39% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BZH | 2.58 | -0.02 | -0.77% | ||
| Beate Uhse AG | 0.319 | -0.021 | -6.58% | ||
| BBGI | 5.69 | +0.03 | +0.53% | ||
| BEAM | 56.86 | +0.52 | +0.92% | ||
| FBHS | 23.13 | -0.27 | -1.15% | ||
| Beadell Resourc. | 0.600 | +0.005 | +0.84% | ||
| BECN | 25.19 | -0.20 | -0.79% | ||
| Beacon Hill Res. | 6.75 | +0.15 | +2.24% | ||
