- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1311.45 | -4.30 | -0.33% | |||
| NQ 100 Futuros | 2522.60 | -17.90 | -0.70% | |||
| US 30 | 12446.50 | -49.65 | -0.40% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.45 | +0.28 | +0.35% |
| Petroleo Brent | 106.45 | +0.89 | +0.85% | |||
| Petróleo Crudo | 90.56 | +0.67 | +0.74% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1555.85 | +7.45 | +0.48% | |||
| Plata | 28.175 | +0.656 | +2.38% | |||
| Cobre | 3.425 | +0.029 | +0.85% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro Bund | 144.06 | +0.17 | +0.12% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | +0.030 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | -0.14 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.51 | -0.38 | -0.26% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bg Group | 1269.00 | ++39.50 | ++3.21% | ||
| Bezant Resource. | 22.52 | +0.53 | +2.39% | ||
| BETFAIR GROUP | 730.00 | ++6.00 | ++0.83% | ||
| Beter Bed | 13.9500 | -0.10 | -0.7100% | ||
| BBY | 18.74 | +0.17 | +0.92% | ||
| Bertrandt AG | 55.9900 | -0.04 | -0.0700% | ||
| BRY | 38.21 | -0.65 | -1.67% | ||
| BHLB | 21.86 | -0.22 | -1.00% | ||
