- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1310.15 | -5.60 | -0.43% | |||
| NQ 100 Futuros | 2514.70 | -25.80 | -1.02% | |||
| US 30 | 12442.50 | -53.65 | -0.43% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.45 | +0.28 | +0.34% |
| Petroleo Brent | 106.58 | +1.01 | +0.96% | |||
| Petróleo Crudo | 90.64 | +0.73 | +0.82% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1554.85 | +6.45 | +0.42% | |||
| Plata | 28.127 | +0.608 | +2.21% | |||
| Cobre | 3.425 | +0.029 | +0.85% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro Bund | 144.09 | +0.20 | +0.14% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.040 | +0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | -0.14 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.55 | -0.34 | -0.23% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIOC | 5.49 | +0.13 | +2.43% | ||
| BASI | 1.210 | +0.090 | +8.04% | ||
| BioAlliance Pha. | 3.18 | +0.02 | +0.63% | ||
| BRLI | 19.82 | +0.11 | +0.56% | ||
| BIO | 100.97 | +0.67 | +0.67% | ||
| BIOb | 101.00 | +1.48 | +1.49% | ||
| Binck | 6.2290 | +0.05 | +0.8100% | ||
| Billabong Intl . | 2.0600 | -0.05 | -2.3700% | ||
