- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1310.75 | -5.00 | -0.38% | |||
| NQ 100 Futuros | 2514.40 | -26.10 | -1.03% | |||
| US 30 | 12454.50 | -41.65 | -0.33% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.49 | +0.32 | +0.39% |
| Petroleo Brent | 106.57 | +1.01 | +0.96% | |||
| Petróleo Crudo | 90.69 | +0.79 | +0.88% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1555.15 | +6.75 | +0.44% | |||
| Plata | 28.142 | +0.623 | +2.26% | |||
| Cobre | 3.426 | +0.030 | +0.90% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.27 | +2.76 | +3.86% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.010 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.53 | -0.17 | -0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.46 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MNGL | 9.64 | -0.05 | -0.52% | ||
| NILE | 32.21 | +0.12 | +0.37% | ||
| BDCO | 9.59 | -0.96 | -9.10% | ||
| BLT | 13.67 | -0.11 | -0.80% | ||
| Blinkx | 41.38 | -5.75 | -12.20% | ||
| Bleecker | 44.87 | -3.11 | -6.48% | ||
| BLCKRCK SM CO | 476.80 | ++1.80 | ++0.38% | ||
| Blackthorn Reso. | 1.1100 | -0.04 | -3.1500% | ||
