- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1322.25 | -0.25 | -0.02% | |||
| NQ 100 Futuros | 2536.30 | +0.05 | +0.00% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.38 | -0.06 | -0.07% |
| Petroleo Brent | 106.94 | +0.05 | +0.05% | |||
| Petróleo Crudo | 90.99 | +0.33 | +0.36% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1556.35 | -1.15 | -0.07% | |||
| Plata | 28.093 | -0.064 | -0.23% | |||
| Cobre | 3.438 | +0.003 | +0.07% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.69 | -0.58 | -0.78% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.43 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.11 | -0.01 | -0.01% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 46.55 | -0.34 | -0.73% | ||
| CTDC | 0.670 | +0.010 | +1.52% | ||
| CNTF | 0.980 | +0.060 | +6.53% | ||
| CSUND | 1.850 | -0.030 | -1.60% | ||
| China Specialty. | 3.35 | +0.08 | +2.45% | ||
| CSKI | 1.090 | -0.440 | -28.76% | ||
| China Shipping . | 4.16 | -0.08 | -1.89% | ||
| China Shipping . | 1.90 | 0.00 | 0.00% | ||
