- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1317.75 | -4.75 | -0.36% | |||
| NQ 100 Futuros | 2526.90 | -9.35 | -0.37% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.53 | +0.09 | +0.11% |
| Petroleo Brent | 106.29 | -0.60 | -0.56% | |||
| Petróleo Crudo | 90.40 | -0.26 | -0.29% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1551.95 | -5.55 | -0.36% | |||
| Plata | 27.905 | -0.252 | -0.89% | |||
| Cobre | 3.425 | -0.011 | -0.33% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.60 | -0.81% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.45 | +0.34 | +0.23% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.06 | +0.04% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 38.49 | +0.92 | +2.45% | ||
| CCU | 64.35 | -1.07 | -1.64% | ||
| Compagnie Indus. | 51.90 | +1.75 | +3.49% | ||
| Compagnie Immob. | 6.89 | -0.01 | -0.14% | ||
| Compagnie dEntr. | 38.83 | +0.92 | +2.43% | ||
| CSC | 26.4500 | -0.22 | -0.8249% | ||
| CIGc | 14.55 | +0.57 | +4.08% | ||
| CVLT | 50.01 | -3.52 | -6.58% | ||
