- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1319.95 | -2.55 | -0.19% | |||
| NQ 100 Futuros | 2530.70 | -5.55 | -0.22% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.45 | +0.02 | +0.02% |
| Petroleo Brent | 106.38 | -0.51 | -0.48% | |||
| Petróleo Crudo | 90.64 | -0.02 | -0.02% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1553.85 | -3.65 | -0.23% | |||
| Plata | 28.003 | -0.154 | -0.55% | |||
| Cobre | 3.435 | -0.001 | -0.01% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.81 | -0.46 | -0.62% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.03 | -0.02% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DWSN | 24.88 | -0.76 | -2.96% | ||
| DVA | 82.0200 | +1.63 | +2.0276% | ||
| DWCH | 12.23 | +0.18 | +1.49% | ||
| DRAM | 0.900 | -0.100 | -9.99% | ||
| Datang Internat. | 2.65 | -0.04 | -1.49% | ||
| Datalogic SpA | 6.48 | +0.01 | +0.15% | ||
| Data#3 Ltd | 0.97 | +0.01 | +0.52% | ||
| Data Modul AG | 14.04 | -0.20 | -1.40% | ||
