- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6534.40 | +93.90 | +1.46% | |||
| SPX 500 Futuros | 1319.65 | -2.85 | -0.22% | |||
| NQ 100 Futuros | 2530.10 | -6.15 | -0.24% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice del Dola. | 82.46 | +0.02 | +0.03% |
| Petroleo Brent | 106.34 | -0.55 | -0.51% | |||
| Petróleo Crudo | 90.60 | -0.06 | -0.07% | |||
| Café C EEUU | 165.53 | -0.78 | -0.47% | |||
| Oro | 1553.75 | -3.75 | -0.24% | |||
| Plata | 27.987 | -0.170 | -0.60% | |||
| Cobre | 3.431 | -0.005 | -0.13% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.81 | -0.47 | -0.63% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | +0.11 | +0.08% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.08 | -0.04 | -0.03% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TRAK | 28.40 | -0.46 | -1.59% | ||
| DEAG Deutsche E. | 2.47 | +0.05 | +1.98% | ||
| DeA Capital | 1.28 | +0.01 | +0.86% | ||
| De La Rue | 990.50 | -9.50 | -0.95% | ||
| DDIC | 12.99 | +0.01 | +0.08% | ||
| DCT | 5.85 | -0.03 | -0.51% | ||
| Dcc Plc | 18.95 | ++0.10 | ++0.53% | ||
| Dbs group holdi. | 13.17 | -0.05 | -0.38% | ||
