- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6512.50 | -21.90 | -0.34% | |||
| SPX 500 Futuros | 1323.65 | +1.15 | +0.09% | |||
| NQ 100 Futuros | 2541.80 | +5.55 | +0.22% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6331.30 | +15.41 | +0.24% | |||
| EU Stoxx 50 | 2153.00 | -3.52 | -0.16% | |||
| Indice del Dola. | 82.20 | -0.23 | -0.28% |
| Petroleo Brent | 107.06 | +0.52 | +0.48% | |||
| Petróleo Crudo | 91.07 | +0.41 | +0.45% | |||
| Café C EEUU | 167.68 | +2.15 | +1.30% | |||
| Oro | 1561.75 | +4.25 | +0.27% | |||
| Plata | 28.220 | +0.063 | +0.22% | |||
| Cobre | 3.454 | +0.025 | +0.73% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 74.06 | +0.13 | +0.17% |
| Euro Bund | 143.91 | -0.07 | -0.05% | |||
| Euro BTP | 102.28 | +0.14 | +0.14% | |||
| Euro BOBL | 126.216 | +0.015 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.53 | +0.16 | +0.12% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.26 | +0.15 | +0.10% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.96 | -0.16 | -0.11% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espirit San Fin. | 5.150 | -0.010 | -0.19% | ||
| Espace Prod.Int. | 13.59 | -2.59 | -16.01% | ||
| Esi Group | 16.00 | -0.10 | -0.62% | ||
| eServGlobal | 0.220 | -0.005 | -2.27% | ||
| ESE | 34.44 | +0.02 | +0.06% | ||
| ESMC | 0.850 | 0.000 | 0.00% | ||
| ESCA | 5.41 | -0.08 | -1.46% | ||
| ESBF | 12.79 | +0.03 | +0.24% | ||
