- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6496.50 | -37.90 | -0.58% | |||
| SPX 500 Futuros | 1322.65 | +0.15 | +0.01% | |||
| NQ 100 Futuros | 2538.70 | +2.45 | +0.10% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6319.50 | +3.61 | +0.06% | |||
| EU Stoxx 50 | 2148.00 | -8.52 | -0.40% | |||
| Indice del Dola. | 82.27 | -0.17 | -0.21% |
| Petroleo Brent | 107.08 | +0.53 | +0.49% | |||
| Petróleo Crudo | 90.96 | +0.30 | +0.33% | |||
| Café C EEUU | 168.28 | +2.75 | +1.66% | |||
| Oro | 1561.25 | +3.75 | +0.24% | |||
| Plata | 28.208 | +0.051 | +0.18% | |||
| Cobre | 3.451 | +0.023 | +0.67% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.88 | -0.06 | -0.08% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 102.03 | -0.12 | -0.11% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.045 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVR | 24.53 | 0.00 | 0.00% | ||
| EVEP | 51.54 | -0.97 | -1.85% | ||
| Eutelsat Comm | 21.66 | -0.34 | -1.55% | ||
| Euroz | 1.2900 | +0.02 | +1.5500% | ||
| Eurosic | 31.60 | +0.15 | +0.48% | ||
| ESEA | 1.34 | +0.04 | +3.08% | ||
| European Nickel. | 9.70 | ++0.075 | ++0.78% | ||
| European CleanT. | 9.98 | +0.02 | +0.20% | ||
