- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6505.50 | -28.90 | -0.44% | |||
| SPX 500 Futuros | 1323.25 | +0.75 | +0.06% | |||
| NQ 100 Futuros | 2540.70 | +4.45 | +0.18% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6324.00 | +8.11 | +0.13% | |||
| EU Stoxx 50 | 2151.00 | -5.52 | -0.26% | |||
| Indice del Dola. | 82.28 | -0.15 | -0.18% |
| Petroleo Brent | 107.13 | +0.58 | +0.54% | |||
| Petróleo Crudo | 91.03 | +0.37 | +0.41% | |||
| Café C EEUU | 168.15 | +2.63 | +1.59% | |||
| Oro | 1562.75 | +5.25 | +0.34% | |||
| Plata | 28.248 | +0.091 | +0.32% | |||
| Cobre | 3.454 | +0.025 | +0.73% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.83 | -0.11 | -0.15% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 102.11 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.045 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.53 | +0.16 | +0.12% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.24 | +0.13 | +0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exacompta Clair. | 64.89 | +0.01 | +0.02% | ||
| Evs Roadc.equ | 38.41 | +0.11 | +0.29% | ||
| Evraz | 307.20 | -1.70 | -0.55% | ||
| Evotec AG | 2.16 | -0.03 | -1.50% | ||
| EVOL | 6.94 | -0.07 | -1.00% | ||
| Evolution Minin. | 1.60 | +0.02 | +0.95% | ||
| Evn Ag | 9.32 | +0.07 | +0.76% | ||
| RE | 101.69 | +1.92 | +1.92% | ||
