- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6476.50 | -57.90 | -0.89% | |||
| SPX 500 Futuros | 1320.15 | -2.35 | -0.18% | |||
| NQ 100 Futuros | 2534.30 | -1.95 | -0.08% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6290.80 | -25.09 | -0.40% | |||
| EU Stoxx 50 | 2141.00 | -15.52 | -0.72% | |||
| Indice del Dola. | 82.50 | +0.06 | +0.08% |
| Petroleo Brent | 106.81 | +0.26 | +0.24% | |||
| Petróleo Crudo | 90.69 | +0.03 | +0.03% | |||
| Café C EEUU | 167.50 | +1.98 | +1.19% | |||
| Oro | 1559.55 | +2.05 | +0.13% | |||
| Plata | 28.103 | -0.054 | -0.19% | |||
| Cobre | 3.442 | +0.013 | +0.38% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.63 | -0.31 | -0.43% |
| Euro Bund | 144.18 | +0.20 | +0.14% | |||
| Euro BTP | 101.64 | -0.50 | -0.48% | |||
| Euro BOBL | 126.296 | +0.095 | +0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | +0.26 | +0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | +0.46 | +0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRP | 5.39 | -0.22 | -3.92% | ||
| Fairfax Media L. | 0.6250 | -0.02 | -2.3400% | ||
| FCS | 13.22 | -0.14 | -1.05% | ||
| Fair Value REIT. | 3.99 | -0.01 | -0.27% | ||
| FICO | 41.83 | +0.26 | +0.63% | ||
| Faience Sarregu. | 57.00 | +5.00 | +9.62% | ||
| FDS | 107.04 | +0.81 | +0.76% | ||
| FN | 11.39 | -0.07 | -0.61% | ||
