- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6468.50 | -65.90 | -1.01% | |||
| SPX 500 Futuros | 1319.45 | -3.05 | -0.23% | |||
| NQ 100 Futuros | 2530.90 | -5.35 | -0.21% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6290.50 | -25.39 | -0.40% | |||
| EU Stoxx 50 | 2142.00 | -14.52 | -0.67% | |||
| Indice del Dola. | 82.53 | +0.10 | +0.12% |
| Petroleo Brent | 106.67 | +0.13 | +0.12% | |||
| Petróleo Crudo | 90.64 | -0.02 | -0.02% | |||
| Café C EEUU | 167.47 | +1.95 | +1.18% | |||
| Oro | 1564.05 | +6.55 | +0.42% | |||
| Plata | 28.208 | +0.051 | +0.18% | |||
| Cobre | 3.445 | +0.017 | +0.49% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.06 | -0.88 | -1.20% |
| Euro Bund | 144.24 | +0.26 | +0.18% | |||
| Euro BTP | 101.76 | -0.38 | -0.37% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | +0.115 | +0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.30 | +0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.70 | +0.59 | +0.40% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.03 | -0.09 | -0.06% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FNF | 19.02 | +0.29 | +1.55% | ||
| Fidelity Europe. | 1005.00 | +1.00 | +0.10% | ||
| Fidelity China | 73.80 | +0.35 | +0.48% | ||
| FSBI | 11.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| FBR | 6.52 | -0.11 | -1.66% | ||
| FTWR | 0.180 | -0.037 | -17.05% | ||
| Fiat | 4.060 | +0.012 | +0.30% | ||
| FHB JelzalogBan. | 522.50 | +3.00 | +0.58% | ||
