- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6555.50 | +21.10 | +0.32% | |||
| SPX 500 Futuros | 1320.25 | -2.25 | -0.17% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.70 | -10.55 | -0.42% | |||
| US 30 | 12513.50 | -16.25 | -0.13% | |||
| DAX | 6344.00 | +28.11 | +0.45% | |||
| EU Stoxx 50 | 2164.00 | +7.48 | +0.35% | |||
| Indice del Dola. | 82.51 | +0.08 | +0.09% |
| Petroleo Brent | 106.92 | +0.36 | +0.34% | |||
| Petróleo Crudo | 91.02 | +0.35 | +0.39% | |||
| Café C EEUU | 167.43 | +1.90 | +1.15% | |||
| Oro | 1564.45 | +6.95 | +0.45% | |||
| Plata | 28.248 | +0.091 | +0.32% | |||
| Cobre | 3.454 | +0.026 | +0.75% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 72.98 | -0.95 | -1.29% |
| Euro Bund | 144.25 | +0.27 | +0.19% | |||
| Euro BTP | 101.53 | -0.61 | -0.60% | |||
| Euro BOBL | 126.326 | +0.125 | +0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.723 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.34 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | +0.65 | +0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FSYS | 15.04 | -0.30 | -1.96% | ||
| Fuchs Petrolub . | 41.18 | -0.32 | -0.77% | ||
| Fuchs Petrolub | 38.36 | +0.07 | +0.17% | ||
| FCN | 31.34 | -0.11 | -0.35% | ||
| FSII | 3.59 | -0.01 | -0.28% | ||
| FRO | 5.59 | +0.61 | +12.25% | ||
| Frontline | 33.42 | +3.11 | +10.26% | ||
| Frontier Mining. | 5.38 | +0.47 | +9.57% | ||
