- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6553.50 | +19.10 | +0.29% | |||
| SPX 500 Futuros | 1320.45 | -2.05 | -0.16% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.70 | -10.55 | -0.42% | |||
| US 30 | 12507.50 | -22.25 | -0.18% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.00 | +4.48 | +0.21% | |||
| Indice del Dola. | 82.50 | +0.06 | +0.08% |
| Petroleo Brent | 106.94 | +0.39 | +0.36% | |||
| Petróleo Crudo | 90.97 | +0.31 | +0.35% | |||
| Café C EEUU | 166.25 | +0.73 | +0.44% | |||
| Oro | 1565.45 | +7.95 | +0.51% | |||
| Plata | 28.258 | +0.101 | +0.36% | |||
| Cobre | 3.451 | +0.022 | +0.65% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.14 | -0.80 | -1.08% |
| Euro Bund | 144.29 | +0.32 | +0.22% | |||
| Euro BTP | 101.33 | -0.81 | -0.79% | |||
| Euro BOBL | 126.335 | +0.135 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.728 | +0.035 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.33 | +0.25% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.64 | +0.53 | +0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Geodynamics | 0.1100 | -0.01 | -4.3500% | ||
| GEO | 22.07 | +0.16 | +0.73% | ||
| Genus | 1197.00 | -6.00 | -0.50% | ||
| GPC | 61.89 | -0.07 | -0.11% | ||
| GTIV | 5.92 | +0.33 | +5.90% | ||
| GENT | 9.30 | +0.22 | +2.42% | ||
| Genting interna. | 1.51 | 0.00 | 0.00% | ||
| GNTX | 22.51 | +0.01 | +0.04% | ||
