- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12440.00 | -89.75 | -0.72% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petroleo Brent | 106.91 | +0.36 | +0.34% | |||
| Petróleo Crudo | 90.77 | +0.11 | +0.12% | |||
| Café C EEUU | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Plata | 28.453 | +0.296 | +1.05% | |||
| Cobre | 3.447 | +0.019 | +0.55% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HTS | 28.82 | +0.09 | +0.31% | ||
| HAST | 2.120 | +0.020 | +0.95% | ||
| Hastings Divers. | 2.3800 | -0.01 | -0.4200% | ||
| Hastie Group | 0.1600 | 0.00 | 0.0000% | ||
| HAS | 34.89 | +0.30 | +0.87% | ||
| Harvey Norman H. | 1.9500 | +0.02 | +1.0400% | ||
| HNR | 5.12 | -0.03 | -0.58% | ||
| HBIO | 3.60 | -0.03 | -0.83% | ||
