- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petroleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo Crudo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Café C EEUU | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Plata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIPS | 6.40 | +0.10 | +1.59% | ||
| Mintails | 0.0800 | +0.02 | +23.0800% | ||
| MTX | 63.95 | -0.49 | -0.76% | ||
| Mineral Resourc. | 9.7700 | +0.08 | +0.8300% | ||
| Minemakers Ltd | 0.1900 | +0.01 | +2.6300% | ||
| MSA | 41.88 | -0.28 | -0.66% | ||
| MSPD | 3.46 | -0.03 | -0.86% | ||
| MR | 30.7200 | -0.59 | -1.8844% | ||
