- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Información |
|
| |||||||||

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petroleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo Crudo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Café C EEUU | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Plata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nombre | Precio | Var. | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Iron | 0.9500 | +0.06 | +6.1500% | ||
| NU | 36.3600 | +0.04 | +0.1101% | ||
| NECB | 5.78 | +0.11 | +1.94% | ||
| NBN | 8.50 | +0.17 | +2.04% | ||
| NOA | 2.51 | +0.03 | +1.21% | ||
| NTK | 48.07 | -0.35 | -0.72% | ||
| NSYS | 3.51 | -0.01 | -0.42% | ||
| Norske Skogindu. | 3.98 | -0.18 | -4.33% | ||
