- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| España 35 | 8902.10 | +52.80 | +0.60% | |||
| SPX 500 Futuros | 1341.95 | -6.30 | -0.47% | |||
| NQ 100 Futuros | 2553.10 | -7.90 | -0.31% | |||
| US 30 | 12890.46 | +6.51 | +0.05% | |||
| DAX | 6788.80 | +40.04 | +0.59% | |||
| EU Stoxx 50 | 2522.34 | +9.42 | +0.37% | |||
| Indice del Dola. | 78.81 | +0.12 | +0.15% |
| Petroleo Brent | 118.18 | -0.48 | -0.40% | |||
| Petroleo Crudo | 99.50 | -0.34 | -0.35% | |||
| Café C EEUU | 215.28 | -5.55 | -2.51% | |||
| Oro | 1733.95 | -7.25 | -0.42% | |||
| Plata | 33.888 | -0.029 | -0.09% | |||
| Cobre | 3.958 | -0.015 | -0.38% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 91.33 | +0.98 | +1.08% |
| Euro Bund | 137.25 | -0.46 | -0.33% | |||
| Bonos del Gob. . | 104.08 | +1.83 | +1.79% | |||
| Euro BOBL | 124.52 | -0.21 | -0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.21 | -0.05 | -0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.03 | +0.18 | +0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.07 | +0.43 | +0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.36 | +0.04 | +0.03% |
