- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
| Webinarios | Fecha | |
|---|---|---|
|
Teoría de la adicción efectividad y la esencia del ser II
|
Tue, May 29, 2012, 14:00 GMT |
Aplicar |
|
Jim Rogers un Trader Consistente
|
Tue, Jun 12, 2012, 14:00 GMT |
Aplicar |
|
Análisis de la Obra "Mas Allá de las Velas de Steve Nison"
|
Tue, Jul 3, 2012, 14:00 GMT |
Aplicar |
Forex Revolución
Víctor Rodríguez
| Seminarios | Fecha | |
|---|---|---|
|
Curso de Trading en Bolsa y Futuros con Visual Cha
Ubicación: España, Madrid
Precio: 597 € (*) + iva
|
Sat, May 26, 2012, 19:00 GMT |
Aplicar |
|
CURSO AVANZADO DE TRADING EN TIEMPO REAL
Ubicación: España, Madrid
Precio: 3.995 EUR
|
Sat, Jun 2, 2012, 11:29 GMT |
Aplicar |
| Organizador | Nombre del Evento | Fecha |
|---|---|---|
![]() |
The World MoneyShow Dallas - Estados Unidos | 6 June 2012 |
![]() |
Global Wind Power Finance & Investment Congress - Inglaterra, Londres | 26 June 2012 |
![]() |
The MoneyShow San Francisco - Estados Unidos, San Francisco | 24 August 2012 |
![]() |
2nd International Exhibition Baltic Forex Expo 201 - Latvia, Riga | 5 October 2012 |
![]() |
The Property Investor Show & OPP Live - Inglaterra, Londres | 11 October 2012 |

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petroleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo Crudo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Café C EEUU | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Plata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |

