- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
|
|||||||||||||||||||
| España 35 | 8571.50 | -85.50 | -0.99% | |||
| SPX 500 Futuros | 1358.45 | +2.45 | +0.18% | |||
| NQ 100 Futuros | 2586.80 | +8.05 | +0.31% | |||
| US 30 | 12938.67 | -27.02 | -0.21% | |||
| DAX | 6851.80 | +7.93 | +0.12% | |||
| EU Stoxx 50 | 2516.50 | -2.50 | -0.10% | |||
| Indice del Dola. | 78.92 | -0.39 | -0.49% |
| Petroleo Brent | 123.93 | +1.03 | +0.84% | |||
| Petroleo Crudo | 106.27 | -0.01 | -0.01% | |||
| Café C EEUU | 203.72 | +2.15 | +1.07% | |||
| Oro | 1779.55 | +8.25 | +0.47% | |||
| Plata | 34.565 | +0.311 | +0.91% | |||
| Cobre | 3.821 | -0.012 | -0.31% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 90.43 | -0.10 | -0.11% |
| Euro Bund | 138.75 | -0.14 | -0.10% | |||
| Bonos del Gob. . | 103.18 | -0.06 | -0.05% | |||
| Euro BOBL | 125.10 | -0.11 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.27 | -0.02 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 130.82 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 141.93 | -0.43 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.47 | +0.01 | +0.01% |
