- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
El euro rompió el soporte 1,3595, y se detuvo a sólo 7 pts por debajo del objetivo propuesto, así creó otro mínimo en la misma zona de la baja del viernes pasado (1.3529). Este comportamiento aburrido, y los movimientos de ida y vuelta en casi las mismas áreas durante los últimos días, nos lleva a preguntarnos si podríamos estar en algún tipo de triángulo. Si esto es cierto, los límites del triángulo son 1,3673 y 1,3557, pero adoptaremos para el día de hoy un soporte y resistencia con Fibonacci del 61,8% ubicados en 1,3566 y 1,3639. Para poner fin a este aburrimiento, sólo podemos esperar la ruptura de uno de estos niveles. Si se rompe la resistencia de 1,3639, esperamos que el euro salte y ponga a prueba el tope del canal descendente en 1,3729. Y si esta resistencia importante se rompe también, vamos a ver volar al euro hacia 1,3810. Por otra parte, si se rompe el soporte de 1,3566, esperamos que ponga a prueba la línea de tendencia al alza desde 1,3442 como primer objetivo (esta línea está actualmente en 1,3472), y si se rompe llegaremos a un nuevo ciclo de baja a 1,3390.
Soporte:
• 1,3566: Fibonacci del 61,8% para el corto plazo.
• 1,3472: Línea de tendencia al alza desde 1,3442 en los gráficos por hora.
• 1,3390: Subida del 13 de abril.
Resistencia:
• 1,3639: Fibonacci del 61,8% para el corto plazo.
• 1,3729: Tope del canal descendente en los gráficos por hora, y una resistencia muy importante para el corto y mediano plazo.
• 1,3810: Subida del 10 de Febrero.
| España 35 | 8902.10 | +52.80 | +0.60% | |||
| SPX 500 Futuros | 1342.45 | -5.80 | -0.43% | |||
| NQ 100 Futuros | 2553.70 | -7.30 | -0.29% | |||
| US 30 | 12890.46 | +6.51 | +0.05% | |||
| DAX | 6788.80 | +40.04 | +0.59% | |||
| EU Stoxx 50 | 2522.34 | +9.42 | +0.37% | |||
| Indice del Dola. | 78.82 | +0.13 | +0.17% |
| Petroleo Brent | 118.26 | -0.40 | -0.34% | |||
| Petroleo Crudo | 99.55 | -0.29 | -0.29% | |||
| Café C EEUU | 215.28 | -5.55 | -2.51% | |||
| Oro | 1733.65 | -7.55 | -0.43% | |||
| Plata | 33.903 | -0.014 | -0.04% | |||
| Cobre | 3.947 | -0.025 | -0.64% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 91.34 | +0.99 | +1.10% |
| Euro Bund | 137.25 | -0.46 | -0.33% | |||
| Bonos del Gob. . | 104.08 | +1.83 | +1.79% | |||
| Euro BOBL | 124.52 | -0.21 | -0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.21 | -0.05 | -0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 131.06 | +0.21 | +0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142.11 | +0.47 | +0.33% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.36 | +0.04 | +0.03% |
