¿Qué está sucediendo?
· Los titulares de valores bancarios se están poniendo nerviosos ante la posibilidad de ser los siguientes en sufrir pérdidas y de que el gobierno ya no aguante más. Eso es bueno. De ninguna manera los contribuyentes van a poder tributar por todas las pérdidas de valor sufridas en los sistemas financieros.
· El JPY TWI está experimentando una ruptura alcista, lo que también indica una mayor aversión al riesgo.
Calendario
| Datos publicaciones económicas | |||||
| País | Nombre | Hora (GMT) | Previsiones | Anterior | Comentario |
| GE | Producción Industrial Interanual (nsa wda) | 11:00 | -15,5% | -12,0% |
|
| US | Avance de Ventas al Por Menor | 12:30 | -0,5% | 1,0% |
|
| SZ | Tipo Objetivo Libor Trimestral del SNB | 13:00 | 0,25% | 0,50% |
|
Divisas
| Divisa | Posición diaria | Comentario |
| EURUSD | -/0 | Vender en los repuntes interdiarios y colocar el stop en un máximo de 1,2871. Objetivo 1,27.
|
| EURJPY | - | Vender en los repuntes en torno a 123,50 y objetivo 1,22. Stop por encima de 123,85.
|
| USDJPY | 0 | Neutral. Parece una falsa ruptura en 96,58.
|
| GBPUSD | -/0 | Vender en los repuntes con stop por encima de 1,3958.
|
| USDZAR | + | Comprar en dips con stop por debajo de 10,05. Objetivo 10,32.
|
Opciones de Divisas
|
| |
| Opciones sobre divisas | Comentario |
| EURUSD | En este momento, el mercado da claras señales de fuerte demanda de EurUsd Calls. Las inversiones de tendencia del riesgo front end |
|
| vuelven a favorecer a las calls, lo cual indica un posible movimiento al alza en el spot en el día de hoy. |
| AUDUSD | El mercado da muestras de nerviosismo ante la situación en la zona alta y absorbe cualquier valor exótico de oferta.
|
|
| Por lo tanto, esperamos que este spot tienda a cotizaciones más altas en las próximas sesiones.
|
| USDJPY | La corrección que esperábamos se está extendiendo. El mercado está formado por posiciones muy cortas, lo que probablemente |
|
| indica una violenta actividad de spot al cesar la amenaza de los stops. Los strikes para hoy se sitúan en 95,80. Mañana entre 9500 y 9550.
|
Acciones
| Acciones | Posición diaria | Comentario |
| DAX | 0/- | Vender en los repuntes. Objetivo 3750. Stops por encima de 3970. |
| FTSE | 0/- | Vender en los repuntes. Objetivo 3575. Stops por encima de 3760. |
| S&P500 | 0/- |
|
| Nasdaq100 |
|
|
| Nikkei225 |
|
|
Futuros
| Materias primas | Posición diaria | Comentario |
| Oro (XAUUSD) | 0 | Neutral. Soporte en 890. Resistencia en 932. |
| Plata (XAGUSD) | 0 | Neutral. Soporte en 12,49. Resistencia en 13,52. |
| Petróleo (CLJ9) | - | Vender en la ruptura de 42,08. Objetivo 40. Stop en 43,16. |




