Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Buffett invierte 6.700M$ en Chubb. Copia la cartera completa GRATIS con la sección de Ideas de InvestingPro Copia cartera
Cerrar

Grenergy Renovables SA (GREG)

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
28,350 -0,800    -2,74%
17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
  • Volumen: 19.823
  • Compra/Venta: 28,000 / 29,000
  • Rango día: 28,200 - 29,200
Tipo:  Acción
Mercado:  España
ISIN:  ES0105079000 
Grenergy Renovables SA 28,350 -0,800 -2,74%

Gráfico de velas GREG

 
Acceda a docenas de gráficos de velas alcistas y bajistas de acciones de Grenergy Renovables SA y utilícelos para predecir el comportamiento futuro de los mercados. El gráfico de velas de Grenergy Renovables SA están disponibles en varios intervalos de tiempo para inversiones a largo y corto plazo. Saque ventaja de su trading con el patrón de auto reconocimiento y obtenga un mejor entendimiento del significado del patrón.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Three Outside Up 1M Actual
Patrones completos
Bullish Engulfing 1M 1 Abr 2024
Three Black Crows 1M 2 Mar 2024
Shooting Star 1H 2 17.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1H 2 17.05.2024 15:00
Dragonfly Doji 1H 3 17.05.2024 14:00
Harami Bullish 1H 3 17.05.2024 14:00
Harami Cross 1H 3 17.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 4 17.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 30 4 17.05.2024 15:30
Three Black Crows 5H 5 16.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 5 17.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 15 5 17.05.2024 15:30
Engulfing Bearish 15 5 17.05.2024 15:30
Three Inside Up 1W 6 31.03.2024
Belt Hold Bullish 30 6 17.05.2024 14:30
Doji Star Bearish 15 6 17.05.2024 15:15
Three Outside Up 15 6 17.05.2024 15:15
Bullish doji Star 1W 7 24.03.2024
Harami Bullish 1W 7 24.03.2024
Harami Cross 1W 7 24.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 7 15.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 7 17.05.2024 14:45
Bullish Engulfing 15 7 17.05.2024 14:45
Bullish Hammer 1W 8 17.03.2024
Harami Bullish 30 8 17.05.2024 13:30
Harami Cross 30 8 17.05.2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 8 17.05.2024 14:30
Falling Three Methods 1M 9 Ago 2023
Bullish Engulfing 1W 9 10.03.2024
Bullish doji Star 1W 10 03.03.2024
Three Outside Up 5H 10 14.05.2024 09:00
Downside Gap Three Methods 1M 11 Jun 2023
Morning Doji Star 5H 11 13.05.2024 13:00
Abandoned Baby Bullish 5H 11 13.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 11 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 11 17.05.2024 13:30
Three Outside Down 5H 12 13.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 12 13.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 12 17.05.2024 11:00
Three Inside Up 1D 13 29.04.2024
Engulfing Bearish 5H 13 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 13 17.05.2024 13:00
Harami Cross 1D 14 26.04.2024
Harami Bullish 1D 14 26.04.2024
Advance Block Bearish 5H 14 10.05.2024 10:00
Three Outside Down 30 14 17.05.2024 09:30
On Neck Bearish 30 14 17.05.2024 09:30
Engulfing Bearish 30 15 17.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1D 17 23.04.2024
Bullish doji Star 15 17 17.05.2024 10:15
Harami Bullish 15 17 17.05.2024 10:15
Harami Cross 15 17 17.05.2024 10:15
Three Outside Down 1W 18 07.01.2024
Engulfing Bearish 1W 19 31.12.2023
Deliberation Bearish 5H 20 07.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 5H 20 07.05.2024 17:00
Harami Bullish 30 20 16.05.2024 15:00
Harami Cross 30 20 16.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 20 17.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 1H 21 15.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 21 15.05.2024 14:00
Morning Doji Star 1H 21 15.05.2024 14:00
Morning Star 1H 21 15.05.2024 14:00
Three Inside Up 1H 21 15.05.2024 14:00
Upside Tasuki Gap Bullish 30 21 16.05.2024 14:30
Three Inside Up 5H 22 07.05.2024 07:00
Harami Bullish 1H 22 15.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 22 15.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 23 Jun 2022
Abandoned Baby Bullish 30 23 16.05.2024 13:30
Morning Doji Star 30 23 16.05.2024 13:30
Morning Star 30 23 16.05.2024 13:30
Bullish doji Star 30 24 16.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 1M 25 Abr 2022
Belt Hold Bearish 1H 25 15.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 15 25 16.05.2024 16:45
Advance Block Bearish 1D 26 10.04.2024
Doji Star Bearish 1D 26 10.04.2024
Three Outside Up 1H 26 15.05.2024 09:00
Abandoned Baby Bullish 30 26 16.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 26 16.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 30 26 16.05.2024 11:00
Morning Doji Star 30 26 16.05.2024 11:00
Morning Star 30 26 16.05.2024 11:00
Separating Lines Bullish 15 26 16.05.2024 16:30
Bullish Engulfing 1H 27 14.05.2024 17:00
Bullish doji Star 30 27 16.05.2024 10:30
Three Black Crows 1M 28 Ene 2022
Belt Hold Bearish 1H 28 14.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 29 16.05.2024 15:15
Bullish doji Star 1W 31 08.10.2023
Doji Star Bearish 15 32 16.05.2024 14:15
Belt Hold Bearish 1D 33 28.03.2024
Engulfing Bearish 1D 33 28.03.2024
Dark Cloud Cover 5H 33 30.04.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 33 14.05.2024 11:00
Falling Three Methods 1M 34 Jul 2021
Upside Tasuki Gap Bullish 1D 35 26.03.2024
Tri-Star Bullish 15 35 16.05.2024 13:30
Doji Star Bearish 15 38 16.05.2024 11:30
Belt Hold Bullish 15 39 16.05.2024 11:15
Bullish Engulfing 15 39 16.05.2024 11:15
Falling Three Methods 1D 40 19.03.2024
Bullish doji Star 30 40 15.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 40 16.05.2024 11:00
Three Outside Up 1D 42 15.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 43 14.03.2024
Bullish Engulfing 1D 43 14.03.2024
Bullish doji Star 15 43 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 44 15.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 1M 45 Ago 2020
Harami Bearish 1M 45 Ago 2020
Harami Cross Bearish 1M 45 Ago 2020
Belt Hold Bullish 5H 45 23.04.2024 08:00
Inverted Hammer 5H 45 23.04.2024 08:00
Bullish doji Star 1D 46 11.03.2024
Doji Star Bearish 30 46 15.05.2024 09:30
Hanging Man 30 46 15.05.2024 09:30
Dragonfly Bearish 30 46 15.05.2024 09:30
Belt Hold Bullish 15 46 16.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 46 16.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 47 10.05.2024 15:00
Harami Cross Bearish 15 47 15.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 1D 48 07.03.2024
Bullish Engulfing 1D 48 07.03.2024
Bullish Engulfing 1H 48 10.05.2024 14:00
Bullish doji Star 1M 49 Abr 2020
Three Black Crows 30 49 14.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1D 50 05.03.2024
Three Outside Down 30 50 14.05.2024 16:30
Doji Star Bearish 5H 51 18.04.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 51 14.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 51 14.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 52 10.05.2024 10:00
Deliberation Bearish 1M 53 Dic 2019
Doji Star Bearish 1M 53 Dic 2019
Three Inside Up 1W 54 30.04.2023
Three Inside Up 1M 55 Oct 2019
Deliberation Bearish 1H 55 09.05.2024 15:00
Doji Star Bearish 1H 55 09.05.2024 15:00
Dark Cloud Cover 1W 57 09.04.2023
Abandoned Baby Bullish 5H 57 16.04.2024 11:00
Bullish doji Star 5H 58 16.04.2024 06:00
Harami Bullish 1H 58 09.05.2024 10:00
Harami Cross 1H 58 09.05.2024 10:00
Three Outside Down 30 59 14.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 59 15.05.2024 13:30
Harami Bearish 1M 60 May 2019
Inverted Hammer 1D 60 20.02.2024
Falling Three Methods 1H 60 08.05.2024 17:00
Evening Doji Star 30 60 14.05.2024 11:00
Evening Star 30 60 14.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 60 14.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 30 60 14.05.2024 11:00
Abandoned Baby Bearish 30 60 14.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1D 61 19.02.2024
Deliberation Bearish 30 61 14.05.2024 10:30
Doji Star Bearish 30 61 14.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 62 15.05.2024 12:00
Bullish doji Star 15 64 15.05.2024 11:15
Bullish Engulfing 1D 66 12.02.2024
Doji Star Bearish 1H 66 08.05.2024 11:00
Deliberation Bearish 1H 66 08.05.2024 11:00
Dark Cloud Cover 1W 67 29.01.2023
Doji Star Bearish 30 67 13.05.2024 16:00
Evening Doji Star 5H 68 10.04.2024 15:00
Advance Block Bearish 1M 69 Ago 2018
Three Outside Up 1W 69 15.01.2023
Doji Star Bearish 5H 69 10.04.2024 10:00
Deliberation Bearish 1H 69 07.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 69 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 69 15.05.2024 09:45
Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Foro de Grenergy Renovables SA (GREG)

Escribe tu comentario sobre Grenergy Renovables SA
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
Marcos garcia gonzalez
Marcos garcia gonzalez 14.05.2024 13:53
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Un empujon y ya en los 30
Toni Dimoni
Toni Dimoni 14.05.2024 13:53
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
En los 30 me salgo, bye bye
Javier Simo
Javísimo 14.05.2024 13:53
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
A partir de 38€ me planteo vender
Jorge Martadr
Jorge Martadr 14.05.2024 11:07
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Tiene muy buena pinta
Cristian Arias
Cristian Arias 11.05.2024 13:04
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Vendidas, después de la reducción de capital, y sin retribución al accionista, prefiero estar fuera a estos precios. Suerte al resto
Cristian Arias
Cristian Arias 29.04.2024 11:48
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Rotura de resistencia 26,38€, está ya en 27€, sólo tiene recorrido en subir y subir
Manuel Miguel Alvarez
Manuel Miguel Alvarez 29.04.2024 11:48
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Por que?
ego go
ego go 29.04.2024 11:48
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
por que lo dice Cristina
Toni Dimoni
Toni Dimoni 29.04.2024 11:48
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Será como siempre, tocará los 30 a los 25 otra vez
Vicent Ros
Vicent Ros 25.04.2024 20:52
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Vienen tiempos malos, malos.pero malos de verdad..y va a ser pronto...
Manu El
Manu El 25.04.2024 20:52
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Entonces nos ponemos cortos y nos forramos? La certeza en bolsa existe y es mala? Aumm. Compra en pánico....
Demonio Jorge
DemonioJorge 25.04.2024 20:52
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
si si malos si esta a 26,70
Eleazar Lesmes
Eleazar Lesmes 25.04.2024 18:44
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Ojito con la burbuja renovable que hay más oferta de energía que demanda, los precios están muy bajos.
Manuel Miguel Alvarez
Manuel Miguel Alvarez 25.04.2024 18:44
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Toda la razon , hasta los aires acondicionados , queda mes y medio , el problema es despues, otoño otros tres meses de incertidumbre, o algun cambio regulatorio que evite los bajos precios -y las subidas desorbitadas. Suerte
JAVIER LECIÑENA
JAVIER LECIÑENA 25.04.2024 17:56
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Alguien sabe que porcentaje de recompra lleva Grenergy?
Javier Pajuelo
Javier Pajuelo 19.04.2024 16:41
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Naturgy es más seguro que estar aquí ahora
Demonio Jorge
DemonioJorge 19.04.2024 16:18
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
buahhh 26,15....un-7%
Javier Pajuelo
Javier Pajuelo 19.04.2024 15:03
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Solarprofi presento un ere del 90% de la plantilla ayer
Demonio Jorge
DemonioJorge 19.04.2024 15:03
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
y??? es empresa del grupo de gren??
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email