Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Divisas de África

Birr Etíope

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/ETB 62,6957 62,4457 62,2552 +0,1905 +0,31% 3:15:33
GBP/ETB 73,3609 73,0791 72,9804 +0,0880 +0,12% 3:15:27
USD/ETB 57,7234 57,5017 57,3000 +0,0111 +0,02% 3:15:25
SAR/ETB 15,4362 15,3169 15,2780 +0,1193 +0,79% 3:15:36

Cedi Ghanés

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
GHS/EUR 0,0640 0,0645 0,0639 -0,0006 -0,93% 3:15:29
EUR/GHS 15,6898 15,6413 15,6255 +0,0558 +0,36% 3:15:38
GHS/USD 0,0695 0,0703 0,0694 -0,0009 -1,28% 3:15:29
USD/GHS 14,4500 14,4000 14,4000 +0,0000 +0,00% 20/05

Chelín Keniano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
ZAR/KES 7,09 7,05 7,03 -0,13 -1,77% 3:15:18
EUR/KES 140,640 141,440 139,140 -2,300 -1,63% 3:15:33
GBP/KES 164,564 162,834 162,613 +0,196 +0,12% 3:15:29
CHF/KES 141,71 140,78 140,52 -2,41 -1,69% 3:15:03
DKK/KES 18,78 18,65 18,63 -0,32 -1,68% 3:15:04
HUF/KES 0,3632 0,3607 0,3603 -0,0051 -1,40% 3:15:05
ISK/KES 0,9325 0,9259 0,9248 -0,0161 -1,71% 3:15:07
NOK/KES 12,04 11,98 11,94 -0,25 -2,04% 3:15:09
PLN/KES 32,95 32,72 32,68 -0,52 -1,57% 3:15:11
RUB/KES 1,4226 1,4119 1,4116 -0,0184 -1,29% 1:16:10
SEK/KES 12,06 12,00 11,96 -0,18 -1,45% 3:15:13
TRY/KES 4,01 3,98 3,98 -0,05 -1,34% 3:15:15
USD/KES 129,100 131,500 128,100 -3,400 -2,59% 3:15:43
CAD/KES 94,66 94,05 93,89 -1,65 -1,72% 3:15:02
MXN/KES 7,7913 7,7415 7,7286 -0,1032 -1,32% 3:15:08
AED/KES 35,94 35,80 35,63 +0,14 +0,38% 3:15:37
ILS/KES 35,04 34,77 34,73 -0,27 -0,76% 3:13:04
SAR/KES 34,42 34,16 34,16 -0,52 -1,50% 3:07:10
ARS/KES 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00% 20/05
BRL/KES 25,86 25,77 25,76 +0,10 +0,38% 20/05
VES/KES 3,53 3,51 3,51 -0,05 -1,36% 1:17:13
AUD/KES 87,87 87,78 87,41 +0,16 +0,19% 3:15:30
NZD/KES 78,73 78,29 78,01 -1,59 -1,99% 3:15:09
CNY/KES 17,84 17,71 17,69 -0,29 -1,58% 3:15:03
HKD/KES 16,5506 16,4345 16,4212 -0,2526 -1,51% 3:15:05
INR/KES 1,5492 1,5382 1,5369 -0,0246 -1,57% 3:15:06
JPY/KES 0,8251 0,8195 0,8186 -0,0164 -1,96% 3:15:07
PHP/KES 2,2215 2,2141 2,2012 -0,0470 -2,09% 3:15:10
PKR/KES 0,4635 0,4599 0,4599 -0,0086 -1,83% 3:15:11
SGD/KES 95,78 95,12 94,96 -1,64 -1,70% 3:15:14
THB/KES 3,5611 3,5465 3,5328 -0,0721 -2,00% 3:15:15
TWD/KES 3,9942 3,9766 3,9622 -0,0716 -1,78% 3:15:17

Chelín Somalí

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/SOS 661,30 621,30 619,40 +1,90 +0,31% 3:15:33
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 3:15:35

Chelín Tanzano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/TZS 2.873,60 2.823,60 2.812,60 +11,00 +0,39% 3:15:35
GBP/TZS 2.964,23 2.908,36 2.908,36 0,00 0,00% 3:15:23
USD/TZS 2.599,68 2.600,07 2.595,00 +4,66 +0,18% 3:15:37

Chelín Ugandés

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/UGX 4.171,00 4.126,00 4.086,00 +40,00 +0,98% 3:15:37
GBP/UGX 4.880,93 4.828,61 4.822,74 +5,53 +0,11% 3:15:41
USD/UGX 3.840,17 3.799,37 3.798,28 +0,45 +0,01% 3:15:37

Dalasi Gambiano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/GMD 73,866 73,781 73,595 -0,186 -0,25% 3:15:33
GBP/GMD 75,350 74,090 74,090 +0,000 +0,00% 20/05
USD/GMD 68,0000 67,9000 67,7500 -0,1500 -0,22% 3:15:43

Dinar Argelino

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/DZD 146,339 146,140 145,788 -0,272 -0,19% 3:15:33
GBP/DZD 171,279 171,031 170,624 -0,298 -0,17% 3:15:25
USD/DZD 134,781 134,574 134,321 -0,250 -0,19% 3:15:41
CAD/DZD 98,91 98,79 98,46 +0,31 +0,32% 3:15:39
CNY/DZD 18,638 18,601 18,551 +0,069 +0,37% 3:15:42

Dinar Libio

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/LYD 5,2840 5,2540 5,2389 +0,0151 +0,29% 3:15:41
USD/LYD 4,8649 4,8381 4,8350 +0,0022 +0,05% 3:15:29

Dinar Tunecino

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
TND/GBP 0,2532 0,2522 0,2519 -0,0003 -0,12% 3:15:31
GBP/TND 3,9876 3,9695 3,9647 +0,0042 +0,11% 3:15:37
EUR/TND 3,4079 3,3919 3,3823 +0,0096 +0,28% 3:15:35
TND/MAD 3,1949 3,1994 3,1875 +0,0079 +0,25% 3:15:41
TND/MXN 5,3376 5,3316 5,3126 +0,0185 +0,35% 3:15:38
USD/TND 3,1140 3,1150 3,1065 -0,0085 -0,27% 3:15:37
CAD/TND 2,2877 2,2863 2,2795 +0,0038 +0,16% 3:15:30

Dírham Marroquí

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
MAD/EUR 0,09586 0,09293 0,09293 +0,00017 +0,19% 2:02:17
EUR/MAD 11,1114 10,7913 10,7714 -0,0199 -0,18% 3:15:22
GBP/MAD 13,0026 12,6056 12,5886 +0,0162 +0,13% 3:15:29
CHF/MAD 11,2295 10,8979 10,8787 -0,0266 -0,24% 3:15:03
DKK/MAD 1,4884 1,4439 1,4423 -0,0039 -0,27% 3:15:04
NOK/MAD 0,9538 0,9270 0,9242 -0,0055 -0,60% 3:15:09
PLN/MAD 2,6106 2,5332 2,5297 -0,0032 -0,13% 3:15:11
RUB/MAD 0,1127 0,1093 0,1093 +0,0002 +0,16% 1:16:10
SEK/MAD 0,9558 0,9287 0,9260 -0,0004 -0,04% 3:15:13
TRY/MAD 0,3176 0,3082 0,3077 +0,0003 +0,10% 3:15:15
USD/MAD 10,2301 9,9362 9,9170 -0,0192 -0,19% 3:15:33
CAD/MAD 7,5012 7,2803 7,2684 -0,0209 -0,29% 3:15:02
MXN/MAD 0,6174 0,5993 0,5983 +0,0008 +0,13% 3:15:08
AED/MAD 2,7074 2,7087 2,7028 +0,0015 +0,06% 3:15:41
ILS/MAD 2,7763 2,6920 2,6885 +0,0185 +0,69% 3:09:05
SAR/MAD 2,7278 2,6447 2,6442 -0,0016 -0,06% 3:07:10
ARS/MAD 0,0112 0,0112 0,0112 0,0000 0,00% 3:15:37
BRL/MAD 1,9483 1,9492 1,9447 +0,0009 +0,05% 3:15:41
VES/MAD 0,2801 0,2716 0,2715 +0,0002 +0,09% 1:18:15
AUD/MAD 6,6138 6,6375 6,6066 -0,0125 -0,19% 3:15:36
NZD/MAD 6,2383 6,0608 6,0395 -0,0311 -0,51% 3:15:09
CNY/MAD 1,4137 1,3709 1,3694 -0,0020 -0,14% 3:15:03
HKD/MAD 1,3115 1,2722 1,2713 -0,0009 -0,07% 3:15:05
INR/MAD 0,1228 0,1191 0,1190 -0,0002 -0,13% 3:15:06
PHP/MAD 0,1760 0,1714 0,1704 -0,0011 -0,64% 3:15:10
SGD/MAD 7,5894 7,3630 7,3511 -0,0186 -0,25% 3:15:14
THB/MAD 0,2822 0,2745 0,2735 -0,0016 -0,57% 3:15:15
TWD/MAD 0,3165 0,3078 0,3067 -0,0010 -0,34% 3:15:17
ZAR/MAD 0,5620 0,5461 0,5443 -0,0018 -0,33% 3:15:18
TND/MAD 3,1949 3,1994 3,1875 +0,0079 +0,25% 3:15:41

Dobra Santotomense

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/STN 24,5000 24,5000 24,5000 +0,0000 +0,00% 3:15:33
USD/STN 22,5569 22,9500 22,5569 -0,3931 -1,71% 3:15:35

Dólar Namibio

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/NAD 20,0274 19,8295 19,7974 -0,0321 -0,16% 3:15:37
CHF/NAD 19,9671 19,9747 19,9430 -0,0692 -0,35% 3:15:03
DKK/NAD 2,6465 2,6466 2,6440 -0,0099 -0,37% 3:15:04
GBP/NAD 23,11 23,11 23,08 -0,04 -0,16% 3:15:05
NOK/NAD 1,6960 1,6992 1,6943 -0,0119 -0,70% 3:15:09
PLN/NAD 4,6419 4,6431 4,6375 -0,0107 -0,23% 3:15:11
RUB/NAD 0,2004 0,2003 0,2003 +0,0001 +0,06% 2:02:10
SEK/NAD 1,6995 1,7022 1,6975 -0,0020 -0,12% 3:15:13
TRY/NAD 0,5647 0,5649 0,5642 0,0000 0,00% 3:15:16
USD/NAD 18,1900 18,2100 18,1800 -0,0300 -0,16% 3:15:37
CAD/NAD 13,3377 13,3441 13,3245 -0,0519 -0,39% 3:15:02
MXN/NAD 1,0978 1,0984 1,0968 +0,0003 +0,03% 3:15:08
AED/NAD 4,9524 4,9497 4,9496 -0,0081 -0,16% 1:23:01
ILS/NAD 4,9366 4,9350 4,9286 +0,0289 +0,59% 2:56:05
SAR/NAD 4,8502 4,8478 4,8473 -0,0078 -0,16% 3:07:10
ARS/NAD 0,0205 0,0205 0,0205 -0,0002 -0,77% 3:15:01
BRL/NAD 3,5635 3,5616 3,5616 -0,0066 -0,18% 2:01:01
VES/NAD 0,4980 0,4977 0,4977 -0,0001 -0,02% 2:02:15
AUD/NAD 12,1169 12,1361 12,1006 -0,0084 -0,07% 3:15:40
NZD/NAD 11,0923 11,1089 11,0716 -0,0729 -0,65% 3:15:09
CNY/NAD 2,5138 2,5128 2,5104 -0,0062 -0,25% 3:15:03
HKD/NAD 2,3320 2,3318 2,3305 -0,0040 -0,17% 3:15:05
INR/NAD 0,2183 0,2183 0,2181 -0,0005 -0,23% 3:15:06
PHP/NAD 0,3130 0,3142 0,3124 -0,0023 -0,74% 3:15:10
SGD/NAD 13,4946 13,4967 13,4761 -0,0479 -0,35% 3:15:14
THB/NAD 0,5018 0,5032 0,5014 -0,0034 -0,66% 3:15:15
TWD/NAD 0,5628 0,5642 0,5623 -0,0025 -0,44% 3:15:17
ZAR/NAD 0,9993 1,0009 0,9978 -0,0044 -0,44% 3:15:18

Dólar Zimbabuense

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
ZiGl/ZAR 1,4338 1,3666 1,3616 +0,0686 +5,29% 3:15:36
USD/ZiGl 14,039 13,504 13,370 +0,669 +5,26% 20/05

Escudo Caboverdiano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/CVE 110,265 110,265 110,265 +0,000 +0,00% 3:15:33

Franco Burundés

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/BIF 3.141,90 3.113,90 3.109,40 +4,50 +0,14% 3:15:29
GBP/BIF 3.676,39 3.644,12 3.639,86 +3,77 +0,10% 3:15:25
USD/BIF 2.892,72 2.879,00 2.866,94 -12,06 -0,42% 3:15:41

Franco CFA De África Central

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/XAF 655,957 655,957 655,957 0,000 0,00% 3:15:20
GBP/XAF 767,547 767,664 766,618 +0,928 +0,12% 3:15:43
CHF/XAF 662,94 663,66 662,50 -0,43 -0,06% 3:15:04
DKK/XAF 87,87 87,93 87,83 -0,08 -0,09% 3:15:04
HUF/XAF 1,6991 1,7002 1,6985 +0,0039 +0,23% 3:15:05
ISK/XAF 4,3618 4,3650 4,3602 -0,0040 -0,09% 3:14:06
NOK/XAF 56,31 56,45 56,28 -0,24 -0,42% 3:15:09
PLN/XAF 154,12 154,27 154,06 +0,12 +0,08% 3:15:11
RUB/XAF 6,65 6,66 6,65 +0,02 +0,34% 3:15:12
SEK/XAF 56,43 56,56 56,39 +0,08 +0,15% 3:15:14
TRY/XAF 18,75 18,77 18,74 +0,05 +0,29% 3:15:16
USD/XAF 603,934 604,029 603,817 +0,117 +0,02% 3:15:20
CAD/XAF 442,83 443,36 442,64 -0,47 -0,11% 3:15:02
MXN/XAF 36,45 36,49 36,44 +0,11 +0,30% 3:15:08
VND/XAF 0,02371 0,02378 0,02371 -0,00010 -0,42% 3:15:29
CNY/XAF 83,46 83,49 83,40 +0,03 +0,04% 3:15:03
HKD/XAF 77,42 77,48 77,42 +0,09 +0,11% 3:15:05
INR/XAF 7,2474 7,2514 7,2456 +0,0036 +0,05% 3:15:06
JPY/XAF 3,8596 3,8633 3,8591 -0,0133 -0,34% 3:15:07
PHP/XAF 10,3924 10,4377 10,3778 -0,0495 -0,47% 3:15:10
PKR/XAF 2,1683 2,1683 2,1682 -0,0045 -0,21% 3:15:11
SGD/XAF 448,04 448,39 447,67 -0,32 -0,07% 3:15:14
THB/XAF 16,66 16,72 16,66 -0,07 -0,39% 3:15:15
TWD/XAF 18,68 18,75 18,68 -0,03 -0,15% 3:15:17
AED/XAF 164,43 164,45 164,43 +0,19 +0,12% 1:23:01
ILS/XAF 163,90 163,94 163,73 +1,42 +0,87% 2:56:05
SAR/XAF 161,03 161,06 161,03 +0,19 +0,12% 3:07:10
ARS/XAF 0,70 0,69 0,69 +0,01 +1,71% 3:15:37
BRL/XAF 122,35 120,38 120,31 +2,01 +1,70% 3:15:37
VES/XAF 16,53 16,54 16,53 +0,04 +0,27% 1:18:15
AUD/XAF 415,72 410,00 408,41 +6,08 +1,51% 3:15:18
NZD/XAF 368,28 369,09 367,80 -1,38 -0,37% 3:15:10
ZAR/XAF 33,18 33,25 33,15 -0,05 -0,15% 3:15:18

Franco CFA De África Occidental

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/XOF 655,957 655,957 655,957 +0,000 +0,00% 3:15:39
GBP/XOF 767,41 767,81 766,83 +1,02 +0,13% 3:15:05
HUF/XOF 1,6990 1,7002 1,6985 +0,0029 +0,17% 3:15:05
ISK/XOF 4,3620 4,3650 4,3602 -0,0037 -0,09% 3:15:07
NOK/XOF 56,31 56,45 56,28 -0,24 -0,42% 3:15:09
PLN/XOF 154,12 154,27 154,05 +0,12 +0,08% 3:15:11
RUB/XOF 6,65 6,66 6,65 +0,02 +0,34% 3:15:12
SEK/XOF 56,43 56,56 56,39 +0,08 +0,15% 3:15:14
TRY/XOF 18,75 18,77 18,74 +0,05 +0,29% 3:15:16
USD/XOF 603,926 604,029 603,000 +0,108 +0,02% 3:15:20
CAD/XOF 442,83 443,36 442,63 -0,47 -0,11% 3:15:02
MXN/XOF 36,45 36,49 36,44 +0,11 +0,31% 3:15:08
AED/XOF 164,42 164,45 164,42 +0,19 +0,12% 1:23:01
ILS/XOF 163,90 163,94 163,72 +1,42 +0,87% 2:56:05
SAR/XOF 161,03 161,06 161,02 +0,20 +0,12% 3:07:10
ARS/XOF 0,68 0,68 0,68 -0,00 -0,49% 3:15:01
BRL/XOF 118,31 118,33 118,31 +0,12 +0,10% 3:06:01
VES/XOF 16,53 16,54 16,53 +0,04 +0,27% 1:18:15
AUD/XOF 404,41 403,30 401,48 +0,77 +0,19% 3:15:30
NZD/XOF 368,27 369,09 367,79 -1,38 -0,37% 3:15:10
HKD/XOF 77,42 77,48 77,42 +0,09 +0,11% 3:15:05
INR/XOF 7,2473 7,2514 7,2455 +0,0036 +0,05% 3:15:06
JPY/XOF 3,8596 3,8633 3,8591 -0,0121 -0,31% 3:15:07
PHP/XOF 10,3923 10,4377 10,3776 -0,0494 -0,47% 3:15:10
PKR/XOF 2,1682 2,1682 2,1682 -0,0045 -0,21% 1:16:09
SGD/XOF 448,03 448,39 447,67 -0,32 -0,07% 3:15:14
THB/XOF 16,66 16,72 16,66 -0,07 -0,39% 3:15:15
TWD/XOF 18,68 18,75 18,68 -0,03 -0,15% 3:15:17
ZAR/XOF 33,18 33,25 33,15 -0,05 -0,15% 3:15:18
NGN/XOF 0,3971 0,3950 0,3942 +0,0018 +0,45% 3:03:25

Franco Comorano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
USD/KMF 453,900 453,450 452,725 +0,725 +0,16% 3:15:25

Franco Guineano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/GNF 9.434,00 9.344,00 9.316,00 +28,00 +0,30% 3:15:33
USD/GNF 8.685,80 8.604,13 8.595,00 +7,94 +0,09% 3:15:25

Franco Malgache

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/MGA 4.864,00 4.814,00 4.803,00 +11,00 +0,23% 3:15:41
USD/MGA 4.478,24 4.445,00 4.431,35 +0,86 +0,02% 3:15:33

Franco Ruandés

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/RWF 1.420,600 1.405,600 1.403,200 +2,400 +0,17% 3:15:31
USD/RWF 1.307,935 1.295,000 1.294,124 -0,876 -0,07% 3:15:33

Franco Yibutiano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/DJF 198,05 193,55 193,00 +0,55 +0,29% 3:15:33
GBP/DJF 231,75 226,51 226,20 +0,28 +0,12% 3:15:43
USD/DJF 182,34 178,23 177,72 +0,48 +0,27% 3:15:41

Kwacha Malauí

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/MWK 1.888,800 1.884,800 1.879,200 +5,600 +0,30% 3:15:37
GBP/MWK 2.210,118 2.205,773 2.202,770 +2,668 +0,12% 3:15:31
USD/MWK 1.739,002 1.735,591 1.732,500 +2,820 +0,16% 3:15:35
ZAR/MWK 96,1676 95,4561 95,1071 +0,9696 +1,03% 3:15:36

Kwacha Zambiano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/ZMW 28,12 28,07 27,67 +0,41 +1,47% 3:15:20
GBP/ZMW 32,91 32,85 32,81 +0,04 +0,14% 3:15:25
USD/ZMW 25,90 25,85 25,84 0,01 0,00% 3:15:29
ZAR/ZMW 1,4224 1,4232 1,4186 +0,0191 +1,36% 3:15:06

Kwanza Angoleño

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
USD/AOA 864,323 855,870 848,500 +8,453 +1,00% 3:15:31
EUR/AOA 938,40 929,65 922,76 +9,18 +1,00% 3:15:32

Libra Egipcia

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EGP/PKR 5,9802 5,9706 5,9382 +0,0324 +0,55% 3:15:29
EGP/JPY 3,3553 3,3557 3,3525 +0,0335 +1,01% 3:15:21
JPY/EGP 0,2983 0,2983 0,2980 -0,0031 -1,01% 3:15:21
CNY/EGP 6,4494 6,4477 6,4396 -0,0402 -0,62% 3:15:02
HKD/EGP 5,9830 5,9831 5,9777 -0,0329 -0,55% 3:15:05
INR/EGP 0,5600 0,5600 0,5595 -0,0034 -0,61% 3:15:06
PHP/EGP 0,8031 0,8060 0,8014 -0,0091 -1,12% 3:15:10
SGD/EGP 34,6224 34,6258 34,5759 -0,2654 -0,76% 3:15:14
THB/EGP 1,2873 1,2910 1,2861 -0,0139 -1,07% 3:15:14
TWD/EGP 1,4439 1,4476 1,4425 -0,0123 -0,84% 3:15:16
EGP/AED 0,0788 0,0788 0,0787 +0,0005 +0,58% 3:15:20
AED/EGP 12,7120 12,6985 12,6978 +0,0141 +0,11% 3:15:37
EGP/SAR 0,0805 0,0804 0,0804 +0,0005 +0,58% 3:15:21
SAR/EGP 12,4442 12,4391 12,4330 -0,0668 -0,53% 3:14:10
EGP/KWD 0,0066 0,0066 0,0066 0,0000 0,15% 1:07:17
KWD/EGP 152,1640 151,9912 151,9419 +0,1877 +0,12% 1:07:17
EGP/QAR 0,0783 0,0783 0,0776 +0,0005 +0,60% 3:15:12
QAR/EGP 12,8128 12,8789 12,7664 -0,0386 -0,30% 3:15:42
EGP/OMR 0,0083 0,0083 0,0082 0,0000 0,12% 20/05
OMR/EGP 121,2822 121,1619 121,1476 +0,1409 +0,12% 20/05
EGP/BHD 0,0081 0,0081 0,0080 +0,0001 +1,25% 3:15:38
BHD/EGP 123,8560 123,7168 123,7151 +0,1392 +0,11% 3:15:37
ILS/EGP 12,6655 12,6624 12,6440 +0,0266 +0,21% 3:15:06
EGP/EUR 0,01975 0,01976 0,01974 +0,00015 +0,74% 3:15:20
EUR/EGP 50,6570 50,6600 50,6150 -0,0070 -0,01% 3:15:33
EGP/GBP 0,01687 0,01689 0,01687 +0,00009 +0,53% 3:15:20
GBP/EGP 59,2951 59,2860 59,2161 +0,0029 +0,00% 3:15:25
CHF/EGP 51,2285 51,2484 51,1571 -0,3716 -0,72% 3:15:03
DKK/EGP 6,7900 6,7904 6,7829 -0,0512 -0,75% 3:15:04
NOK/EGP 4,3514 4,3596 4,3462 -0,0490 -1,11% 3:15:09
PLN/EGP 11,9095 11,9131 11,8971 -0,0725 -0,61% 3:15:11
RUB/EGP 0,5143 0,5140 0,5138 -0,0018 -0,35% 3:15:12
SEK/EGP 4,3604 4,3673 4,3549 -0,0238 -0,54% 3:15:13
TRY/EGP 1,4489 1,4494 1,4473 -0,0058 -0,40% 3:15:15
EGP/USD 0,02145 0,02145 0,02144 +0,00012 +0,54% 3:15:21
USD/EGP 46,6710 46,6504 46,6246 -0,0014 -0,00% 3:15:02
CAD/EGP 34,2200 34,2371 34,1797 -0,2629 -0,76% 3:15:02
MXN/EGP 2,8165 2,8182 2,8138 -0,0098 -0,35% 3:15:08
ARS/EGP 0,0525 0,0525 0,0525 0,0000 0,00% 20/05
BRL/EGP 9,1477 9,1394 9,1357 +0,0092 +0,10% 20/05
VES/EGP 1,2777 1,2772 1,2766 -0,0050 -0,39% 3:15:17
AUD/EGP 31,0722 31,1345 31,0016 -0,0274 -0,09% 3:15:38
NZD/EGP 28,4589 28,5001 28,4006 -0,2930 -1,02% 3:15:09
ZAR/EGP 2,5638 2,5681 2,5600 -0,0209 -0,81% 3:15:18

Libra Sudanesa

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
SDG/SAR 0,0063 0,0062 0,0062 0,0000 0,28% 3:15:35
SAR/SDG 160,4915 160,0418 160,0354 +0,4497 +0,28% 3:15:40
EUR/SDG 656,2578 653,5876 652,9982 -0,5894 -0,09% 3:15:33
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 3:15:35

Lilangeni De Suazilandia

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/SZL 20,0010 19,8240 19,8010 -0,0230 -0,12% 3:15:35
GBP/SZL 23,4035 23,1730 23,1415 +0,0280 +0,12% 3:15:37
USD/SZL 18,4147 18,2335 18,1800 +0,0505 +0,28% 3:15:37

Loti Lesotense

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/LSL 20,0274 19,8295 19,7974 -0,0321 -0,16% 3:15:41
USD/LSL 18,1900 18,2100 18,1800 -0,0300 -0,16% 3:15:29

Metical Mozambiqueño

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 3:15:37
EUR/MZN 70,13 69,49 69,43 -0,06 -0,09% 3:15:33

Naira Nigeriano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
NGN/XOF 0,3971 0,3950 0,3942 +0,0018 +0,45% 3:03:25
ZAR/NGN 84,1708 84,3024 83,9945 +0,1034 +0,12% 3:15:40
EUR/NGN 1.635,810 1.658,300 1.632,810 -25,490 -1,54% 3:15:37
GBP/NGN 1.947,244 1.948,025 1.945,811 +0,146 +0,01% 3:15:31
USD/NGN 1.532,930 1.534,000 1.470,000 +62,430 +4,25% 3:15:27

Oguiya Mauritana

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/MRU 43,910 43,210 42,920 +0,290 +0,68% 3:15:14
USD/MRU 39,960 39,780 39,660 +0,180 +0,45% 3:02:50

Pula De Botsuana

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
BWP/ZAR 1,3455 1,3467 1,3422 +0,0010 +0,07% 3:15:37
ZAR/BWP 0,7436 0,7450 0,7424 -0,0009 -0,12% 3:15:29
EUR/BWP 14,8500 14,6900 14,6860 +0,0040 +0,03% 3:15:31
GBP/BWP 17,3762 17,1916 17,1682 +0,0208 +0,12% 3:15:43
USD/BWP 13,5318 13,6158 13,4771 +0,0001 +0,00% 3:15:35
CAD/BWP 9,9221 9,9067 9,8907 +0,0191 +0,19% 3:15:35
AUD/BWP 9,0054 9,0088 8,9704 +0,0067 +0,08% 3:15:38

Rand Sudafricano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
ZAR/JPY 8,5983 8,6122 8,5727 +0,0025 +0,03% 3:15:45
JPY/ZAR 0,1164 0,1167 0,1161 0,0000 0,00% 3:15:27
ZAR/CNY 0,3906 0,3911 0,3895 -0,0001 -0,03% 3:15:31
CNY/ZAR 2,5680 2,5685 2,5103 +0,0538 +2,14% 3:15:25
ZAR/HKD 0,4286 0,4294 0,4279 -0,0004 -0,09% 3:15:31
HKD/ZAR 2,3343 2,3366 2,3287 +0,0016 +0,07% 3:15:33
ZAR/IDR 880,10 883,11 879,52 -1,71 -0,19% 3:15:31
ZAR/INR 4,5780 4,5872 4,5722 -0,0059 -0,13% 3:15:31
INR/ZAR 0,2186 0,2186 0,2180 +0,0004 +0,20% 3:15:07
ZAR/KRW 75,027 75,084 74,596 +0,140 +0,19% 3:15:35
KRW/ZAR 0,0134 0,0134 0,0133 0,0000 0,00% 3:15:27
ZAR/MYR 0,2579 0,2583 0,2576 +0,0001 +0,04% 3:15:25
MYR/ZAR 3,8880 3,8914 3,8785 +0,0030 +0,08% 3:15:35
ZAR/PHP 3,1933 3,2017 3,1876 -0,0005 -0,02% 3:15:27
PHP/ZAR 0,3134 0,3139 0,3124 -0,0010 -0,31% 3:15:10
ZAR/PKR 15,3140 15,3438 15,2928 -0,0134 -0,09% 3:15:33
ZAR/THB 1,9925 1,9916 1,9822 +0,0041 +0,21% 3:15:33
THB/ZAR 0,5024 0,5028 0,5019 -0,0014 -0,27% 3:15:15
ZAR/TWD 1,7759 1,7779 1,7686 +0,0016 +0,09% 3:15:33
TWD/ZAR 0,5635 0,5638 0,5624 0,0001 0,02% 3:15:17
ZAR/LKR 16,65 16,51 16,46 +0,02 +0,11% 3:15:18
ZAR/NPR 7,41 7,34 7,32 0,01 0,12% 3:15:18
ZAR/SGD 0,0741 0,0742 0,0740 -0,0000 -0,01% 3:15:18
SGD/ZAR 13,5069 13,5287 13,4782 +0,0090 +0,07% 3:15:31
ZAR/BWP 0,7436 0,7450 0,7424 -0,0009 -0,12% 3:15:29
BWP/ZAR 1,3455 1,3467 1,3422 +0,0010 +0,07% 3:15:37
ZAR/EGP 2,5638 2,5681 2,5600 -0,0209 -0,81% 3:15:18
ZAR/KES 7,09 7,05 7,03 -0,13 -1,77% 3:15:18
ZAR/MAD 0,5620 0,5461 0,5443 -0,0018 -0,33% 3:15:18
ZAR/NAD 0,9993 1,0009 0,9978 -0,0044 -0,44% 3:15:18
ZAR/XAF 33,18 33,25 33,15 -0,05 -0,15% 3:15:18
