Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsible Leer más
Cerrar

USD/KES - Dólar Chelín keniano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
130,000 -0,500    -0,38%
12:55:36 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 130,500
  • Compra/Venta: 129,000 / 131,000
  • Rango día: 130,000 - 131,000
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar
Segundo:  Chelín keniano
USD/KES 130,000 -0,500 -0,38%

Patrones de velas USD/KES

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/KES. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Chelín keniano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Falling Three Methods 1W Actual
Three Black Crows 5H Actual
Bullish doji Star 15 Actual
Harami Bullish 15 Actual
Harami Cross 15 Actual
Patrones completos
Bullish doji Star 30 1 06.06.2024 12:00
Harami Bullish 30 1 06.06.2024 12:00
Harami Cross 30 1 06.06.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 2 06.06.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 2 06.06.2024 11:30
Three Outside Down 1M 3 Mar 2024
Bullish doji Star 1D 3 03.06.2024
Harami Bullish 15 3 06.06.2024 12:00
Harami Cross 15 3 06.06.2024 12:00
Engulfing Bearish 1M 4 Feb 2024
Three Line Strike 1M 4 Feb 2024
Homing Pigeon 1D 4 31.05.2024
Shooting Star 1H 4 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 4 06.06.2024 08:00
Inverted Hammer 1H 4 06.06.2024 08:00
Homing Pigeon 15 4 06.06.2024 11:45
Belt Hold Bearish 15 4 06.06.2024 11:45
Three Black Crows 1D 5 30.05.2024
Belt Hold Bearish 15 5 06.06.2024 11:30
Engulfing Bearish 15 5 06.06.2024 11:30
Three Black Crows 1D 6 29.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 6 05.06.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1D 7 28.05.2024
Engulfing Bearish 5H 7 05.06.2024 01:00
Belt Hold Bearish 5H 7 05.06.2024 01:00
Shooting Star 30 9 06.06.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 9 06.06.2024 08:00
Inverted Hammer 30 9 06.06.2024 08:00
Doji Star Bearish 15 9 06.06.2024 10:30
Belt Hold Bullish 15 10 06.06.2024 10:15
Belt Hold Bullish 5H 11 04.06.2024 05:00
Bullish Engulfing 1D 12 21.05.2024
Engulfing Bearish 1D 13 20.05.2024
Three Outside Up 1D 14 17.05.2024
Bullish doji Star 1H 14 05.06.2024 22:00
Harami Bullish 1H 14 05.06.2024 22:00
Harami Cross 1H 14 05.06.2024 22:00
Harami Bullish 1W 15 18.02.2024
Harami Cross 1W 15 18.02.2024
Bullish Engulfing 1D 15 16.05.2024
Three Inside Up 1D 15 16.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 15 05.06.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 15 05.06.2024 21:00
Bullish doji Star 1D 16 15.05.2024
Harami Bullish 1D 16 15.05.2024
Harami Cross 1D 16 15.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 17 02.06.2024 23:00
Doji Star Bearish 1H 17 05.06.2024 19:00
Doji Star Bearish 15 17 06.06.2024 08:30
Inverted Hammer 15 18 06.06.2024 08:15
Belt Hold Bullish 15 18 06.06.2024 08:15
Bullish Engulfing 15 18 06.06.2024 08:15
Shooting Star 15 18 06.06.2024 08:15
Belt Hold Bullish 1D 19 10.05.2024
Homing Pigeon 1D 20 09.05.2024
Three Black Crows 1D 21 08.05.2024
Three Black Crows 1D 22 07.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 22 31.05.2024 01:00
Inverted Hammer 5H 24 30.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1D 25 02.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 26 01.05.2024
Three Outside Up 1H 27 05.06.2024 09:00
Bullish Engulfing 1D 28 29.04.2024
Stick Sandwich 5H 28 29.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 28 05.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 28 05.06.2024 08:00
Harami Cross 30 29 05.06.2024 22:00
Harami Bullish 30 29 05.06.2024 22:00
Bullish doji Star 30 29 05.06.2024 22:00
Belt Hold Bearish 30 30 05.06.2024 21:30
Engulfing Bearish 30 30 05.06.2024 21:30
Tri-Star Bullish 1H 32 05.06.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 33 05.06.2024 03:00
Doji Star Bearish 30 36 05.06.2024 18:30
Belt Hold Bullish 30 37 05.06.2024 18:00
Bullish Engulfing 30 37 05.06.2024 18:00
Bullish doji Star 15 38 06.06.2024 03:15
Harami Bullish 15 38 06.06.2024 03:15
Harami Cross 15 38 06.06.2024 03:15
Belt Hold Bearish 15 39 06.06.2024 03:00
Engulfing Bearish 15 39 06.06.2024 03:00
Doji Star Bearish 1H 40 04.06.2024 20:00
Belt Hold Bullish 1H 41 04.06.2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 41 04.06.2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 43 24.05.2024 19:00
Engulfing Bearish 5H 43 24.05.2024 19:00
Evening Doji Star 1H 47 04.06.2024 13:00
Evening Star 1H 47 04.06.2024 13:00
Hanging Man 5H 48 23.05.2024 18:00
Doji Star Bearish 1H 48 04.06.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 48 05.06.2024 12:30
Bullish Engulfing 30 48 05.06.2024 12:30
Bullish doji Star 30 50 05.06.2024 11:30
Harami Bullish 30 50 05.06.2024 11:30
Harami Cross 30 50 05.06.2024 11:30
Harami Bullish 1D 51 27.03.2024
Harami Cross 1D 51 27.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 51 04.06.2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 51 04.06.2024 09:00
Inverted Hammer 1D 53 25.03.2024
Doji Star Bearish 5H 54 22.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 30 54 05.06.2024 09:30
Homing Pigeon 1D 55 21.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 22.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1D 56 20.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 56 22.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 56 22.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 56 04.06.2024 04:00
Three Outside Up 30 56 05.06.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1H 57 04.06.2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 57 05.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 57 05.06.2024 08:00
Bullish doji Star 1D 59 15.03.2024
Harami Bullish 1D 59 15.03.2024
Harami Cross 1D 59 15.03.2024
Harami Bearish 5H 59 21.05.2024 11:00
Harami Cross 15 59 05.06.2024 22:00
Harami Bullish 15 59 05.06.2024 22:00
Bullish doji Star 15 59 05.06.2024 22:00
Belt Hold Bullish 5H 60 21.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 60 21.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 15 60 05.06.2024 21:45
Engulfing Bearish 15 60 05.06.2024 21:45
Belt Hold Bearish 5H 61 21.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 61 21.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 1D 63 11.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 63 11.03.2024
Harami Bearish 5H 64 20.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1D 66 06.03.2024
Inverted Hammer 1D 66 06.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 66 20.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 66 05.06.2024 03:30
Tri-Star Bearish 30 67 05.06.2024 03:00
Three Outside Down 1D 68 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 69 01.03.2024
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email