Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Valores en Tendencia

Investing.com España Investing.com Mundo

Cotizaciones de los valores tendencia

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

  Nombre Último Máximo Mínimo Var. % Var. Vol. Hora
  Banco de Sabadell 1,9105 1,9390 1,9055 +0,1145 +6,38% 23,96M 10:05:28  
  BBVA 9,970 10,080 9,915 -0,205 -2,01% 4,13M 10:05:29  
  IAG 2,053 2,054 2,036 0,000 0,00% 1,02M 09:38:15  
  Santander 4,5835 4,6145 4,5520 +0,0105 +0,23% 4,38M 10:05:38  
  Grifols 8,890 9,122 8,730 +0,244 +2,82% 1,08M 10:05:36  
  CaixaBank 4,952 5,043 4,923 +0,002 +0,04% 2,09M 10:05:25  
  Telefónica 4,2075 4,2170 4,1950 +0,0015 +0,04% 1,52M 10:05:42  
  Inditex 42,440 43,245 42,265 -0,410 -0,96% 251,11K 10:05:37  
  Solaria 9,895 9,910 9,803 +0,320 +3,34% 243,40K 10:04:43  
  Repsol 14,440 14,530 14,365 -0,285 -1,94% 659,30K 10:05:36  
  Enagás 13,890 13,900 13,790 +0,130 +0,94% 115,26K 10:05:35  
  Naturgy Energy 23,900 23,930 23,640 +0,180 +0,76% 43,23K 10:04:52  
  Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico 8,25 8,40 8,15 +0,31 +3,90% 68,69K 09:37:51  
  PharmaMar 30,400 30,900 30,400 -0,040 -0,13% 7,41K 09:38:14  
  Unicaja Banco 1,253 1,272 1,252 +0,026 +2,12% 4,74M 10:05:17  
  Iberdrola 11,640 11,645 11,533 +0,130 +1,13% 536,31K 10:05:17  
  Aena 179,00 179,55 177,70 +7,40 +4,31% 51,03K 10:05:03  
  Endesa 17,315 17,345 17,189 +0,215 +1,26% 201,58K 10:05:35  
  Bankinter 7,536 7,570 7,495 +0,116 +1,56% 303,65K 10:05:27  
  Mapfre 2,271 2,284 2,264 +0,009 +0,40% 180,12K 10:03:46  
  Cellnex Telecom 31,67 31,91 31,14 +0,61 +1,96% 173,69K 10:05:27  
  OHL 0.348 0.349 0.341 +0.009 +2.65% 466.07K  
  Audax Renovables 1,7000 1,7040 1,6860 +0,0040 +0,24% 35,58K 09:35:59  
  Redeia Corporacion 15,800 15,850 15,630 +0,150 +0,96% 83,31K 10:05:17  
  Acciona 110,800 111,600 109,300 +2,100 +1,93% 13,25K 10:05:32  
  ACS 37,620 37,920 37,559 +0,040 +0,11% 31,08K 10:03:10  
  Acerinox 10,220 10,270 10,200 +0,100 +0,99% 48,38K 10:04:40  
  Vidrala 98,300 100,700 98,300 -0,600 -0,61% 5,15K 10:03:20  
  DIA 0,0133 0,0133 0,0127 +0,0005 +3,91% 1,24M 10:02:00  
  Holaluz Clidom 2,57 2,57 2,50 +0,00 +0,00% 0 30/04  
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email