Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Puntos Pivotes Camarilla

Plazo
Nombre S4S3S2S1Puntos pivotes R1R2R3R4
EUR/USD 1,0855 1,0857 1,0858 1,0858 1,0860 1,0860 1,0860 1,0861 1,0863
USD/JPY 155,57 155,70 155,74 155,78 155,70 155,86 155,90 155,94 156,07
GBP/USD 1,2651 1,2655 1,2656 1,2657 1,2659 1,2659 1,2660 1,2661 1,2665
USD/CHF 0,9067 0,9069 0,9070 0,9071 0,9071 0,9072 0,9073 0,9074 0,9076
USD/CAD 1,3618 1,3621 1,3622 1,3623 1,3624 1,3624 1,3625 1,3626 1,3629
EUR/JPY 168,98 169,10 169,14 169,18 169,11 169,26 169,30 169,34 169,46
AUD/USD 0,6665 0,6668 0,6669 0,6670 0,6671 0,6672 0,6673 0,6674 0,6677
NZD/USD 0,6106 0,6109 0,6110 0,6111 0,6113 0,6113 0,6114 0,6115 0,6118
EUR/GBP 0,8577 0,8578 0,8578 0,8579 0,8579 0,8579 0,8580 0,8580 0,8581
EUR/CHF 0,9848 0,9850 0,9851 0,9851 0,9852 0,9853 0,9853 0,9854 0,9856
AUD/JPY 103,79 103,87 103,89 103,92 103,89 103,96 103,99 104,01 104,09
GBP/JPY 196,95 197,10 197,14 197,19 197,13 197,29 197,34 197,38 197,53
CHF/JPY 171,50 171,62 171,66 171,70 171,65 171,78 171,82 171,86 171,98
EUR/CAD 1,4790 1,4792 1,4793 1,4793 1,4795 1,4795 1,4795 1,4796 1,4798
AUD/CAD 0,9083 0,9086 0,9086 0,9087 0,9089 0,9089 0,9090 0,9090 0,9093
NZD/CAD 0,8321 0,8324 0,8325 0,8326 0,8329 0,8328 0,8329 0,8330 0,8333
CAD/JPY 114,21 114,29 114,32 114,35 114,30 114,41 114,44 114,47 114,55
NZD/JPY 95,13 95,18 95,20 95,22 95,21 95,26 95,28 95,29 95,35
AUD/NZD 1,0906 1,0910 1,0911 1,0913 1,0915 1,0915 1,0917 1,0918 1,0922
GBP/AUD 1,8966 1,8970 1,8972 1,8973 1,8975 1,8977 1,8978 1,8980 1,8984
EUR/AUD 1,6269 1,6274 1,6276 1,6277 1,6279 1,6281 1,6282 1,6284 1,6289
GBP/CHF 1,1481 1,1482 1,1483 1,1483 1,1483 1,1485 1,1485 1,1486 1,1487
EUR/NZD 1,7754 1,7760 1,7763 1,7765 1,7765 1,7769 1,7771 1,7774 1,7780
AUD/CHF 0,6047 0,6049 0,6050 0,6051 0,6051 0,6052 0,6053 0,6053 0,6055
GBP/NZD 2,0691 2,0701 2,0704 2,0707 2,0709 2,0713 2,0716 2,0719 2,0729
USD/CNY 7,2187 7,2189 7,2190 7,2190 7,2189 7,2192 7,2192 7,2193 7,2195
USD/INR 83,485 83,488 83,489 83,490 83,489 83,492 83,493 83,494 83,497
USD/MXN 16,6937 16,7026 16,7055 16,7085 16,7071 16,7143 16,7173 16,7202 16,7291
USD/ZAR 18,1908 18,1970 18,1990 18,2011 18,1990 18,2052 18,2073 18,2093 18,2155
USD/SGD 1,3466 1,3470 1,3471 1,3473 1,3472 1,3475 1,3477 1,3478 1,3482
USD/HKD 7,7980 7,7989 7,7992 7,7995 7,8007 7,8001 7,8004 7,8007 7,8016
USD/DKK 6,8678 6,8690 6,8694 6,8698 6,8697 6,8705 6,8709 6,8713 6,8725
GBP/CAD 1,7241 1,7243 1,7244 1,7244 1,7247 1,7246 1,7246 1,7247 1,7249
USD/SEK 10,7186 10,7235 10,7252 10,7268 10,7291 10,7302 10,7318 10,7335 10,7384
USD/RUB 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675
USD/TRY 32,2567 32,2626 32,2646 32,2666 32,2697 32,2706 32,2726 32,2746 32,2805
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Información sobre los Puntos Pivote

Los cálculos de los Puntos Pivotes, Soporte y Resistencia son ampliamente aceptados como la más simple y eficaz estrategia de negociación. Son tomados en cuenta por los traders, los bancos y todas las instituciones financieras como claros indicadores de la fortaleza o debilidad del mercado. Se utilizan como base para la mayoría de análisis técnico. El punto pivote es el punto en el que el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista.

 
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email