Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

ARS/AUD - Peso argentino Dólar australiano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,00170 0,00000    0,00%
05:33:30 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,00170
  • Compra/Venta: 0,00170 / 0,00170
  • Rango día: 0,00170 - 0,00170
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Dólar australiano
ARS/AUD 0,00170 0,00000 0,00%

Patrones de velas ARS/AUD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/AUD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Dólar australiano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Dragonfly Doji 1M 1 Abr 2024
Bullish doji Star 1W 1 05.05.2024
Harami Bullish 1W 1 05.05.2024
Harami Cross 1W 1 05.05.2024
Belt Hold Bearish 1W 3 21.04.2024
Engulfing Bearish 1W 3 21.04.2024
Bullish doji Star 1M 4 Ene 2024
Harami Bullish 1M 4 Ene 2024
Harami Cross 1M 4 Ene 2024
Hanging Man 1W 5 07.04.2024
Dragonfly Bearish 1W 5 07.04.2024
Dragonfly Doji 1W 5 07.04.2024
Morning Star 1M 7 Oct 2023
Morning Doji Star 1M 7 Oct 2023
Belt Hold Bullish 1M 7 Oct 2023
Bullish doji Star 1M 8 Sep 2023
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Harami Cross 1M 8 Sep 2023
Bullish doji Star 1D 10 02.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 11 01.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 30.04.2024
Bullish Engulfing 1D 12 30.04.2024
Bullish doji Star 1W 13 11.02.2024
Harami Bullish 1W 13 11.02.2024
Harami Cross 1W 13 11.02.2024
Bullish doji Star 1D 13 29.04.2024
Belt Hold Bearish 1W 14 04.02.2024
Stick Sandwich 1W 14 04.02.2024
Engulfing Bearish 1D 14 26.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 14 26.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 15 28.01.2024
Bullish Engulfing 1W 15 28.01.2024
Gravestone Doji 1W 17 14.01.2024
Harami Bullish 1M 20 Sep 2022
Bullish doji Star 1W 20 24.12.2023
Harami Bullish 1W 20 24.12.2023
Harami Cross 1W 20 24.12.2023
Bullish doji Star 1M 23 Jun 2022
Harami Bullish 1M 23 Jun 2022
Harami Cross 1M 23 Jun 2022
Doji Star Bearish 1D 25 11.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 26 10.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 27 05.11.2023
Engulfing Bearish 1D 27 09.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 27 09.04.2024
Harami Bullish 1M 28 Ene 2022
Engulfing Bearish 1W 28 29.10.2023
Hanging Man 1D 28 08.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 28 08.04.2024
Dragonfly Doji 1D 28 08.04.2024
Gravestone Doji 1W 29 22.10.2023
Doji Star Bearish 1W 31 08.10.2023
Hanging Man 1W 31 08.10.2023
Dragonfly Bearish 1W 31 08.10.2023
Dragonfly Doji 1W 31 08.10.2023
Belt Hold Bullish 1W 32 01.10.2023
Bullish Engulfing 1W 32 01.10.2023
Gravestone Doji 1W 33 24.09.2023
Harami Cross 1W 34 17.09.2023
Harami Bullish 1W 34 17.09.2023
Bullish doji Star 1W 34 17.09.2023
Belt Hold Bullish 1W 36 03.09.2023
Bullish Engulfing 1W 36 03.09.2023
Bullish doji Star 1W 38 20.08.2023
Dragonfly Doji 1W 38 20.08.2023
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross 1W 38 20.08.2023
Dragonfly Doji 1W 42 23.07.2023
Bullish Hammer 1M 43 Oct 2020
Bullish doji Star 1W 43 16.07.2023
Harami Bullish 1W 43 16.07.2023
Harami Cross 1W 43 16.07.2023
Harami Cross 1M 44 Sep 2020
Harami Bullish 1M 44 Sep 2020
Bullish doji Star 1M 44 Sep 2020
Belt Hold Bullish 1W 47 18.06.2023
Harami Cross Bearish 5H 47 02.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 48 02.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 48 02.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1M 49 Abr 2020
Harami Cross Bearish 5H 49 02.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 5H 50 02.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 5H 51 01.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 5H 52 01.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 5H 52 01.05.2024 16:00
Bullish Hammer 1W 53 07.05.2023
Harami Bullish 1W 53 07.05.2023
Evening Star 1M 57 Ago 2019
Doji Star Bearish 5H 57 30.04.2024 15:00
Deliberation Bearish 5H 57 30.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 58 30.04.2024 10:00
Three Outside Up 5H 58 30.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 59 30.04.2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 59 30.04.2024 05:00
Bullish doji Star 1W 60 19.03.2023
Harami Bullish 1W 60 19.03.2023
Harami Cross 1W 60 19.03.2023
Bullish doji Star 1M 61 Abr 2019
Bullish doji Star 5H 64 29.04.2024 04:00
Harami Bullish 5H 64 29.04.2024 04:00
Harami Cross 5H 64 29.04.2024 04:00
Bullish doji Star 1D 65 15.02.2024
Harami Bullish 1D 65 15.02.2024
Harami Cross 1D 65 15.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 65 28.04.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 65 28.04.2024 23:00
Belt Hold Bearish 1D 66 14.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 67 13.02.2024
Bullish Engulfing 1D 67 13.02.2024
Morning Doji Star 1D 67 13.02.2024
Morning Star 1D 67 13.02.2024
Three Inside Up 1D 67 13.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 67 26.04.2024 21:00
Bullish doji Star 1D 68 12.02.2024
Harami Bullish 1D 68 12.02.2024
Harami Cross 1D 68 12.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 26.04.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 69 09.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 69 26.04.2024 11:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email