|
|
18:04 GMT - Info en tiempo real CFD (Renunciar) | Apertura | 1352.25 | Alto | 1353.65 | Bajo | 1344.15 |
| | Cual es su sentimiento? |
Previsión de los miembros:
AlcistaBajista |
| |
|
|
General
US SPX 500 Noticias y Análisis
Acciones Líderes
Live Trading Rooms
| Nombre de la Cuenta | Gan. Neta | P/L % | Gan % | Semanas |
|---|
| BuBeTrade | 231028.99$ | 197% | 66.9% | 53 |
| Benjamin | 27071.01$ | 270.71% | 78.8% | 44 |
| John | 7106.18$ | 70.86% | 77.76% | 48 |
| BuBeGBP | 3802.2$ | 345.65% | 64.97% | 15 |
Extremos Alcistas y Bajistas
| | Jacinto Guerrero 28.11.2011 | | Todavia no pasa la crisis. Estaremos de alguna manera en estas bandas.
Saludos | | | | Wilkins Jesus Siri Tejada 30.01.2012 | | de aqui empiesa el retroceso, mejor buscar entrada a compra en los 1305.00 para mañana, cuidado con esta subida es peligrosa. | |
Presentimiento de los usuarios SPX 500
| Fecha de inicio | Usuario | Elija | Conviccion | Tarifa abierta | Fecha final | Var % |
|---|
| 09-02-12 | Дарья Аллин | | Leve | 1348.65 | | +0.29% |
| 09-02-12 | Zoltán Gaál | | Leve | 1349.96 | | -0.19% |
| 08-02-12 | Станислав Бы | | Firme | 1346.15 | | +0.48% |
| 08-02-12 | sylvain TYME | | Firme | 1347.05 | | -0.41% |
| 08-02-12 | Juan Carlos ... | | Firme | 1348.15 | | -0.33% |
| 07-02-12 | МАВр Подорож | | Leve | 1347.15 | | +0.40% |
| 07-02-12 | Rafael Gil | | Firme | 1340.15 | | -0.93% |
| 07-02-12 | cd sc | | Firme | 1344.33 | 07-02-12 @ 1339.45 | +0.36% |
| 07-02-12 | Денис Ермошк | | Fuerte | 1344.33 | | -0.61% |
| 07-02-12 | Zbigniew Kor | | Firme | 1344.33 | | +0.61% |
Renunciar: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.