| Hora | Div. | Imp. | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |
| Lunes, Febrero 06 |
| 00:30 | AUD | | MI medición de la inflación (Mensualmente) | 0.2% | | 0.5% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Ventas minoristas (Mensualmente) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:30 | AUD | | ANZ Anuncios de Empleos (Mensualmente) | 6.00% | | -0.60% | | |
|
| 09:00 | GBP | | Índice de precios de vivienda Halifax (Mensualmente) | 0.6% | 0.1% | -1.0% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Confianza del Inversor Sentix | -11.1 | -14.6 | -21.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Peticiones a fábrica Alemanas (Mensualmente) | 1.7% | 0.5% | -4.9% | | |
|
| 12:30 | CLP | | Actividad Económica Chilena (Anual) | 5.3% | 3.6% | 4.0% | | |
|
| 15:00 | USD | | Ventas Globales de Semiconductores (Mensualmente) | -5.5% | | -2.0% | | |
|
| 15:00 | COP | | IPC Colombiano (Anual) | 3.6% | 3.5% | 3.7% | | |
|
| 16:00 | CAD | | Índice de gestores de compra Ivey | 64.1 | 57.8 | 63.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | 0.080% | | 0.050% | | |
|
| 18:15 | USD | | FOMC Habla personero Fisher | | | | | |
|
| 22:45 | NZD | | Índice de Coste Laboral (trimestralmente) | 0.7% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 23:30 | AUD | | AIG Índice construcción | 39.8 | | 41.0 | | |
|
| Martes, Febrero 07 |
| 01:01 | GBP | | Seguidor de ventas minoristas BRC (Anual) | -0.3% | -0.8% | 2.2% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Bco. Australia: Decisión Tasas de Int. | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Decisión de tipos de interés | 4.25% | 4.00% | 4.25% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Indicadores principales | 94.3 | 93.8 | 93.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Balanza comercial Francesa | -5.0B | -5.3B | -4.1B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Producción industrial Alemana (Mensualmente) | -2.9% | -0.1% | 0.0% | | |
|
| 12:15 | CHF | | Discurso del Presidente del SNB Thomas Jordan | | | | | |
|
| 12:30 | CLP | | Balanza Comercial Chilena | 1.98B | 1.15B | 0.39B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Permisos de construcción (Mensualmente) | 11.1% | 0.8% | -2.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Optimismo Económico IBD/TIPP | 49.4 | 48.3 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Declaración de Bernanke Presidente de la Fed | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0.060% | | 0.050% | | |
|
| 21:00 | VEF | | IPC Venezolano (Anual) | 26.3% | 28.1% | 29.0% | | |
|
| 21:00 | USD | | Crédito al consumidor | 19.3B | 7.0B | 20.4B | | |
|
| Miércoles, Febrero 08 |
| 00:50 | JPY | | Cuenta corriente | 0.75T | 0.63T | 0.48T | | |
|
| 00:50 | JPY | | Préstamos Bancarios (Anual) | 0.6% | 0.6% | 0.4% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Índice de precios en tiendas del BRC (Anual) | 1.40% | | 1.70% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Índice Economy Watchers | 44.1 | 47.5 | 47.0 | | |
|
| 07:45 | CHF | | Tasa de desempleo | 3.1% | 3.1% | 3.1% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Balanza comercial en Alemania | 13.9B | 14.1B | 14.9B | | |
|
| 08:45 | EUR | | balance de Presupuestos del Gobierno Frances | -90.8B | -90.8B | -97.2B | | |
|
| 09:00 | EUR | | Producción Industrial Español (Anual) | -3.7% | -6.7% | -7.0% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Subasta de Bono Bobls Alemán a 5 Años | 0.91% | | 0.90% | | |
|
| 12:00 | CLP | | IPC Chileno (Mensualmente) | 0.1% | 0.2% | 0.6% | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Solicitudes de Hipoteca | 7.5% | | -2.9% | | |
|
| 14:15 | CAD | | Inicios de viviendas | 198K | 192K | 200K | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Petroleo Crudo | 0.3M | 2.5M | 4.2M | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Gasolina | 1.6M | 0.5M | 3.0M | | |
|
| 19:00 | USD | | Subasta de Notas del Tesoro a 10 años | 2.020% | 2.025% | 1.900% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Tasa de desempleo | 6.3% | 6.5% | 6.6% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Cambio del empleo (trimestralmente) | 0.1% | 0.4% | 0.2% | | |
|
| Jueves, Febrero 09 |
| 00:50 | JPY | | M2 Oferta monetaria (Anual) | 3.0% | 3.1% | 3.2% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Peticiones de maquinaria subyacente (Mensualmente) | -7.1% | -4.8% | 14.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | NAB Trimestral de Confianza Empresarial | 1.00 | | -3.00 | | |
|
| 02:30 | CNY | | Índice de precios de producción Chino (Anual) | 0.7% | 0.8% | 1.7% | | |
|
| 02:30 | CNY | | IPC Chino (Anual) | 4.5% | 4.0% | 4.1% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Confianza de los consumidores domésticos | 40.0 | 38.5 | 38.9 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Peticiones de herramientas para maquinaria (Anual) | -6.6% | | 17.4% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Previsiones económicas SECO | -19 | -22 | -24 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Producción manufacturera (Mensualmente) | 1.0% | 0.3% | -0.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Producción industrial (Mensualmente) | 0.5% | 0.2% | -0.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Balanza comercial | -7.1B | -8.4B | -8.9B | | |
|
| 13:00 | GBP | | Decisión de tipos de interés | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | |
|
| 13:45 | EUR | | Anuncio de tipos de interés | 1.00% | 1.00% | 1.00% | | |
|
| 14:30 | USD | | Reclamos Continuos de Desempleo | 3515K | 3525K | 3451K | | |
|
| 14:30 | EUR | | Bco Central Europeo: Conf. de Prensa | | | | | |
|
| 14:30 | CAD | | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensualmente) | 0.1% | 0.5% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | USD | | Peticiones de desempleo | 358K | 370K | 373K | | |
|
| 15:00 | MXN | | IPC Mexicano (Anual) | 4.0% | 4.0% | 3.8% | | |
|
| 15:45 | USD | | Confianza del consumidor Bloomberg | -41.7 | | -44.8 | | |
|
| 16:00 | USD | | Inventarios mayoristas (Mensualmente) | 1.0% | 0.4% | 0.0% | | |
|
| 16:00 | GBP | | PIB estimado NIESR | -0.2% | | -0.2% | | |
|
| 16:30 | USD | | Depósito de Gas Natural | -78B | -85B | -132B | | |
|
| 19:00 | USD | | Subasta de Bonos del tesoro a 30 años | 3.240% | 3.231% | 2.985% | | |
|
| 22:30 | PEN | | Decisión de Tipos de Interés Peruanos | 4.25% | 4.25% | 4.25% | | |
|
| Viernes, Febrero 10 |
| 00:50 | JPY | | Índice de precios de Bienes Capitales (CGPI) (Anual) | 0.5% | 0.9% | 1.2% | | |
|
| 01:30 | AUD | | RBA Declaración de política monetaria | | | | | |
|
| 04:05 | CNY | | Balance Comercial Chino | 27.3B | 10.8B | 16.5B | | |
|
| 08:00 | EUR | | IPC Aleman (Mensualmente) | | -0.4% | -0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Producción industrial Francesa (Mensualmente) | | -0.8% | 1.1% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Índice de Precios al Consumo (Mensualmente) | | -0.3% | -0.2% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Producción industrial Italiana (Mensualmente) | | -0.5% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de precios de producción - Salida (Mensualmente) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de precios de producción - Entrada (Mensualmente) | | 0.4% | -0.6% | | |
|
| 13:00 | BRL | | IPC Brasileño (Anual) | | 6.4% | 6.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Balanza comercial | | -48.4B | -47.8B | | |
|
| 14:30 | CAD | | Balanza comercial | | 0.7B | 1.1B | | |
|
| 15:55 | USD | | Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan | | 74.3 | 75.0 | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigan: Expectativas de inflación | | | 3.3% | | |
|
| 18:30 | USD | | Discurso de Bernanke de la Fed sobre inflación | | | | | |
|
| 20:00 | ARS | | IPC Argentino (Anual) | | 9.7% | 9.5% | | |
|
| 20:00 | USD | | Declaración presupuesto mensual | | -65.2B | -86.0B | | |
|
| Sábado, Febrero 11 |
| Todo el Día | | Festividad | Japon - Día de la Fundación Nacional |