| Hora | Div. | Imp. | Evento | Actual | Pronóstico | Previo | |
| Lunes, Enero 30 |
| 09:00 | EUR | | PIB Español (trimestralmente) | -0.3% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Confianza Empresarial Italiana | 92.1 | 92.0 | 92.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Encuestas a Negocios y a Consumidores | 93.4 | 92.8 | 92.8 | | |
|
| 13:00 | CLP | | Ventas al Menudeo de Chile (Anual) | 10.1% | 9.5% | 8.5% | | |
|
| 13:00 | CLP | | Producción Industrial Chilena (Anual) | 0.5% | 3.6% | 2.0% | | |
|
| 14:00 | EUR | | IPC Aleman (Mensualmente) | -0.4% | -0.5% | 0.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (Mensualmente) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Gasto personal (Mensualmente) | 0.0% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Ingresos personales (Mensualmente) | 0.5% | 0.4% | 0.1% | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | 0.050% | | 0.040% | | |
|
| 20:00 | COP | | Decisión de Tipos de Interés de Colombia | 5.00% | 4.75% | 4.75% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Consetimiento de construcción (Mensualmente) | 2.1% | 8.0% | -6.2% | | |
|
| Martes, Enero 31 |
| 00:15 | JPY | | Índice de gestores de compra manufacturero | 50.7 | | 50.2 | | |
|
| 00:30 | JPY | | Gasto en los hogares (Anual) | 0.5% | -0.1% | -3.2% | | |
|
| 00:30 | JPY | | Tasa de desempleo | 4.6% | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 00:50 | JPY | | Producción industrial (Mensualmente) | 4.0% | 2.9% | -2.7% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Confianza del consumidor GfK | -29 | -32 | -33 | | |
|
| 01:30 | AUD | | Crédito al sector privado (Mensualmente) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Índice de confianza empresarial NAB | 3 | | 2 | | |
|
| 04:00 | SGD | | Tasa de Desempleo de Singapur | 2.0% | 2.2% | 2.0% | | |
|
| 06:00 | JPY | | Inicios de viviendas (Anual) | -7.3% | -1.5% | -0.3% | | |
|
| 08:00 | EUR | | Ventas minoristas Alemanas (Mensualmente) | -1.4% | 0.8% | -1.0% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Indicador de consumo | 0.92 | | 0.78 | | |
|
| 08:45 | EUR | | PPI Francés (Mensualmente) | -0.1% | 0.1% | 0.4% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Gasto de consumo Frances (Mensualmente) | -0.7% | 0.3% | 0.1% | | |
|
| 09:55 | EUR | | Cambio en el desempleo | -34K | -7K | -25K | | |
|
| 09:55 | EUR | | Tasa de desempleo en Alemania | 6.7% | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Italia: Tasa mensual de desempleo | 8.9% | 8.7% | 8.8% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Cantidad neta prestada a Individuos | 0.4B | 1.2B | 1.0B | | |
|
| 10:30 | EUR | | Confianza empresarial Española | -15 | -21 | -20 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Masa monetaria M4 (Mensualmente) | -1.4% | 0.3% | -0.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Concesión de hipotecas | 53K | 53K | 53K | | |
|
| 11:00 | EUR | | PPI Italiano (Mensualmente) | 0.1% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Tasa de desempleo | 10.4% | 10.4% | 10.4% | | |
|
| 12:00 | BRL | | Producción industrial Brasileño (Anual) | -1.2% | -1.6% | -2.1% | | |
|
| 13:00 | CLP | | Tasa de Desempleo Chilena | 6.6% | 7.0% | 7.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Índice del Coste del Empleo (trimestralmente) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Índice de precios de materias primas (Mensualmente) | -2.4% | 0.2% | 3.8% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Producto interior bruto (Mensualmente) | -0.1% | 0.2% | 0.0% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Índice de precios del producto industrial (Mensualmente) | -0.7% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 15:00 | USD | | Índice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller (Anual) | -3.7% | -3.2% | -3.4% | | |
|
| 15:45 | USD | | Índice de gestores de compra de Chicago | 60.2 | 63.0 | 62.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Confianza del Consumidor | 61.1 | 68.2 | 64.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0.050% | | 0.020% | | |
|
| 23:30 | AUD | | Índice de gestores de compra manufacturero | 51.6 | | 50.2 | | |
|
| Miércoles, Febrero 01 |
| 01:00 | AUD | | HIA Ventas de casas nuevas (Mensualmente) | -4.9% | | 4.4% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Índice de precios de vivienda (trimestralmente) | -1.00% | -0.60% | -1.90% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Promedio de ganancias (Anual) | -0.2% | -0.4% | -0.2% | | |
|
| 04:00 | HKD | | PIB de Hong Kong (trimestralmente) | 0.3% | | 0.1% | | |
|
| 06:30 | AUD | | Precios de los productos básicos (Anual) | 6.0% | | 9.6% | | |
|
| 08:00 | GBP | | HPI nacional (Mensualmente) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Ventas minoristas (Anual) | 0.6% | 1.6% | 1.8% | | |
|
| 09:30 | CHF | | Índice SVME de gestores de compra | 47.3 | 51.8 | 49.1 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Manufactura Francesa PMI | 48.5 | 48.5 | 48.5 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania | 51.0 | 50.9 | 50.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Índice de gestores de compra manufacturero | 48.8 | 48.7 | 48.7 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de gestores de compra manufacturero | 52.1 | 50.1 | 49.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Índice de Precios al Consumo (Anual) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Solicitudes de Hipoteca | -2.9% | | -5.0% | | |
|
| 14:15 | USD | | Cambio del empleo no agrícola ADP | 170K | 190K | 292K | | |
|
| 15:00 | PEN | | IPC Peruano (Anual) | 4.20% | 4.60% | 4.70% | | |
|
| 16:00 | USD | | Precios de ISM manufacturero | 55.5 | 49.5 | 47.5 | | |
|
| 16:00 | USD | | Gasto en construcción (Mensualmente) | 1.5% | 0.7% | 0.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | Índice ISM manufacturero | 54.1 | 54.5 | 53.1 | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Gasolina | 3.0M | 1.0M | -0.4M | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Petroleo Crudo | 4.2M | 3.0M | 3.6M | | |
|
| 20:00 | BRL | | Balanza comercial Brasileña | -1.29B | -0.30B | 3.82B | | |
|
| 22:15 | USD | | Ventas de Vehiculos Domesticos | 14.2M | 13.6M | 13.6M | | |
|
| Jueves, Febrero 02 |
| 00:50 | JPY | | Base monetaria (Anual) | 15.0% | 14.6% | 13.5% | | |
|
| 01:00 | NZD | | Índice de precio de materias primas ANZ (Mensualmente) | 1.2% | | -0.8% | | |
|
| 01:30 | AUD | | Balanza comercial | 1.71B | 1.20B | 1.34B | | |
|
| 01:30 | AUD | | Aprobación de construcción (Mensualmente) | -1.0% | 2.1% | 10.1% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Balanza comercial | 2.07B | 2.85B | 2.95B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de gestores de compra en construcción | 51.4 | 52.9 | 53.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Índice de precios de producción (Mensualmente) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 13:30 | USD | | Recortes de Empleo Challenger (Anual) | 38.9% | | 30.6% | | |
|
| 14:30 | USD | | Coste de unidad de trabajo (trimestralmente) | 1.2% | 0.9% | -2.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Reclamos Continuos de Desempleo | 3437K | 3565K | 3567K | | |
|
| 14:30 | USD | | Peticiones de desempleo | 367K | 373K | 379K | | |
|
| 14:30 | USD | | Productividad no agrícola (trimestralmente) | 0.7% | 1.0% | 1.9% | | |
|
| 15:00 | USD | | Discurso de Evans, Presidente del Fed de Chicago | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Confianza del consumidor Bloomberg | -44.8 | | -46.4 | | |
|
| 16:00 | USD | | Declaración de Bernanke Presidente de la Fed | | | | | |
|
| 16:30 | USD | | Depósito de Gas Natural | -132B | -126B | -192B | | |
|
| 17:30 | USD | | Ventas de Cadena de Tiendas (Anual) | 4.8% | | 3.5% | | |
|
| 22:45 | NZD | | Llegada de visitantes (Mensualmente) | 4.5% | | -11.1% | | |
|
| 23:30 | AUD | | AIG Índice servicios | 51.9 | | 49.0 | | |
|
| Viernes, Febrero 03 |
| 01:15 | USD | | FOMC Habla personero Fisher | | | | | |
|
| 05:05 | USD | | Índice de Empleo de Monster | 133 | | 140 | | |
|
| 09:50 | EUR | | Servicios Franceses PMI | 52.3 | 51.7 | 51.7 | | |
|
| 09:55 | EUR | | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios de Alemania | 53.7 | 54.5 | 54.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Índice de servicios de gestores de compra | 50.4 | 50.5 | 50.5 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de servicios de gestores de compra | 56.0 | 53.5 | 54.0 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ventas minoristas (Mensualmente) | -0.4% | 0.4% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | IPC Italiano (Mensualmente) | 0.3% | 0.2% | 0.4% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Tasa de desempleo | 7.6% | 7.5% | 7.5% | | |
|
| 13:00 | CAD | | Cambio del empleo | 2.3K | 24.0K | 17.5K | | |
|
| 14:30 | USD | | Nóminas Privadas no Agrícolas | 257K | 170K | 220K | | |
|
| 14:30 | USD | | Promedio de horas trabajadas semanalmente | 34.5 | 34.4 | 34.5 | | |
|
| 14:30 | USD | | Promedio de ingresos por horas (Mensualmente) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 14:30 | USD | | Tasa de desempleo | 8.3% | 8.5% | 8.5% | | |
|
| 14:30 | USD | | Cambio de empleo no agrícola | 243K | 150K | 203K | | |
|
| 16:00 | USD | | Índice ISM no manufacturero | 56.8 | 53.2 | 52.6 | | |
|
| 16:00 | USD | | Peticiones a fábrica (Mensualmente) | 1.1% | 1.5% | 2.2% | | |
|