| Hora | Div. | Imp. | Evento | Actual | Pronóstico | Anterior | |
| Lunes, Mayo 21 |
| Todo el Día | | Festividad | Canada - Victoria Day |
| 00:45 | NZD | | Llegada de visitantes (Mensualmente) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 01:01 | GBP | | Índice de precios de viviendas Rightmove (Mensualmente) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 05:00 | NZD | | Gasto de tarjetas de crédito (Anual) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 06:30 | JPY | | Índice de la actividad industrial (Mensualmente) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 07:45 | CHF | | Previsiones económicas SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 10:30 | EUR | | Índice de precios de vivienda Alemán (Mensualmente) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Subasta de Deuda a Corto Plazo Alemana a 12 Meses (Bubill's) | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 14:30 | USD | | Actividad Nacional del Fed de Chicago | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Subasta de BFT Francés a 6 Meses | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Subasta de BFT Francés a 12 Meses | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Subasta de BFT Francés a 3 Meses | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Billetes del Tesoro a 6 meses | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| Martes, Mayo 22 |
| 05:00 | NZD | | Expectativas inflacionarias (trimestralmente) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Subasta de Letras Españolas a 3 meses | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 10:30 | EUR | | Subasta de Letras Españolas a 6 meses | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 10:30 | HKD | | IPC de Hong Kong (Anual) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de Precios al Consumo (Mensualmente) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 10:30 | GBP | | DCLG House Price Index (Anual) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de Precios al Consumo (Anual) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | IPC subyacente (Anual) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Préstamos netos al sector público | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de precios minoristas (Anual) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 14:55 | USD | | El Índice del Libro Rojo (Mensualmente) | -0.90% | | -0.80% | | |
|
| 15:00 | MXN | | Ventas minoristas Mexicanas (Anual) | 4.3% | 5.5% | 7.6% | | |
|
| 16:00 | USD | | Índice Fed de Richmond | 4 | 11 | 14 | | |
|
| 16:00 | USD | | Ventas de viviendas existentes | 4.62M | 4.60M | 4.47M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Confianza del Consumidor | -19.3 | -20.5 | -19.9 | | |
|
| 16:00 | USD | | Despidos Masivos | 1.39K | | 1.27K | | |
|
| 17:30 | USD | | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0.065% | | 0.075% | | |
|
| 19:00 | USD | | Subasta de Notas del Tesoro a 2 años | 0.300% | | 0.270% | | |
|
| 21:00 | ARS | | Balanza de Comercio Argentino | 1827M | 1826M | 1077M | | |
|
| 22:30 | USD | | Inventario Semanal de Gasolina del IAP | -4.52M | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 22:30 | USD | | Inventario Semanal de Crudo del IAP | 1.48M | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Miércoles, Mayo 23 |
| 01:50 | JPY | | Balanza comercial | -0.48T | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 02:00 | AUD | | Indicadores principales (Mensualmente) | 0.2% | | 0.0% | | |
|
| 02:30 | AUD | | Indicadores principales de WMI (Mensualmente) | 0.4% | | 0.0% | | |
|
| 04:40 | JPY | | Anuncio de tipos de interés | 0.10% | 0.10% | 0.10% | | |
|
| 09:30 | JPY | | BOJ conferencia de prensa | | | | | |
|
| 10:00 | EUR | | Confianza del Consumidor Italiano | 86.5 | 89.0 | 88.8 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Cuenta corriente | 9.1B | 6.0B | -1.2B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Ventas minoristas (Mensualmente) | -2.3% | -0.8% | 2.0% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Ventas minoristas (Anual) | -1.1% | 1.0% | 3.1% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Minutas del Banco de Inglaterra | | | | | |
|
| 11:00 | EUR | | Nuevos pedidos industriales (Mensualmente) | 1.8% | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Subasta de Bono Schatz Alemán a 2 Años | 0.070% | | 0.140% | | |
|
| 12:00 | GBP | | Tendencia de peticiones industriales CBI | -17 | -10 | -8 | | |
|
| 13:00 | USD | | MBA Solicitudes de Hipoteca (Semanalmente) | 3.8% | | 9.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Ventas minoristas (Mensualmente) | 0.4% | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Indicadores principales (Mensualmente) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Ventas minoristas subyacentes (Mensualmente) | 0.1% | 1.0% | 0.4% | | |
|
| 16:00 | USD | | Ventas de viviendas nuevas | 343K | 335K | 332K | | |
|
| 16:00 | USD | | Índice de precios de viviendas (Mensualmente) | 1.8% | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Gasolina | -3.299M | -0.471M | -2.797M | | |
|
| 16:30 | USD | | Inventarios de Petroleo Crudo | 0.883M | 0.950M | 2.128M | | |
|
| 17:30 | BRL | | Flujo de Divisas Brasilero | -1.51B | | -0.64B | | |
|
| 19:00 | USD | | Subasta de Notas del Tesoro a 5 años | 0.748% | | 0.887% | | |
|
| Jueves, Mayo 24 |
| 00:45 | NZD | | Balanza comercial | 355M | 500M | 186M | | |
|
| 04:30 | CNY | | Índice Avanzado de Gerentes de Compra Chino de HSBC | 48.70 | | 49.30 | | |
|
| 07:00 | JPY | | Informe Mensual del Banco de Japon | | | | | |
|
| 08:00 | EUR | | Producto interior bruto Aleman (Anual) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 08:00 | CHF | | Balanza comercial | 1.33B | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 08:00 | EUR | | Producto interior bruto Aleman (trimestralmente) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 08:45 | EUR | | Encuesta de Negocios de Francia | 93 | 95 | 95 | | |
|
| 08:58 | EUR | | Servicios Franceses PMI | 45.2 | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 08:58 | EUR | | Manufactura Francesa PMI | 44.4 | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 09:28 | EUR | | Índice de gestores de compra (PMI) de servicios de Alemania | 52.2 | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 09:28 | EUR | | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania | 45.0 | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Expectativas de Negocio Alemán | 100.9 | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Índice de servicios de gestores de compra | 46.5 | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Evaluación Actual Alemana | 113.3 | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Índice de gestores de compra manufacturero | 45.0 | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Índice de Clima de Comercio Ifo Aleman | 106.9 | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 10:30 | GBP | | Índice de Servicios | 0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 10:30 | HKD | | Balanza Comercial de Hong Kong | -42.9B | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 10:30 | GBP | | Producto interior bruto (trimestralmente) | -0.3% | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Hipotecas aprobadas según BBA | 32.4K | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 10:30 | GBP | | Producto interior bruto (Anual) | -0.1% | 0.0% | 0.0% | | |
|
| 10:30 | GBP | | Inversión en comercio (trimestralmente) | 3.6% | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 14:00 | BRL | | Tasa de desempleo en Brasil | 6.0% | 6.2% | 6.2% | | |
|
| 14:30 | CAD | | Ganancias corporativas (trimestralmente) | 0.1% | | 9.0% | | |
|
| 14:30 | USD | | Peticiones de desempleo | 370K | 370K | 372K | | |
|
| 14:30 | USD | | Peticiones de bienes duraderos (Mensualmente) | 0.2% | 0.5% | -3.7% | | |
|
| 14:30 | USD | | Peticiones de bienes duraderos subyacente (Mensualmente) | -0.6% | 0.9% | -0.8% | | |
|
| 14:30 | USD | | Reclamos Continuos de Desempleo | 3260K | 3250K | 3289K | | |
|
| 15:00 | EUR | | Discurso de Presidente Draghi del ECB | | | | | |
|
| 15:45 | USD | | Confianza del consumidor Bloomberg | -42.0 | | -43.6 | | |
|
| 16:30 | USD | | Depósito de Gas Natural | 77B | 76B | 61B | | |
|
| 17:00 | USD | | Manufactura de KC Fed | 9.00 | | 3.00 | | |
|
| 19:00 | USD | | Subasta de Notas del Tesoro a 7 Años | 1.203% | | 1.347% | | |
|
| 21:00 | ARS | | Producción Industrial Argentina (Anual) | -0.5% | 1.8% | 2.1% | | |
|
| 21:00 | USD | | Discurso de Geithner del Tesoro | | | | | |
|
| Viernes, Mayo 25 |
| Todo el Día | | Festividad | Argentina - Día de la Revolución de 1810 |
| 01:30 | JPY | | Nucleo nacional IPC (Anual) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 01:30 | JPY | | IPC de Tokio (Anual) | -0.8% | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 07:00 | SGD | | Producción Industrial de Singapur (Anual) | -0.3% | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 08:00 | EUR | | GfK Clima del Consumidor Alemán | 5.7 | 5.6 | 5.7 | | |
|
| 08:45 | EUR | | Confianza del Consumidor Francés | 90 | 89 | 89 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Índice de precios de producción Español (Anual) | 3.1% | 3.2% | 4.5% | | |
|
| 09:15 | CHF | | Nivel del empleo | 4.05M | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 10:00 | EUR | | Ventas minoristas Italianas (Mensualmente) | -0.2% | -0.1% | 0.9% | | |
|
| 15:00 | MXN | | Balanza comercial Mexicana | 0.560B | 1.000B | 1.575B | | |
|
| 15:00 | MXN | | Tasa de desempleo en Mexico | 4.9% | 4.9% | 4.6% | | |
|
| 15:30 | BRL | | Préstamos del Banco Brasilero (Mensualmente) | 1.20% | | 1.70% | | |
|
| 15:55 | USD | | Michigan: Expectativas de inflación | 3.0% | | 3.1% | | |
|
| 15:55 | USD | | Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan | 79.3 | 77.8 | 77.8 | | |
|
| 16:30 | USD | | ECRI Semanal Anualizado (Semanalmente) | 0.10% | | 0.40% | | |
|
| 17:00 | CAD | | Balance Presupuestario | -9.03B | | 1.48B | | |
|