- Gráficos en Tiempo Real
- Gráficos Forex
- Gráficos de Futuros
- Gráficos de Acciones
- Gráficos de Índices
Encuentra Índices y Sectores
Principales Índices
Índices Adicionales
Sectores Primarios
Otros Índices
| Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España 35 | 6543.00 | 8.60 | 0.13% | 23 | 13 | |
| IBEX Medium Cap | 7556.90 | 33.10 | 0.44% | |||
| IBEX Small Cap | 3315.00 | 6.80 | 0.21% |
| Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6339.94 | 24.05 | 0.38% | 16 | 14 | |
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | 5.35 | +0.25% | 35 | 15 | |
| UK 100 | 5351.53 | 1.48 | +0.03% | 51 | 50 |
| Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | 246 | 244 | |
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | 7 | 22 | |
| NQ 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | 56 | 42 |
| Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 40 | 18713.41 | 47.01 | +0.25% | 25 | 16 | |
| S&P/ASX 200 | 4029.20 | -26.65 | -0.66% | 73 | 118 | |
| S&P CNX Nifty | 4920.40 | -1.00 | -0.02% | 30 | 20 |
| Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. | Var. % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315.15 | 1322.50 | 1329.65 | 1312.25 | -7.35 | -0.56% | 25/05 | ||
| 12430.00 | 12536.00 | 12586.00 | 12403.00 | -106.00 | -0.85% | 25/05 | ||
| 6314.40 | 6323.50 | 6408.50 | 6280.30 | -9.10 | -0.14% | 25/05 | ||
| 6514.00 | 6467.00 | 6600.00 | 6444.00 | 47.00 | 0.73% | 25/05 | ||
| 2149.00 | 2149.00 | 2174.50 | 2131.50 | 0.00 | 0.00% | 25/05 |

| España 35 | 6543.00 | +8.60 | +0.13% | |||
| SPX 500 Futuros | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| NQ 100 Futuros | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice del Dola. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Petroleo Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Petróleo Crudo | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Café C EEUU | 167.65 | +2.13 | +1.28% | |||
| Oro | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Plata | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cobre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Algodón Nº2 EEU. | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
