Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/CHF - Peso argentino Franco suizo

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,00102 0,00000    0,00%
17:36:23 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,00102
  • Compra/Venta: 0,00102 / 0,00102
  • Rango día: 0,00102 - 0,00103
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Franco suizo
ARS/CHF 0,00102 0,00000 0,00%

Patrones de velas ARS/CHF

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/CHF. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Franco suizo y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Belt Hold Bullish 1D 1 15.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 2 14.05.2024
Engulfing Bearish 1D 2 14.05.2024
Hanging Man 1D 3 13.05.2024
Dragonfly Bearish 1D 3 13.05.2024
Dragonfly Doji 1D 3 13.05.2024
Bullish doji Star 1M 4 Ene 2024
Harami Bullish 1M 4 Ene 2024
Harami Cross 1M 4 Ene 2024
Bullish doji Star 1D 8 06.05.2024
Harami Bullish 1D 8 06.05.2024
Harami Cross 1D 8 06.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 8 15.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 5H 9 14.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1D 10 02.05.2024
Homing Pigeon 1D 10 02.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 10 14.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 5H 10 14.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 11 01.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 30.04.2024
Bullish Engulfing 1D 12 30.04.2024
Gravestone Doji 1W 13 11.02.2024
Gravestone Doji 1D 13 29.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 13 16.05.2024 04:00
Harami Cross 1D 14 26.04.2024
Harami Bullish 1D 14 26.04.2024
Bullish doji Star 1D 14 26.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 14 16.05.2024 03:00
Dragonfly Doji 1W 15 28.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 15 25.04.2024
Engulfing Bearish 1D 15 25.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 15 13.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 15 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1D 17 23.04.2024
Engulfing Bearish 1D 17 23.04.2024
Harami Bullish 1W 23 03.12.2023
Gravestone Doji 1D 23 15.04.2024
Tri-Star Bullish 30 28 16.05.2024 03:30
Engulfing Bearish 1D 29 05.04.2024
Tri-Star Bearish 30 29 16.05.2024 03:00
Bullish doji Star 1D 30 04.04.2024
Harami Bullish 1D 30 04.04.2024
Harami Cross 1D 30 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 31 03.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 32 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 32 02.04.2024
Gravestone Doji 1D 33 01.04.2024
Gravestone Doji 1D 37 26.03.2024
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross Bearish 1H 38 15.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1D 39 22.03.2024
Gravestone Doji 1D 39 22.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 39 15.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1D 40 21.03.2024
Bullish Engulfing 1D 40 21.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 40 15.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 1H 40 15.05.2024 01:00
Harami Cross Bearish 1H 41 15.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 42 14.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 1H 42 14.05.2024 23:00
Harami Cross Bearish 1H 44 14.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 45 14.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 1D 46 13.03.2024
Engulfing Bearish 1D 46 13.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 46 14.05.2024 19:00
Bullish Engulfing 1H 47 14.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 47 14.05.2024 18:00
Dragonfly Doji 1D 49 08.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 49 14.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 50 14.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1H 50 14.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1D 51 06.03.2024
Bullish doji Star 5H 51 02.05.2024 12:00
Harami Bullish 5H 51 02.05.2024 12:00
Harami Cross 5H 51 02.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 52 02.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 52 02.05.2024 07:00
Dragonfly Doji 1D 53 04.03.2024
Harami Bullish 1M 54 Nov 2019
Doji Star Bearish 1D 54 01.03.2024
Stick Sandwich 1M 55 Oct 2019
Belt Hold Bullish 1D 55 29.02.2024
Bullish Engulfing 1D 55 29.02.2024
Homing Pigeon 1D 56 28.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 57 27.02.2024
Engulfing Bearish 1D 57 27.02.2024
Tri-Star Bullish 15 57 16.05.2024 03:15
Inverted Hammer 1M 58 Jul 2019
Tri-Star Bearish 15 58 16.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 5H 59 30.04.2024 20:00
Dragonfly Doji 1D 60 22.02.2024
Bullish Engulfing 5H 60 30.04.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 60 30.04.2024 15:00
Bullish doji Star 1M 61 Abr 2019
Bullish Hammer 1W 64 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 64 16.02.2024
Harami Bullish 1D 64 16.02.2024
Harami Cross 1D 64 16.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 14.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 67 13.02.2024
Bullish Engulfing 1D 67 13.02.2024
Harami Cross Bearish 5H 67 29.04.2024 04:00
Gravestone Doji 1D 68 12.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 68 28.04.2024 23:00
Belt Hold Bullish 5H 69 26.04.2024 21:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email