Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/EGP - Peso argentino Libra egipcia

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,0532 +0,0004    +0,66%
11:31:38 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,0528
  • Compra/Venta: 0,0531 / 0,0532
  • Rango día: 0,0528 - 0,0538
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Libra egipcia
ARS/EGP 0,0532 +0,0004 +0,66%

Patrones de velas ARS/EGP

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/EGP. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Libra egipcia y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Belt Hold Bearish 1H Actual
Dark Cloud Cover 1H Actual
Patrones completos
Belt Hold Bearish 1H 3 16.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 3 16.05.2024 10:00
Dark Cloud Cover 30 3 16.05.2024 10:00
Bullish Hammer 5H 4 15.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 4 16.05.2024 07:00
Harami Cross Bearish 30 5 16.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 6 16.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 7 16.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 9 15.05.2024 17:00
Harami Cross Bearish 15 11 16.05.2024 08:45
Belt Hold Bearish 15 13 16.05.2024 08:15
Bullish Hammer 1H 14 15.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 15 14 16.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 5H 15 12.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 17 15.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 18 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 18 15.05.2024 16:30
Three Black Crows 1D 19 19.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 19 15.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 19 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 19 15.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 19 16.05.2024 06:45
Tri-Star Bullish 30 20 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 30 21 15.05.2024 15:00
Separating Lines Bullish 1D 23 15.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 23 14.05.2024 18:00
Three Black Crows 1W 24 26.11.2023
Harami Cross Bearish 30 25 15.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 26 14.05.2024 15:00
Bullish Engulfing 30 26 15.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 30 27 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 28 15.05.2024 11:30
Inverted Hammer 1D 31 03.04.2024
Dark Cloud Cover 1H 33 14.05.2024 08:00
Harami Cross 1D 34 28.03.2024
Bullish Engulfing 1H 34 14.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 1D 35 27.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 35 14.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 35 15.05.2024 16:15
Three Outside Up 1D 36 26.03.2024
Belt Hold Bearish 30 36 15.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 30 36 15.05.2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 36 15.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1D 37 25.03.2024
Belt Hold Bullish 30 37 15.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1D 38 22.03.2024
Tri-Star Bullish 15 38 15.05.2024 15:15
Tri-Star Bearish 15 39 15.05.2024 15:00
Inverted Hammer 5H 42 01.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 42 13.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 42 15.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1D 43 15.03.2024
Tri-Star Bullish 30 44 14.05.2024 17:30
Harami Cross Bearish 15 46 15.05.2024 13:00
Harami Cross Bearish 30 47 14.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 48 14.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 30 48 14.05.2024 15:30
Bullish Hammer 1H 49 13.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 49 15.05.2024 12:15
Tri-Star Bullish 15 51 15.05.2024 11:45
Belt Hold Bullish 30 52 14.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 53 15.05.2024 11:15
Belt Hold Bullish 1H 54 13.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 54 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 55 12.05.2024 21:00
Homing Pigeon 30 55 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 55 15.05.2024 10:45
Harami Bullish 1M 56 Sep 2019
Three Outside Down 30 56 14.05.2024 11:30
Engulfing Bearish 30 57 14.05.2024 11:00
Harami Cross Bearish 30 60 14.05.2024 09:30
Bullish Hammer 1D 61 20.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 63 09.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 30 63 14.05.2024 08:00
Homing Pigeon 30 63 14.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 63 15.05.2024 08:45
Bullish Hammer 1D 64 15.02.2024
Belt Hold Bearish 30 64 14.05.2024 07:30
Harami Bullish 1M 65 Dic 2018
Harami Cross 1M 65 Dic 2018
Belt Hold Bullish 30 65 14.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 66 22.04.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 66 22.04.2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 66 09.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 66 14.05.2024 06:30
Bullish doji Star 15 67 15.05.2024 07:45
Harami Bullish 15 67 15.05.2024 07:45
Harami Cross 15 67 15.05.2024 07:45
Belt Hold Bearish 15 68 15.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 15 68 15.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 15 69 15.05.2024 07:15
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email