Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/HUF - Peso argentino Florín húngaro

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,40 -0,00    -0,12%
20:26:14 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,41
  • Compra/Venta: 0,40 / 0,41
  • Rango día: 0,40 - 0,41
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Florín húngaro
ARS/HUF 0,40 -0,00 -0,12%

Patrones de velas ARS/HUF

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/HUF. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Florín húngaro y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Belt Hold Bullish 1D Actual
Patrones completos
Tri-Star Bullish 5H 1 16.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 2 16.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 5H 3 16.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 1H 3 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 3 16.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 5H 5 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 5 16.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 5H 6 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 7 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 7 16.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 1D 8 06.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 8 16.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 8 16.05.2024 18:15
Tri-Star Bearish 15 9 16.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 11 16.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 12 16.05.2024 17:15
Tri-Star Bullish 15 14 16.05.2024 16:45
Tri-Star Bullish 30 15 16.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 15 15 16.05.2024 16:30
Inverted Hammer 1D 16 24.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 16 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 16 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 16 16.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 18 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 5H 19 12.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 20 Sep 2022
Engulfing Bearish 1D 21 17.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 21 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 22 16.05.2024 14:45
Tri-Star Bullish 5H 23 10.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 15 23 16.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 1H 24 15.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 1D 25 11.04.2024
Engulfing Bearish 1M 26 Mar 2022
Inverted Hammer 1M 26 Mar 2022
Tri-Star Bearish 5H 26 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 26 15.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 26 16.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1W 27 05.11.2023
Bullish Hammer 1D 27 09.04.2024
Tri-Star Bearish 30 27 16.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 1H 28 15.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 28 16.05.2024 13:15
Harami Bullish 1W 29 22.10.2023
Tri-Star Bullish 5H 29 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 29 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 30 15.05.2024 14:00
Three Inside Down 1D 31 03.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 31 08.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 31 15.05.2024 13:00
Doji Star Bearish 1D 32 02.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 32 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 33 16.05.2024 12:00
Inverted Hammer 1M 34 Jul 2021
Tri-Star Bullish 5H 34 07.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 1H 34 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 34 16.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 34 16.05.2024 11:45
Tri-Star Bearish 5H 35 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1H 35 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 35 16.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 30 36 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 36 16.05.2024 11:15
Bullish Hammer 1W 37 27.08.2023
Inverted Hammer 1M 38 Mar 2021
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Doji Star Bearish 1D 38 25.03.2024
Bullish Hammer 1M 39 Feb 2021
Three Inside Up 1D 39 22.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 39 06.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 39 16.05.2024 10:30
Falling Three Methods 1W 40 06.08.2023
Tri-Star Bearish 5H 40 06.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 40 15.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 40 16.05.2024 10:15
Tri-Star Bearish 1H 41 15.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1D 42 19.03.2024
Tri-Star Bullish 15 42 16.05.2024 09:45
Harami Bullish 1W 43 16.07.2023
Tri-Star Bearish 15 43 16.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 5H 44 05.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 44 16.05.2024 09:15
Inverted Hammer 1W 45 02.07.2023
Tri-Star Bearish 15 45 16.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 46 03.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 46 14.05.2024 22:00
Separating Lines Bullish 1D 47 12.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 47 14.05.2024 21:00
Three Outside Down 1M 48 May 2020
Inverted Hammer 1D 48 11.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 48 03.05.2024 03:00
Engulfing Bearish 1M 49 Abr 2020
Tri-Star Bullish 30 49 15.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 1M 50 Mar 2020
Three Black Crows 1D 50 07.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 50 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 52 15.05.2024 18:00
Bullish Hammer 1W 53 07.05.2023
Belt Hold Bullish 5H 54 01.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 1H 54 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 54 16.05.2024 06:45
Belt Hold Bullish 1H 55 14.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 55 16.05.2024 06:30
Inverted Hammer 1W 56 16.04.2023
Tri-Star Bearish 5H 56 01.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 56 14.05.2024 12:00
Abandoned Baby Bearish 1M 57 Ago 2019
Engulfing Bearish 1M 57 Ago 2019
Evening Doji Star 1M 57 Ago 2019
Evening Star 1M 57 Ago 2019
Belt Hold Bearish 1H 57 14.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 57 14.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 57 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 1H 58 14.05.2024 10:00
Three Outside Down 1W 59 26.03.2023
Tri-Star Bearish 1H 59 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 59 15.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 1W 60 19.03.2023
Tri-Star Bearish 30 60 15.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1W 61 12.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 63 30.04.2024 00:00
Bullish doji Star 1W 64 19.02.2023
Tri-Star Bearish 30 64 15.05.2024 12:00
Inverted Hammer 1D 66 14.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 66 29.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 66 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 5H 67 29.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 67 15.05.2024 10:30
Inverted Hammer 1D 68 12.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 69 26.04.2024 21:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email