Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsible Leer más
Cerrar

ARS/ILS - Peso argentino Shekel israelí

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,0041 0,0000    0,00%
23:01:25 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,0041
  • Compra/Venta: 0,0041 / 0,0041
  • Rango día: 0,0041 - 0,0042
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Shekel israelí
ARS/ILS 0,0041 0,0000 0,00%

Patrones de velas ARS/ILS

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/ILS. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Shekel israelí y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Homing Pigeon 1M Actual
Belt Hold Bearish 1W Actual
Engulfing Bearish 1W Actual
Belt Hold Bearish 1D Actual
Engulfing Bearish 1D Actual
Evening Doji Star 1D Actual
Evening Star 1D Actual
Patrones completos
Morning Doji Star 1W 1 02.06.2024
Doji Star Bearish 1D 1 10.06.2024
Bullish doji Star 1W 2 26.05.2024
Harami Bullish 1W 2 26.05.2024
Harami Cross 1W 2 26.05.2024
Bullish doji Star 5H 2 11.06.2024 12:00
Harami Bullish 5H 2 11.06.2024 12:00
Harami Cross 5H 2 11.06.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1M 3 Mar 2024
Belt Hold Bullish 1D 3 06.06.2024
Bullish Engulfing 1D 3 06.06.2024
Belt Hold Bearish 5H 3 11.06.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 3 11.06.2024 07:00
Dragonfly Doji 1W 4 12.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 4 11.06.2024 02:00
Bullish doji Star 1W 5 05.05.2024
Harami Bullish 1W 5 05.05.2024
Harami Cross 1W 5 05.05.2024
Bullish doji Star 1D 5 04.06.2024
Harami Bullish 1D 5 04.06.2024
Harami Cross 1D 5 04.06.2024
Tri-Star Bearish 5H 5 10.06.2024 21:00
Gravestone Doji 1D 7 31.05.2024
Three Inside Up 1M 8 Oct 2023
Harami Cross Bearish 1D 8 30.05.2024
Harami Cross 1M 9 Sep 2023
Harami Bullish 1M 9 Sep 2023
Bullish doji Star 1M 9 Sep 2023
Hanging Man 1W 9 07.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 9 29.05.2024
Bullish Engulfing 1D 9 29.05.2024
Dragonfly Doji 1W 12 17.03.2024
Doji Star Bearish 5H 12 07.06.2024 13:00
Bullish doji Star 1H 12 11.06.2024 11:00
Harami Bullish 1H 12 11.06.2024 11:00
Harami Cross 1H 12 11.06.2024 11:00
Three Inside Up 1W 13 10.03.2024
Morning Star 1W 13 10.03.2024
Morning Doji Star 1W 13 10.03.2024
Bullish Engulfing 1W 13 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1W 13 10.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 13 07.06.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 13 07.06.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1H 13 11.06.2024 10:00
Engulfing Bearish 1H 13 11.06.2024 10:00
Bullish doji Star 1W 14 03.03.2024
Harami Bullish 1W 14 03.03.2024
Harami Cross 1W 14 03.03.2024
Bullish doji Star 1D 14 22.05.2024
Harami Bullish 1D 14 22.05.2024
Harami Cross 1D 14 22.05.2024
Three Outside Down 1D 15 21.05.2024
Harami Cross 1M 16 Feb 2023
Harami Bullish 1M 16 Feb 2023
Bullish doji Star 1W 16 18.02.2024
Harami Bullish 1W 16 18.02.2024
Harami Cross 1W 16 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 16 20.05.2024
Engulfing Bearish 1D 16 20.05.2024
Evening Doji Star 1D 16 20.05.2024
Evening Star 1D 16 20.05.2024
Doji Star Bearish 1D 17 17.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 17 06.06.2024 12:00
Harami Cross 1W 18 04.02.2024
Harami Bullish 1W 18 04.02.2024
Bullish doji Star 1W 18 04.02.2024
Belt Hold Bullish 1D 18 16.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 18 06.06.2024 07:00
Three Outside Down 1W 19 28.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 19 06.06.2024 02:00
Engulfing Bearish 1W 20 21.01.2024
Evening Doji Star 1W 20 21.01.2024
Evening Star 1W 20 21.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 20 05.06.2024 21:00
Harami Bullish 1M 21 Sep 2022
Doji Star Bearish 1W 21 14.01.2024
Belt Hold Bullish 5H 21 05.06.2024 16:00
Bullish Engulfing 1W 22 07.01.2024
Bullish Engulfing 5H 22 05.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 22 05.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 23 09.05.2024
Bullish Engulfing 1D 23 09.05.2024
Harami Bullish 1M 24 Jun 2022
On Neck Bearish 1W 24 24.12.2023
Bullish doji Star 1W 24 24.12.2023
Harami Bullish 1W 24 24.12.2023
Harami Cross 1W 24 24.12.2023
Bullish doji Star 30 24 11.06.2024 11:00
Harami Bullish 30 24 11.06.2024 11:00
Harami Cross 30 24 11.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 25 07.05.2024
Homing Pigeon 30 25 11.06.2024 10:30
Bullish Hammer 1M 26 Abr 2022
Harami Bullish 1M 26 Abr 2022
Belt Hold Bullish 1D 26 06.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 26 10.06.2024 20:00
Belt Hold Bearish 30 26 11.06.2024 10:00
Engulfing Bearish 30 26 11.06.2024 10:00
On Neck Bearish 1W 27 03.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 27 03.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 27 10.06.2024 19:00
Bullish doji Star 1M 29 Ene 2022
Harami Bullish 1M 29 Ene 2022
Harami Cross 1M 29 Ene 2022
Dragonfly Doji 1D 29 01.05.2024
Harami Bullish 1D 30 30.04.2024
Harami Cross 1D 30 30.04.2024
Dragonfly Doji 1D 30 30.04.2024
On Neck Bearish 1D 30 30.04.2024
Bullish doji Star 1D 30 30.04.2024
Tri-Star Bullish 30 30 11.06.2024 08:00
Three Outside Down 1W 31 05.11.2023
Evening Doji Star 1D 31 29.04.2024
Tri-Star Bearish 30 31 11.06.2024 07:30
Engulfing Bearish 1W 32 29.10.2023
Evening Doji Star 1W 32 29.10.2023
Evening Star 1W 32 29.10.2023
Dragonfly Doji 1D 32 26.04.2024
Three Outside Up 1D 32 26.04.2024
Dragonfly Bearish 1D 32 26.04.2024
Hanging Man 1D 32 26.04.2024
Doji Star Bearish 1D 32 26.04.2024
Deliberation Bearish 1W 33 22.10.2023
Doji Star Bearish 1W 33 22.10.2023
Belt Hold Bullish 1D 33 25.04.2024
Bullish Engulfing 1D 33 25.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 33 03.06.2024 04:00
Belt Hold Bearish 5H 34 02.06.2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 34 02.06.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 35 11.06.2024 04:00
Bullish doji Star 1D 36 22.04.2024
Harami Bullish 1D 36 22.04.2024
Harami Cross 1D 36 22.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 36 31.05.2024 21:00
Homing Pigeon 5H 37 31.05.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 38 18.04.2024
Dark Cloud Cover 1D 38 18.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 38 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 39 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 39 17.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 39 31.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 40 31.05.2024 01:00
Harami Cross Bearish 1D 41 15.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 41 30.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 41 11.06.2024 01:00
Bullish doji Star 1W 42 20.08.2023
Harami Bullish 1W 42 20.08.2023
Harami Cross 1W 42 20.08.2023
Evening Star 5H 42 30.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 42 30.05.2024 15:00
Evening Doji Star 5H 42 30.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 42 30.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 42 11.06.2024 00:00
Deliberation Bearish 5H 43 30.05.2024 10:00
Doji Star Bearish 5H 43 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 44 30.05.2024 05:00
Inverted Hammer 1M 45 Sep 2020
Bullish doji Star 1D 45 09.04.2024
Dragonfly Doji 1D 45 09.04.2024
Harami Bullish 1D 45 09.04.2024
Harami Cross 1D 45 09.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 45 30.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 45 10.06.2024 22:30
Belt Hold Bearish 1D 46 08.04.2024
Tri-Star Bearish 30 46 10.06.2024 22:00
Belt Hold Bearish 1D 47 05.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 47 29.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 47 10.06.2024 21:30
Belt Hold Bullish 1D 48 04.04.2024
Bullish Engulfing 1D 48 04.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 48 29.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 48 29.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 48 10.06.2024 21:00
Gravestone Doji 1D 49 03.04.2024
Bullish doji Star 15 49 11.06.2024 10:45
Harami Bullish 15 49 11.06.2024 10:45
Harami Cross 15 49 11.06.2024 10:45
Homing Pigeon 15 50 11.06.2024 10:30
Inverted Hammer 1M 51 Mar 2020
Bullish doji Star 1W 51 18.06.2023
Harami Bullish 1W 51 18.06.2023
Harami Cross 1W 51 18.06.2023
Tri-Star Bullish 30 51 10.06.2024 19:30
Belt Hold Bearish 15 51 11.06.2024 10:15
Engulfing Bearish 15 51 11.06.2024 10:15
Tri-Star Bearish 30 52 10.06.2024 19:00
Harami Bullish 1W 55 21.05.2023
Doji Star Bearish 1D 55 26.03.2024
Hanging Man 1D 55 26.03.2024
Dragonfly Bearish 1D 55 26.03.2024
Stick Sandwich 1D 56 25.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 56 25.03.2024
Harami Bullish 1M 57 Sep 2019
Belt Hold Bullish 1D 57 22.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 58 21.03.2024
Engulfing Bearish 1D 58 21.03.2024
Bullish Engulfing 1M 60 Jun 2019
Dragonfly Doji 1M 61 May 2019
Harami Cross Bearish 1H 61 07.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 62 07.06.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 62 10.06.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 62 11.06.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1H 63 07.06.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 63 10.06.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 63 11.06.2024 07:15
Gravestone Doji 1D 64 13.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 64 07.06.2024 07:00
Engulfing Bearish 1H 64 07.06.2024 07:00
Doji Star Bearish 1D 65 12.03.2024
Harami Bullish 1M 66 Dic 2018
Three Inside Down 1W 66 05.03.2023
Belt Hold Bullish 1D 66 11.03.2024
Bullish Engulfing 1D 66 11.03.2024
Bullish doji Star 1D 68 07.03.2024
Harami Bullish 1D 68 07.03.2024
Harami Cross 1D 68 07.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 68 07.06.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 69 07.06.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 69 11.06.2024 03:45
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email