Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/JMD - Peso argentino Dólar jamaiquino

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,18 0,00    0,10%
13:40:01 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,18
  • Compra/Venta: 0,17 / 0,18
  • Rango día: 0,17 - 0,18
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Dólar jamaiquino
ARS/JMD 0,18 0,00 0,10%

Patrones de velas ARS/JMD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/JMD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Dólar jamaiquino y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Bullish Hammer 1D Actual
Three Inside Up 5H Actual
Three Outside Up 15 Actual
Patrones completos
Tri-Star Bullish 1W 1 05.05.2024
Harami Bullish 5H 1 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 1 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 15 1 16.05.2024 13:15
Bullish Engulfing 15 1 16.05.2024 13:15
Tri-Star Bearish 15 2 16.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1W 3 21.04.2024
Tri-Star Bullish 1D 3 13.05.2024
Bullish doji Star 1M 4 Ene 2024
Tri-Star Bullish 5H 5 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 5 16.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 5 16.05.2024 12:15
Tri-Star Bullish 30 6 16.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 6 16.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 7 16.05.2024 10:00
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Tri-Star Bullish 15 8 16.05.2024 11:30
Inverted Hammer 1W 9 10.03.2024
Harami Bullish 1H 9 16.05.2024 04:00
Harami Cross 1H 9 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 9 16.05.2024 11:15
Tri-Star Bullish 1D 10 05.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 10 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 10 16.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 1D 11 03.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 11 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1D 12 02.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 12 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 12 16.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 12 16.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 13 16.05.2024 10:15
Tri-Star Bearish 1D 14 30.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 14 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 14 16.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 15 16.05.2024 09:45
Tri-Star Bearish 1H 16 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 16 16.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 1W 17 14.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 17 15.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 17 16.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1D 18 25.04.2024
Tri-Star Bearish 15 18 16.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 19 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1D 20 23.04.2024
Bullish doji Star 30 20 16.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 20 16.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 1H 22 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1D 23 19.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 24 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 24 16.05.2024 01:30
Tri-Star Bullish 1D 25 17.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 25 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 25 16.05.2024 07:15
Tri-Star Bullish 5H 27 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 27 16.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 5H 28 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 28 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 28 16.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 1D 29 12.04.2024
Tri-Star Bearish 30 29 15.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 1M 31 Oct 2021
Tri-Star Bullish 1D 31 10.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 31 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 31 16.05.2024 05:45
Tri-Star Bearish 1D 32 09.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 32 07.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 32 16.05.2024 05:30
Tri-Star Bearish 30 33 15.05.2024 21:00
Abandoned Baby Bullish 1M 34 Jul 2021
Tri-Star Bullish 5H 34 07.05.2024 12:00
Bullish doji Star 1M 35 Jun 2021
Inverted Hammer 1W 35 10.09.2023
Tri-Star Bullish 1D 35 05.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 35 15.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 15 35 16.05.2024 04:45
Tri-Star Bullish 1H 36 15.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 36 15.05.2024 19:30
Tri-Star Bearish 15 36 16.05.2024 04:30
Harami Bullish 1M 37 Abr 2021
Tri-Star Bullish 1D 37 03.04.2024
Tri-Star Bearish 30 37 15.05.2024 19:00
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross 1W 38 20.08.2023
Tri-Star Bullish 30 38 15.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 1D 39 01.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 39 14.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 39 16.05.2024 03:45
Tri-Star Bearish 5H 40 06.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 41 15.05.2024 17:00
Harami Bullish 15 41 16.05.2024 03:15
Harami Cross 15 41 16.05.2024 03:15
Tri-Star Bearish 5H 42 05.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 42 14.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 5H 43 03.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 43 15.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1D 44 26.03.2024
Tri-Star Bearish 30 44 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 5H 45 03.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 45 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 47 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 47 15.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1M 48 May 2020
Tri-Star Bullish 5H 48 02.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 48 16.05.2024 01:30
Harami Bullish 1M 49 Abr 2020
Tri-Star Bearish 1H 49 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 49 16.05.2024 01:15
Abandoned Baby Bearish 1M 50 Mar 2020
Tri-Star Bearish 5H 51 02.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 51 14.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 51 16.05.2024 00:45
Belt Hold Bullish 1M 52 Ene 2020
Bullish Engulfing 1M 52 Ene 2020
Tri-Star Bearish 1H 52 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 52 15.05.2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 52 16.05.2024 00:30
Tri-Star Bearish 5H 53 01.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 5H 54 01.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 54 15.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 55 15.05.2024 23:45
Evening Star 1M 57 Ago 2019
Abandoned Baby Bearish 1M 57 Ago 2019
Evening Doji Star 1M 57 Ago 2019
Engulfing Bearish 1M 57 Ago 2019
Tri-Star Bullish 1H 57 14.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 30 57 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1D 58 10.03.2024
Tri-Star Bearish 30 58 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 15 58 15.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 59 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 5H 60 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 60 14.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 61 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 62 15.05.2024 22:00
Inverted Hammer 1D 63 04.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 63 29.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 63 15.05.2024 06:00
Three Inside Up 1M 64 Ene 2019
Harami Bullish 1M 65 Dic 2018
Inverted Hammer 1M 65 Dic 2018
Tri-Star Bullish 5H 66 28.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 66 15.05.2024 04:30
Tri-Star Bullish 15 66 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 1H 67 13.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 67 15.05.2024 20:45
Bullish Hammer 1W 68 22.01.2023
Tri-Star Bearish 15 69 15.05.2024 20:15
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email