Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/KES - Peso argentino Chelín keniano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,15 0,00    0,00%
15:25:40 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,15
  • Compra/Venta: 0,15 / 0,15
  • Rango día: 0,15 - 0,15
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Chelín keniano
ARS/KES 0,15 0,00 0,00%

Patrones de velas ARS/KES

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/KES. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Chelín keniano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Belt Hold Bullish 1D Actual
Bullish Engulfing 5H Actual
Belt Hold Bullish 5H Actual
Belt Hold Bullish 1H Actual
Patrones completos
Harami Bullish 1D 1 14.05.2024
Harami Cross 1D 1 14.05.2024
Tri-Star Bearish 30 1 15.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 1 15.05.2024 15:00
Evening Star 1W 2 28.04.2024
Tri-Star Bullish 30 2 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 2 15.05.2024 14:45
Harami Bullish 1D 3 10.05.2024
Harami Cross 1D 3 10.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 14.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 3 15.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1W 4 14.04.2024
Tri-Star Bearish 15 4 15.05.2024 12:45
Falling Three Methods 1M 5 Dic 2023
Tri-Star Bearish 5H 5 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 5 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 5H 6 14.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 6 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 6 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 7 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 7 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 7 15.05.2024 10:45
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Tri-Star Bullish 5H 8 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 8 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 8 15.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 5H 9 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 10 15.05.2024 10:00
Homing Pigeon 1D 11 30.04.2024
Tri-Star Bullish 30 11 15.05.2024 07:30
Tri-Star Bearish 15 11 15.05.2024 09:30
Homing Pigeon 1W 12 18.02.2024
Inverted Hammer 1W 12 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 12 29.04.2024
Tri-Star Bearish 30 12 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 13 09.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 13 14.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 5H 14 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 15 14.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1W 16 21.01.2024
Tri-Star Bullish 15 16 15.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 5H 17 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 17 15.05.2024 07:15
Tri-Star Bullish 1H 20 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 5H 21 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 1H 21 14.05.2024 08:00
Harami Bullish 1D 22 15.04.2024
Harami Cross 1D 22 15.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 22 07.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 22 14.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 1D 23 12.04.2024
Tri-Star Bullish 30 24 14.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 5H 25 06.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 25 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 5H 27 06.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 27 13.05.2024 16:00
Homing Pigeon 1D 28 05.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 28 03.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 28 13.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 28 14.05.2024 12:30
Tri-Star Bearish 30 29 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 31 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 5H 32 02.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 32 13.05.2024 11:00
Homing Pigeon 1D 34 27.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 34 13.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 35 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 36 14.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 30 37 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 37 14.05.2024 15:15
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Homing Pigeon 1D 39 20.03.2024
Tri-Star Bullish 15 39 14.05.2024 14:45
Tri-Star Bullish 5H 40 29.04.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 40 14.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1D 42 15.03.2024
Tri-Star Bullish 15 42 14.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 43 14.05.2024 13:15
Tri-Star Bullish 30 48 13.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 49 14.05.2024 11:45
Tri-Star Bearish 30 50 13.05.2024 14:30
Three Outside Down 1D 51 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 52 01.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 52 24.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 52 09.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 53 09.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 5H 55 23.04.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 55 13.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 56 13.05.2024 11:30
Evening Star 1M 57 Ago 2019
Tri-Star Bullish 5H 57 23.04.2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 58 23.04.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 58 13.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 30 59 13.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 61 14.05.2024 08:45
Tri-Star Bullish 5H 62 19.04.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 62 14.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 5H 63 19.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 63 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 64 13.05.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 64 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 65 19.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 65 14.05.2024 07:45
Bullish Hammer 1D 68 08.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 68 08.05.2024 08:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email