Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/KRW - Peso argentino Won coreano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
1,52 -0,01    -0,33%
14:43:55 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 1,53
  • Compra/Venta: 1,52 / 1,53
  • Rango día: 1,52 - 1,53
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Won coreano
ARS/KRW 1,52 -0,01 -0,33%

Patrones de velas ARS/KRW

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/KRW. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Won coreano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Inverted Hammer 1M 1 Abr 2024
Harami Bullish 1W 1 05.05.2024
Bullish doji Star 5H 1 16.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 1 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 1 16.05.2024 06:00
Bullish Hammer 1M 2 Mar 2024
Harami Bullish 1M 4 Ene 2024
Inverted Hammer 1M 4 Ene 2024
Belt Hold Bullish 5H 4 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 5 15.05.2024 10:00
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Harami Bullish 1D 8 06.05.2024
Bullish doji Star 5H 8 14.05.2024 19:00
Harami Bullish 5H 8 14.05.2024 19:00
Harami Cross 5H 8 14.05.2024 19:00
Harami Bullish 1W 9 10.03.2024
Harami Cross 1W 9 10.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 9 14.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 1H 11 16.05.2024 03:00
Belt Hold Bullish 5H 12 13.05.2024 23:00
Belt Hold Bearish 1H 12 16.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 12 16.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 13 16.05.2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 14 15.05.2024 23:00
Engulfing Bearish 1H 14 15.05.2024 23:00
Harami Bullish 1M 15 Feb 2023
Harami Cross Bearish 1H 18 15.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 18 16.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1H 19 15.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 19 15.05.2024 18:00
Morning Doji Star 1H 19 15.05.2024 18:00
Morning Star 1H 19 15.05.2024 18:00
Three Inside Up 1H 19 15.05.2024 18:00
Harami Cross 1H 20 15.05.2024 17:00
Harami Bullish 1H 20 15.05.2024 17:00
Bullish doji Star 1H 20 15.05.2024 17:00
Harami Cross Bearish 30 20 16.05.2024 04:30
Belt Hold Bearish 1H 21 15.05.2024 16:00
Stick Sandwich 1H 21 15.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 22 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 22 16.05.2024 03:30
Bullish Engulfing 30 22 16.05.2024 03:30
Morning Doji Star 30 22 16.05.2024 03:30
Morning Star 30 22 16.05.2024 03:30
Three Inside Up 30 22 16.05.2024 03:30
Inverted Hammer 1M 23 Jun 2022
Belt Hold Bearish 1H 23 15.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 23 15.05.2024 14:00
Bullish doji Star 30 23 16.05.2024 03:00
Harami Bullish 30 23 16.05.2024 03:00
Harami Cross 30 23 16.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 24 16.05.2024 02:30
Doji Star Bearish 1D 25 11.04.2024
Belt Hold Bearish 30 25 16.05.2024 02:00
Stick Sandwich 30 25 16.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 26 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 30 26 16.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 1H 27 15.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 27 15.05.2024 23:30
Engulfing Bearish 30 27 15.05.2024 23:30
Belt Hold Bearish 1H 28 15.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 28 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 29 15.05.2024 08:00
Three Outside Up 5H 31 08.05.2024 03:00
Morning Star 5H 32 07.05.2024 22:00
Three Inside Up 5H 32 07.05.2024 22:00
Morning Doji Star 5H 32 07.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 5H 32 07.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 5H 32 07.05.2024 22:00
Bullish doji Star 5H 33 07.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 33 07.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 33 07.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 34 07.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 35 07.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 35 07.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 5H 37 06.05.2024 21:00
Harami Cross Bearish 30 37 15.05.2024 18:30
Bullish Engulfing 30 38 15.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 38 15.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 38 16.05.2024 05:00
Harami Bullish 1W 41 30.07.2023
Bullish doji Star 30 41 15.05.2024 16:30
Harami Bullish 30 41 15.05.2024 16:30
Harami Cross 30 41 15.05.2024 16:30
Bullish doji Star 5H 42 03.05.2024 18:00
Harami Bullish 5H 42 03.05.2024 18:00
Harami Cross 5H 42 03.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 30 42 15.05.2024 16:00
Bullish Hammer 1W 43 16.07.2023
Three Inside Up 30 43 15.05.2024 15:30
Morning Star 30 43 15.05.2024 15:30
Morning Doji Star 30 43 15.05.2024 15:30
Bullish Engulfing 30 43 15.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 30 43 15.05.2024 15:30
Bullish doji Star 5H 44 03.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 44 03.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 44 03.05.2024 08:00
Bullish doji Star 30 44 15.05.2024 15:00
Harami Bullish 30 44 15.05.2024 15:00
Harami Cross 30 44 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 45 14.05.2024 15:00
Harami Cross Bearish 1D 46 13.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 46 14.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1H 46 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 46 15.05.2024 14:00
Bullish doji Star 15 46 16.05.2024 03:00
Harami Bullish 15 46 16.05.2024 03:00
Harami Cross 15 46 16.05.2024 03:00
Bullish doji Star 5H 47 02.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 47 02.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 47 02.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1H 47 14.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 47 14.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 47 16.05.2024 02:45
Belt Hold Bearish 1H 48 14.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 48 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 48 15.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 48 16.05.2024 02:30
Homing Pigeon 15 48 16.05.2024 02:30
Belt Hold Bearish 1H 49 14.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 49 14.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 15 49 16.05.2024 02:15
Homing Pigeon 15 49 16.05.2024 02:15
Inverted Hammer 1M 50 Mar 2020
Belt Hold Bullish 5H 50 02.05.2024 02:00
Doji Star Bearish 30 50 15.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 15 50 16.05.2024 02:00
Homing Pigeon 15 50 16.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 30 51 15.05.2024 11:30
Belt Hold Bearish 15 51 16.05.2024 00:15
Stick Sandwich 15 51 16.05.2024 00:15
Belt Hold Bullish 30 52 15.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 30 52 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 52 16.05.2024 00:00
Bullish Hammer 1W 53 07.05.2023
Harami Bullish 1W 53 07.05.2023
Engulfing Bearish 1H 53 14.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1H 53 14.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 15 53 15.05.2024 23:45
Engulfing Bearish 15 53 15.05.2024 23:45
Harami Bullish 1M 54 Nov 2019
Belt Hold Bullish 30 54 15.05.2024 10:00
Harami Bullish 1W 56 16.04.2023
Inverted Hammer 1W 56 16.04.2023
Doji Star Bearish 1H 57 14.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 30 57 15.05.2024 08:30
Belt Hold Bearish 5H 58 30.04.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 58 14.05.2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 58 14.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 30 58 15.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 59 23.02.2024
Separating Lines Bullish 5H 59 30.04.2024 05:00
Bullish doji Star 1M 61 Abr 2019
Bullish doji Star 1H 61 13.05.2024 22:00
Harami Bullish 1H 61 13.05.2024 22:00
Harami Cross 1H 61 13.05.2024 22:00
Harami Bullish 1W 62 05.03.2023
Homing Pigeon 5H 62 29.04.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 62 13.05.2024 21:00
Homing Pigeon 1H 62 13.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 5H 63 29.04.2024 09:00
Homing Pigeon 5H 63 29.04.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 63 13.05.2024 20:00
Stick Sandwich 1H 63 13.05.2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 64 29.04.2024 04:00
Belt Hold Bullish 1H 64 13.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 65 13.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1D 66 14.02.2024
Belt Hold Bullish 5H 66 26.04.2024 21:00
Three Inside Up 1H 66 13.05.2024 17:00
Morning Star 1H 66 13.05.2024 17:00
Morning Doji Star 1H 66 13.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 66 13.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 66 13.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1M 67 Oct 2018
Dragonfly Doji 1W 67 29.01.2023
Belt Hold Bullish 5H 67 26.04.2024 16:00
Bullish doji Star 1H 67 13.05.2024 16:00
Harami Bullish 1H 67 13.05.2024 16:00
Harami Cross 1H 67 13.05.2024 16:00
Homing Pigeon 5H 68 26.04.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 68 13.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1H 68 13.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 69 26.04.2024 06:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email