Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Obtén información VIP de carteras de supermillonarios inversores con nuestro 13F Copia carteras
Cerrar

ARS/LKR - Peso argentino Rupia celianesa

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,34 0,00    0,00%
23:00:04 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,34
  • Compra/Venta: 0,34 / 0,34
  • Rango día: 0,34 - 0,34
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Rupia celianesa
ARS/LKR 0,34 0,00 0,00%

Patrones de velas ARS/LKR

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/LKR. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Rupia celianesa y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Harami Bullish 1M Actual
Patrones completos
Inverted Hammer 1W 4 14.04.2024
Tri-Star Bearish 1D 4 09.05.2024
Tri-Star Bearish 5H 6 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 1H 6 15.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 8 Sep 2023
Tri-Star Bearish 5H 8 13.05.2024 18:00
Inverted Hammer 1W 9 10.03.2024
Tri-Star Bullish 30 10 15.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 11 Jun 2023
Tri-Star Bearish 30 11 15.05.2024 13:00
Inverted Hammer 1D 12 29.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 12 15.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1W 14 04.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 16 09.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 16 15.05.2024 10:30
Three Black Crows 1D 17 22.04.2024
Tri-Star Bearish 30 17 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 18 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 5H 19 09.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 19 14.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 19 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 20 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 20 15.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 5H 21 08.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 21 14.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 21 15.05.2024 12:15
Three Black Crows 1M 22 Jul 2022
Tri-Star Bullish 30 22 15.05.2024 07:30
Tri-Star Bearish 30 23 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 24 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 24 14.05.2024 10:00
Three Black Crows 1W 25 19.11.2023
Tri-Star Bearish 1H 25 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 25 15.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 26 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 5H 27 07.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1H 28 14.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 29 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 5H 31 06.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 31 15.05.2024 07:45
Tri-Star Bearish 5H 32 03.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 32 15.05.2024 07:15
Tri-Star Bullish 1H 34 13.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 34 15.05.2024 06:15
Tri-Star Bullish 5H 35 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 35 13.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 36 14.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 5H 37 02.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 5H 38 02.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 39 14.05.2024 12:30
Inverted Hammer 1M 40 Ene 2021
Three Outside Down 1W 41 30.07.2023
Engulfing Bearish 1W 42 23.07.2023
Tri-Star Bearish 5H 43 30.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 5H 45 29.04.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 45 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 5H 46 29.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 46 14.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 30 47 14.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1W 48 11.06.2023
Inverted Hammer 1W 48 11.06.2023
Tri-Star Bearish 30 48 14.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 1M 49 Abr 2020
Bullish Hammer 1W 49 04.06.2023
Tri-Star Bullish 5H 49 26.04.2024 16:00
Tri-Star Bullish 5H 51 26.04.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 51 10.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 51 14.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 52 10.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 56 14.05.2024 15:15
Bullish doji Star 1W 57 09.04.2023
Tri-Star Bullish 5H 57 24.04.2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 57 10.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 58 10.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 59 14.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 30 62 13.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 5H 64 22.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 1H 64 09.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 64 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 1H 65 09.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 66 09.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 66 14.05.2024 08:45
Tri-Star Bearish 1H 67 09.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 67 13.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 67 14.05.2024 08:15
Tri-Star Bearish 30 68 13.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 68 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 69 14.05.2024 07:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email