Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/PKR - Peso argentino Rupia pakistaní

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,31 0,00    0,00%
20:00:17 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,31
  • Compra/Venta: 0,31 / 0,31
  • Rango día: 0,31 - 0,31
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Rupia pakistaní
ARS/PKR 0,31 0,00 0,00%

Patrones de velas ARS/PKR

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/PKR. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Rupia pakistaní y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Tri-Star Bullish 5H 4 15.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 4 16.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 5 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 5H 7 14.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 9 16.05.2024 15:30
Inverted Hammer 1W 10 03.03.2024
Tri-Star Bearish 30 10 16.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 5H 12 13.05.2024 13:00
Harami Bullish 1M 14 Mar 2023
Tri-Star Bullish 1H 15 15.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 16 15.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 17 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 18 14.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 18 16.05.2024 15:15
Tri-Star Bearish 15 19 16.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 20 Sep 2022
Tri-Star Bullish 5H 20 09.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 5H 21 09.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1M 23 Jun 2022
Tri-Star Bullish 5H 23 09.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 23 14.05.2024 16:00
Three Outside Down 1W 24 26.11.2023
Tri-Star Bearish 5H 24 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 24 14.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1W 25 19.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 25 08.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 27 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 27 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 5H 28 07.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 28 13.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 30 28 15.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1W 30 15.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 30 04.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 30 06.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 30 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 31 14.05.2024 22:30
Tri-Star Bearish 5H 32 06.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 34 13.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 35 13.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 5H 36 03.05.2024 03:00
Homing Pigeon 1D 37 26.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 38 02.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 5H 39 02.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 41 14.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 30 42 14.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 5H 44 30.04.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 44 14.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1D 45 14.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 45 30.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 45 14.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 45 15.05.2024 15:15
Tri-Star Bullish 30 46 14.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 15 46 15.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 47 Jun 2020
Tri-Star Bullish 5H 47 29.04.2024 19:00
Inverted Hammer 1W 48 11.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 48 11.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 48 29.04.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 48 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 49 10.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 49 14.05.2024 22:30
Tri-Star Bullish 5H 50 26.04.2024 21:00
Tri-Star Bearish 1H 50 10.05.2024 07:00
Inverted Hammer 1W 52 14.05.2023
Belt Hold Bullish 1D 52 05.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 52 26.04.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 53 04.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 53 26.04.2024 06:00
Tri-Star Bullish 5H 55 25.04.2024 15:00
Bullish Hammer 1D 56 28.02.2024
Tri-Star Bearish 5H 56 25.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1H 56 09.05.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 57 09.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 58 13.05.2024 15:00
Three Outside Up 1M 59 Jun 2019
Tri-Star Bullish 5H 59 24.04.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 59 13.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 1M 60 May 2019
Tri-Star Bearish 5H 60 24.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 60 09.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 60 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 61 09.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 61 13.05.2024 06:30
Bullish Engulfing 1D 63 19.02.2024
Three Black Crows 1W 64 19.02.2023
Tri-Star Bullish 5H 66 22.04.2024 17:00
Tri-Star Bearish 5H 67 22.04.2024 12:00
Bullish Hammer 1D 68 12.02.2024
Dragonfly Doji 1D 68 12.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 68 22.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 68 08.05.2024 16:00
Hanging Man 1D 69 09.02.2024
Bullish Hammer 1D 69 09.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 69 08.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 69 14.05.2024 15:15
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email