Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/PYG - Peso argentino Guaraní paraguayo

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
8,47 0,01    0,11%
13:22:15 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 8,46
  • Compra/Venta: 8,34 / 8,61
  • Rango día: 8,42 - 8,47
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Guaraní paraguayo
ARS/PYG 8,47 0,01 0,11%

Patrones de velas ARS/PYG

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/PYG. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Guaraní paraguayo y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Harami Bullish 5H 1 16.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 1 16.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 2 28.04.2024
Tri-Star Bearish 15 4 16.05.2024 12:15
Bullish Hammer 1D 5 10.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 5 16.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 5 16.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 5 16.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 6 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 6 16.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 7 16.05.2024 11:30
Bullish doji Star 1M 8 Sep 2023
Tri-Star Bearish 15 8 16.05.2024 11:15
Tri-Star Bullish 1H 9 16.05.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 9 16.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 1H 11 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 11 16.05.2024 07:30
Inverted Hammer 5H 12 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 12 16.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 12 16.05.2024 10:15
Inverted Hammer 1W 13 11.02.2024
Tri-Star Bearish 30 13 16.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 14 16.05.2024 09:45
Tri-Star Bullish 15 15 16.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 1H 16 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 30 16 16.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 17 15.05.2024 20:00
Tri-Star Bearish 15 17 16.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 18 16.05.2024 04:00
Harami Cross Bearish 5H 19 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 19 16.05.2024 08:30
Belt Hold Bullish 5H 20 10.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 20 10.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 22 21.04.2024
Inverted Hammer 1D 23 19.04.2024
Tri-Star Bullish 30 23 16.05.2024 01:30
Tri-Star Bullish 15 24 16.05.2024 07:15
Tri-Star Bearish 30 26 16.05.2024 00:00
Inverted Hammer 1D 27 15.04.2024
Tri-Star Bearish 15 27 16.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 30 28 15.05.2024 23:00
Gravestone Doji 1D 30 11.04.2024
Tri-Star Bearish 15 30 16.05.2024 05:45
Tri-Star Bullish 15 31 16.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1D 32 09.04.2024
Tri-Star Bearish 30 32 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bullish 15 34 16.05.2024 04:45
Inverted Hammer 1D 35 05.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 35 15.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 35 15.05.2024 19:30
Tri-Star Bearish 15 35 16.05.2024 04:30
Morning Star 1M 36 May 2021
Tri-Star Bullish 1H 36 15.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 36 15.05.2024 19:00
Bullish Hammer 1M 37 Abr 2021
Dragonfly Doji 1M 37 Abr 2021
Harami Bullish 1M 37 Abr 2021
Tri-Star Bullish 30 37 15.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 38 16.05.2024 03:45
Tri-Star Bearish 1H 39 14.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 30 40 15.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 40 16.05.2024 03:15
Belt Hold Bullish 5H 42 05.05.2024 20:00
Doji Star Bearish 30 47 15.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 47 16.05.2024 01:30
Inverted Hammer 1M 48 May 2020
Dragonfly Doji 1D 48 21.03.2024
Belt Hold Bullish 30 48 15.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 48 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 48 16.05.2024 01:15
Tri-Star Bearish 1H 49 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 50 16.05.2024 00:45
Tri-Star Bullish 1H 51 14.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 15 51 16.05.2024 00:30
Tri-Star Bearish 1H 52 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 54 15.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 54 15.05.2024 23:45
Tri-Star Bullish 30 56 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 57 15.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 58 15.05.2024 08:00
Inverted Hammer 1H 59 14.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 1H 60 14.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 30 60 15.05.2024 07:00
Bullish doji Star 1M 61 Abr 2019
Tri-Star Bearish 15 61 15.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 1D 62 05.03.2024
Tri-Star Bullish 30 62 15.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1D 63 04.03.2024
Harami Bullish 1M 65 Dic 2018
Harami Cross 1M 65 Dic 2018
Tri-Star Bullish 15 65 15.05.2024 21:00
Tri-Star Bearish 15 66 15.05.2024 20:45
Tri-Star Bullish 1H 67 13.05.2024 18:00
Homing Pigeon 30 67 15.05.2024 03:30
Tri-Star Bearish 15 68 15.05.2024 20:15
Belt Hold Bullish 5H 69 26.04.2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 69 15.05.2024 02:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email