Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Cerrar

ARS/XCD - Peso argentino Dólar del Caribe Oriental

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,0031 -0,0000    -0,06%
16:34:01 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,0031
  • Compra/Venta: 0,0030 / 0,0031
  • Rango día: 0,0031 - 0,0031
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Peso argentino
Segundo:  Dólar del Caribe...
ARS/XCD 0,0031 -0,0000 -0,06%

Patrones de velas ARS/XCD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el ARS/XCD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Peso argentino Dólar del Caribe Oriental y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Tri-Star Bullish 5H 2 15.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 2 15.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 2 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bullish 30 3 15.05.2024 15:00
Bullish doji Star 1M 4 Ene 2024
Tri-Star Bearish 1H 4 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 4 15.05.2024 14:30
Tri-Star Bullish 15 4 15.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 5 15.05.2024 15:15
Tri-Star Bullish 5H 6 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 6 15.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 7 15.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1M 8 Sep 2023
Tri-Star Bullish 1D 8 06.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 8 13.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 8 15.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 1H 9 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1D 10 03.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 10 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 10 15.05.2024 11:30
Tri-Star Bearish 15 10 15.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1D 11 02.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 11 13.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 11 15.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 12 15.05.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 13 15.05.2024 13:15
Tri-Star Bearish 1H 14 15.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 15 14 15.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 15 10.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 15 15.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 15 15.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 16 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bullish 30 17 15.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 18 14.05.2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 18 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1D 19 23.04.2024
Tri-Star Bearish 30 19 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 1D 20 22.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 20 09.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 20 15.05.2024 11:30
Harami Bullish 1W 21 17.12.2023
Harami Cross 1W 21 17.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 21 14.05.2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 21 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 5H 23 08.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 15 23 15.05.2024 10:45
Tri-Star Bearish 5H 24 08.05.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 24 15.05.2024 10:30
Tri-Star Bearish 30 25 15.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1D 26 15.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 26 08.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 26 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 26 15.05.2024 03:30
Tri-Star Bullish 15 27 15.05.2024 09:45
Tri-Star Bearish 1H 28 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 28 15.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 15 28 15.05.2024 09:30
Tri-Star Bearish 5H 29 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 30 14.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 5H 31 07.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 31 14.05.2024 09:00
Tri-Star Bearish 30 31 15.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 31 15.05.2024 08:45
Tri-Star Bullish 1W 32 01.10.2023
Tri-Star Bullish 1D 32 08.04.2024
Tri-Star Bullish 30 32 15.05.2024 00:30
Tri-Star Bearish 15 32 15.05.2024 08:30
Tri-Star Bearish 30 33 15.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 5H 35 06.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1H 35 14.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 35 14.05.2024 23:00
Tri-Star Bullish 1W 36 03.09.2023
Tri-Star Bullish 15 36 15.05.2024 07:30
Belt Hold Bullish 1D 37 02.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 37 06.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 1H 37 14.05.2024 03:00
Harami Bullish 1W 38 20.08.2023
Harami Cross 1W 38 20.08.2023
Tri-Star Bullish 15 38 15.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 39 14.05.2024 01:00
Tri-Star Bullish 30 40 14.05.2024 20:30
Bullish Hammer 1D 41 28.03.2024
Tri-Star Bearish 30 41 14.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 5H 42 03.05.2024 03:00
Tri-Star Bearish 15 42 15.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 15 43 15.05.2024 05:45
Tri-Star Bullish 30 44 14.05.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 44 15.05.2024 05:30
Tri-Star Bearish 30 45 14.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 45 15.05.2024 05:15
Tri-Star Bullish 1H 46 13.05.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 46 14.05.2024 17:30
Tri-Star Bullish 1D 47 21.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 47 02.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 49 14.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 49 15.05.2024 04:15
Tri-Star Bullish 5H 50 01.05.2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 51 13.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 51 15.05.2024 03:45
Tri-Star Bullish 1H 52 13.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 5H 53 30.04.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 53 14.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 53 15.05.2024 03:15
Tri-Star Bullish 1D 54 13.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 54 13.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 54 14.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 54 15.05.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1D 56 11.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 56 30.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 56 14.05.2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 56 15.05.2024 02:30
Tri-Star Bearish 1H 57 13.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 58 15.05.2024 02:00
Tri-Star Bullish 1H 59 13.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 5H 60 29.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 60 15.05.2024 01:30
Tri-Star Bearish 30 61 14.05.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 62 04.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 62 28.04.2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 62 14.05.2024 09:30
Tri-Star Bullish 1H 63 13.05.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 64 15.05.2024 00:30
Harami Bullish 1M 65 Dic 2018
Harami Cross 1M 65 Dic 2018
Tri-Star Bearish 30 65 14.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 66 10.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 1M 67 Oct 2018
Tri-Star Bullish 5H 67 26.04.2024 01:00
Tri-Star Bearish 15 67 14.05.2024 23:45
Tri-Star Bullish 1D 68 26.02.2024
Tri-Star Bullish 1H 68 10.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 68 14.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 68 14.05.2024 23:30
Tri-Star Bearish 5H 69 25.04.2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 69 14.05.2024 06:00
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email